Missionschronik der ÖSF: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!align="center" width="100"|Einheit | !align="center" width="100"|Einheit | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |align="right"| | ||
|align="right"|12024.2100 - Läuft Noch! | |align="right"|12024.2100 - Läuft Noch! | ||
|align="right"|[[Das Vermächtnis meiner Kinder]] | |align="right"|[[Das Vermächtnis meiner Kinder]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11335.2000 - Läuft Noch! | |align="right"|11335.2000 - Läuft Noch! | ||
|align="right"|[[Sleepy Hollow]] | |align="right"|[[Sleepy Hollow]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
− | |||
|align="right"|11319.2100 - 12024.2100 | |align="right"|11319.2100 - 12024.2100 | ||
|align="right"|[[Mit dem Rücken zur Wand]] | |align="right"|[[Mit dem Rücken zur Wand]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11300.1350 - 11363.2399 | |align="right"|11300.1350 - 11363.2399 | ||
|align="right"|[[On The Horizon]] | |align="right"|[[On The Horizon]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|11279.2100 - 11319.2100 | |align="right"|11279.2100 - 11319.2100 | ||
|align="right"|[[Skylla und Charybdis]] | |align="right"|[[Skylla und Charybdis]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11277.2200 - 12005.2100 | |align="right"|11277.2200 - 12005.2100 | ||
|align="right"|[[Task Force 47]] | |align="right"|[[Task Force 47]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[Akademie]] | |align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[Akademie]] | ||
− | |||
|align="right"|11245.1400 - 11343.0000 | |align="right"|11245.1400 - 11343.0000 | ||
|align="right"|[[Der Funke der Götter]] | |align="right"|[[Der Funke der Götter]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11231.2000 - 11255.2000 | |align="right"|11231.2000 - 11255.2000 | ||
|align="right"|[[Spuren im Staub]] | |align="right"|[[Spuren im Staub]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|11223.2000 - 11321.0000 | |align="right"|11223.2000 - 11321.0000 | ||
|align="right"|[[Verwandte im Nebel]] | |align="right"|[[Verwandte im Nebel]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11213.1900 - 11286.2399 | |align="right"|11213.1900 - 11286.2399 | ||
|align="right"|[[Tetragon]] | |align="right"|[[Tetragon]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|11196.1400 - 11217.1470 | |align="right"|11196.1400 - 11217.1470 | ||
|align="right"|[[Lament]] | |align="right"|[[Lament]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11192.2100 - 11220.2000 | |align="right"|11192.2100 - 11220.2000 | ||
|align="right"|[[Undine on Ice]] | |align="right"|[[Undine on Ice]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|11187.1400 - 11209.2399 | |align="right"|11187.1400 - 11209.2399 | ||
|align="right"|[[Under the Surface]] | |align="right"|[[Under the Surface]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11181.2225 - 11272.2275 | |align="right"|11181.2225 - 11272.2275 | ||
|align="right"|[[Elite]] | |align="right"|[[Elite]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11162.1400 - 11245.0006 | |align="right"|11162.1400 - 11245.0006 | ||
|align="right"|[[Die Karte]] | |align="right"|[[Die Karte]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Requiem und Reinkarnation" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Requiem und Reinkarnation" | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
− | |||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Zwischen den Sternen" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Zwischen den Sternen" | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Einsame Geister" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Einsame Geister" | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
− | |||
|align="right"|11124.1700 - 11174.2399 | |align="right"|11124.1700 - 11174.2399 | ||
|align="right"|[[Geisterstunde]] | |align="right"|[[Geisterstunde]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11118.1400 - 11153.0000 | |align="right"|11118.1400 - 11153.0000 | ||
|align="right"|[[Der Kampf ums Paradies ]] | |align="right"|[[Der Kampf ums Paradies ]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|11113.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11113.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Illusionen|Requiem der Illusionen]] | |align="right"|[[Illusionen|Requiem der Illusionen]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11104.2000 - 11149.2100 | |align="right"|11104.2000 - 11149.2100 | ||
|align="right"|[[Einsame Geister]] | |align="right"|[[Einsame Geister]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
− | |||
|align="right"|11098.2130 - 11125.2000 | |align="right"|11098.2130 - 11125.2000 | ||
− | |align="right"|[[Das verlorene Vermächtnis]] | + | |align="right"|[[Das verlorene Vermächtnis]]<br>Weihnachts-RPG 2009/2010 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|WRPG-Schreiber |
+ | |- | ||
|align="right"|11086.2000 - 11113.2000 | |align="right"|11086.2000 - 11113.2000 | ||
|align="right"|[[Roter Alarm]] | |align="right"|[[Roter Alarm]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11065.2000 - 11049.2100 | |align="right"|11065.2000 - 11049.2100 | ||
|align="right"|[[Zwischen Sternen]] | |align="right"|[[Zwischen Sternen]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11064.1700 - 11110.2330 | |align="right"|11064.1700 - 11110.2330 | ||
|align="right"|[[Der verlorene Sohn ]]<br> Teil 2 | |align="right"|[[Der verlorene Sohn ]]<br> Teil 2 | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|11062.2000 - 11086.2000 | |align="right"|11062.2000 - 11086.2000 | ||
|align="right"|[[Insel der Zeiten]] | |align="right"|[[Insel der Zeiten]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11054.1562 - 11097.2399 | |align="right"|11054.1562 - 11097.2399 | ||
|align="right"|[[Die neue Enterprise]] | |align="right"|[[Die neue Enterprise]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|11009.2150 - 11034.2399 | |align="right"|11009.2150 - 11034.2399 | ||
|align="right"|[[Schlechte Gastgeber]] | |align="right"|[[Schlechte Gastgeber]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10354.2002 - 11058.2024 | |align="right"|10354.2002 - 11058.2024 | ||
|align="right"|[[Ehre unter Dieben]] | |align="right"|[[Ehre unter Dieben]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|10352.2000 - 11062.1200 | |align="right"|10352.2000 - 11062.1200 | ||
|align="right"|[[Der Schwarze Spiegel]] | |align="right"|[[Der Schwarze Spiegel]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10346.1400 - 11064.1700 | |align="right"|10346.1400 - 11064.1700 | ||
|align="right"|[[Der verlorene Sohn ]]<br> Teil 1 | |align="right"|[[Der verlorene Sohn ]]<br> Teil 1 | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|10330.2100 - 10351.2399 | |align="right"|10330.2100 - 10351.2399 | ||
|align="right"|[[Wer rettet die Retter?]] | |align="right"|[[Wer rettet die Retter?]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10314.2000 - 11006.2300 | |align="right"|10314.2000 - 11006.2300 | ||
|align="right"|[[Gefangene der Zeit]] | |align="right"|[[Gefangene der Zeit]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|10308.2000 - 10357.2000 | |align="right"|10308.2000 - 10357.2000 | ||
|align="right"|[[Odyssee]] | |align="right"|[[Odyssee]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10282.0762 - 10337.0000 | |align="right"|10282.0762 - 10337.0000 | ||
|align="right"|[[Changes]] | |align="right"|[[Changes]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|10267.2000 - 10331.1600 | |align="right"|10267.2000 - 10331.1600 | ||
|align="right"|[[Task Force Science Fiction]] | |align="right"|[[Task Force Science Fiction]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10242.2065 - 10284.2000 | |align="right"|10242.2065 - 10284.2000 | ||
|align="right"|[[Task Force Blinde Seher]] | |align="right"|[[Task Force Blinde Seher]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]]<br>[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]]<br>[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|10223.1600 - 10241.2399 | |align="right"|10223.1600 - 10241.2399 | ||
|align="right"|[[Der Visionär]] | |align="right"|[[Der Visionär]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10218.2050 - 10267.1700 | |align="right"|10218.2050 - 10267.1700 | ||
|align="right"|[[Evangelion]] | |align="right"|[[Evangelion]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|10215.1200 - 10267.0000 | |align="right"|10215.1200 - 10267.0000 | ||
|align="right"|[[Home Sweet Home]] | |align="right"|[[Home Sweet Home]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10203.2020 - 10257.2060 | |align="right"|10203.2020 - 10257.2060 | ||
|align="right"|[[Hitzige Verhandlungen]] | |align="right"|[[Hitzige Verhandlungen]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|10192.1000 - 10213.2399 | |align="right"|10192.1000 - 10213.2399 | ||
|align="right"|[[Das letzte Kommando]] | |align="right"|[[Das letzte Kommando]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10171.2125 - 10237.2300 | |align="right"|10171.2125 - 10237.2300 | ||
|align="right"|[[Operation Schicksal]] | |align="right"|[[Operation Schicksal]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
− | |||
|align="right"|10159.2250 - 10182.2100 | |align="right"|10159.2250 - 10182.2100 | ||
|align="right"|[[Run and Hide]] | |align="right"|[[Run and Hide]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10157.2000 - 10224.2399 | ||
+ | |align="right"|[[Special Force Ascension]] | ||
+ | |align="right"|[[SIC]] | ||
|align="right"|10142.2100 - 10182.2175 | |align="right"|10142.2100 - 10182.2175 | ||
|align="right"|[[Routineauftrag]] | |align="right"|[[Routineauftrag]] | ||
Zeile 181: | Zeile 188: | ||
|align="right"|[[Der Rote Tod]] | |align="right"|[[Der Rote Tod]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |align="right"|10098.2060 - 10113.2100 | ||
+ | |align="right"|Weihnachts-RPG 2008/2009 | ||
+ | |align="right"|WRPG-Schreiber | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10096.2000 - 10159.2100 | |align="right"|10096.2000 - 10159.2100 | ||
|align="right"|[[Reward Of Time]] | |align="right"|[[Reward Of Time]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|10095.2060 - 10154.2300 | |align="right"|10095.2060 - 10154.2300 | ||
|align="right"|[[Suspended In Nowhere]] | |align="right"|[[Suspended In Nowhere]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10070.1797 - 10101.1400 | |align="right"|10070.1797 - 10101.1400 | ||
|align="right"|[[Das Projekt X]] | |align="right"|[[Das Projekt X]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|10057.2093 - 10105.2039 | |align="right"|10057.2093 - 10105.2039 | ||
|align="right"|[[Special Force Oskoid]] | |align="right"|[[Special Force Oskoid]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10040.2030 - 10076.2153 | |align="right"|10040.2030 - 10076.2153 | ||
|align="right"|[[Unter Verdacht]] | |align="right"|[[Unter Verdacht]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|10032.1712 - 10063.1800 | |align="right"|10032.1712 - 10063.1800 | ||
|align="right"|[[Bodyguard mal anders]] | |align="right"|[[Bodyguard mal anders]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10014.1845 - 10070.2300 | |align="right"|10014.1845 - 10070.2300 | ||
|align="right"|[[Galtea 3]] | |align="right"|[[Galtea 3]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
− | |||
|align="right"|10012.2135 - 10082.2008 | |align="right"|10012.2135 - 10082.2008 | ||
|align="right"|[[Time After Time]] | |align="right"|[[Time After Time]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|10000.1383 - 10077.2300 | |align="right"|10000.1383 - 10077.2300 | ||
|align="right"|[[Clocks]] | |align="right"|[[Clocks]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|9364.1800 - 10028.2100 | |align="right"|9364.1800 - 10028.2100 | ||
|align="right"|[[Loyalitäten]] | |align="right"|[[Loyalitäten]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9352.1495 - 10007.2300 | |align="right"|9352.1495 - 10007.2300 | ||
|align="right"|[[Schatten der Zeit]] | |align="right"|[[Schatten der Zeit]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
− | |||
|align="right"|9343.2000 - 10000 | |align="right"|9343.2000 - 10000 | ||
|align="right"|[[Hostaged - Entführt]] | |align="right"|[[Hostaged - Entführt]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9339.2021 - 10028.2063 | |align="right"|9339.2021 - 10028.2063 | ||
|align="right"|[[Projekt:Gemeinschaftsmission zwischen DeSF und ÖSF/Portal: Um was sich Universen drehen | Um was sich Universen drehen]] | |align="right"|[[Projekt:Gemeinschaftsmission zwischen DeSF und ÖSF/Portal: Um was sich Universen drehen | Um was sich Universen drehen]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
− | |||
|align="right"|9314.2030 - 10011.2010 | |align="right"|9314.2030 - 10011.2010 | ||
|align="right"|[[Schwarze Masse]] | |align="right"|[[Schwarze Masse]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9303.2068 - 9337.2300 | |align="right"|9303.2068 - 9337.2300 | ||
|align="right"|[[Task Force Solon]] | |align="right"|[[Task Force Solon]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|9298.2000 - 9338.2389 | |align="right"|9298.2000 - 9338.2389 | ||
|align="right"|[[Drachenwut]] | |align="right"|[[Drachenwut]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9283.2100 - 9332.2100 | |align="right"|9283.2100 - 9332.2100 | ||
|align="right"|[[Download]] | |align="right"|[[Download]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|9283.1760 - 9337.2300 | |align="right"|9283.1760 - 9337.2300 | ||
|align="right"|[[Task Force Solon]] | |align="right"|[[Task Force Solon]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9276.2000 - 9332.2300 | |align="right"|9276.2000 - 9332.2300 | ||
|align="right"|[[Violet Host]] | |align="right"|[[Violet Host]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|9251.2047 - 9271.2025 | |align="right"|9251.2047 - 9271.2025 | ||
|align="right"|[[Von Vertrauen und Verrat|Cooperative Force Primsa]] | |align="right"|[[Von Vertrauen und Verrat|Cooperative Force Primsa]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]]<br>[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Stardust]]<br>[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9251.2000 - 9300.2090 | |align="right"|9251.2000 - 9300.2090 | ||
|align="right"|[[Ständekämpfe]] | |align="right"|[[Ständekämpfe]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|9225.1800 - 9289.2300 | |align="right"|9225.1800 - 9289.2300 | ||
|align="right"|[[Base Barbies]] | |align="right"|[[Base Barbies]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9214.2170 - 9283.2281 | |align="right"|9214.2170 - 9283.2281 | ||
|align="right"|[[Patrioten]] | |align="right"|[[Patrioten]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
− | |||
|align="right"|9214.2166 - 9281.2000 | |align="right"|9214.2166 - 9281.2000 | ||
|align="right"|[[Der schlafende Drache]] | |align="right"|[[Der schlafende Drache]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9184.1787 - 9268.2300 | |align="right"|9184.1787 - 9268.2300 | ||
|align="right"|[[Das Geheimnis von Elsiria]] | |align="right"|[[Das Geheimnis von Elsiria]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
− | |||
|align="right"|9181.1952 - 9236.1780 | |align="right"|9181.1952 - 9236.1780 | ||
|align="right"|[[Bis ans Ende der Welt. - Und wieder zurück.]] | |align="right"|[[Bis ans Ende der Welt. - Und wieder zurück.]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9169.2000 - 9190.2000 | |align="right"|9169.2000 - 9190.2000 | ||
|align="right"|[[Vulcano]] | |align="right"|[[Vulcano]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
− | |||
|align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | |align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | ||
|align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Engel im Einsatz - "Angels Duty"]] | |align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Engel im Einsatz - "Angels Duty"]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | |align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | ||
|align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Der Phoenix und sein Greif]] | |align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Der Phoenix und sein Greif]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | |align="right"|9166.2000 - 9183.2000 | ||
|align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Feuerspatzen]] | |align="right"|[[SubRPGs:_Engel_im_Einsatz_-_%22Angel%27s_Duty%22/Der_Phoenix_und_sein_Greif/Feuerspatzen|Feuerspatzen]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9149.1800 - 9201.2399 | |align="right"|9149.1800 - 9201.2399 | ||
|align="right"|[[Q's_Rückkehr]] | |align="right"|[[Q's_Rückkehr]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|9125.2015 - 9198.2000 | |align="right"|9125.2015 - 9198.2000 | ||
|align="right"|[[X23]] | |align="right"|[[X23]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9120.2000 - 9164.2000 | |align="right"|9120.2000 - 9164.2000 | ||
|align="right"|[[Gambit|Gambit - Die letzte Festung]] | |align="right"|[[Gambit|Gambit - Die letzte Festung]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|9120.1800 - 9177.2000 | |align="right"|9120.1800 - 9177.2000 | ||
|align="right"|[[Folgen des Krieges]] | |align="right"|[[Folgen des Krieges]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|9110.1809 - 9166.2100 | |align="right"|9110.1809 - 9166.2100 | ||
|align="right"|[[Stumm geglaubt]] | |align="right"|[[Stumm geglaubt]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |align="right"|9099.0114 - 9112.1783 | ||
+ | |align="right"|Weihnachts-RPG 2007/2008 | ||
+ | |align="right"|WRPG-Schreiber | ||
|- | |- | ||
|align="right"|9093.1520 - 9162.2399 | |align="right"|9093.1520 - 9162.2399 |
Version vom 2. Oktober 2010, 12:04 Uhr
Hier findet man alle Missionen, welche in der ÖSF gespielt worden sind chronologisch Aufgelistet.