Missionschronik der ÖSF: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Einfügung des WRPGs 2009/2010) |
|||
Zeile 444: | Zeile 444: | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"|8056.2040 - 8159.0115 | ||
+ | |align="right"|[[RIS Arfeh]] | ||
+ | |align="right"|RIS Arfeh | ||
|align="right"|8034.1970 - 8097.2000 | |align="right"|8034.1970 - 8097.2000 | ||
|align="right"|[[Kleine Monster]] | |align="right"|[[Kleine Monster]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|8017.2000 - 8059.2000 | |align="right"|8017.2000 - 8059.2000 | ||
|align="right"|[[Information Turn]] | |align="right"|[[Information Turn]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]]<br>[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Stardust]]<br>[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|8008.0050 - 8066.2300 | |align="right"|8008.0050 - 8066.2300 | ||
|align="right"|[[The Empire Strikes Back]] | |align="right"|[[The Empire Strikes Back]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|8006.2253 - 8101.2399 | |align="right"|8006.2253 - 8101.2399 | ||
|align="right"|[[Freund oder Feind|Freund oder Feind]] | |align="right"|[[Freund oder Feind|Freund oder Feind]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]]<br>[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]]<br>[[USS Fairhaven]] | ||
− | |||
|align="right"|7355.0960 - 8063.2399 | |align="right"|7355.0960 - 8063.2399 | ||
|align="right"|[[H.M.S. Fairhaven]] | |align="right"|[[H.M.S. Fairhaven]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|7339.2076 - 7361.2399 | |align="right"|7339.2076 - 7361.2399 | ||
|align="right"|[[A.I.]] | |align="right"|[[A.I.]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|7339.2076 - 7361.2399 | |align="right"|7339.2076 - 7361.2399 | ||
|align="right"|[[Prime Directive]] | |align="right"|[[Prime Directive]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|7337.0000 - 8021.0000 | |align="right"|7337.0000 - 8021.0000 | ||
|align="right"|[[Tränen der Unsterblichkeit]] | |align="right"|[[Tränen der Unsterblichkeit]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|7310.0413 - 7355.0000 | |align="right"|7310.0413 - 7355.0000 | ||
|align="right"|[[Unter Wölfen|Unter Wölfen]] | |align="right"|[[Unter Wölfen|Unter Wölfen]] | ||
|align="right"|[[USS Shenandoah]] | |align="right"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|7301.2072 - 7352.2100 | |align="right"|7301.2072 - 7352.2100 | ||
|align="right"|[[Aus den Tiefen]] | |align="right"|[[Aus den Tiefen]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|7295.2215 - 7350.2359 | |align="right"|7295.2215 - 7350.2359 | ||
|align="right"|[[Sandsturm]] | |align="right"|[[Sandsturm]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|7293.0000 - 7314.2399 | |align="right"|7293.0000 - 7314.2399 | ||
|align="right"|[[END-Mission]] | |align="right"|[[END-Mission]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
− | |||
|align="right"|7273.1849 - 7329.2399 | |align="right"|7273.1849 - 7329.2399 | ||
|align="right"|[[Gefangen auf Burg Frankenstein]] | |align="right"|[[Gefangen auf Burg Frankenstein]] | ||
|align="right"|[[USS Fairhaven]] | |align="right"|[[USS Fairhaven]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|7273.1707 - 7328.2300 | |align="right"|7273.1707 - 7328.2300 | ||
|align="right"|[[Die Seuche]] | |align="right"|[[Die Seuche]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |align="right"|7273.0000 - 7355.2300 | ||
+ | |align="right"|[[Project Tomorrow]] | ||
+ | |align="right"|[[SIC]] | ||
|- | |- | ||
|align="right"|7270.1800 - 7319.2399 | |align="right"|7270.1800 - 7319.2399 |
Version vom 30. September 2010, 10:15 Uhr
Hier findet man alle Missionen, welche in der ÖSF gespielt worden sind chronologisch Aufgelistet.