Missionschronik der ÖSF: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Links richtig gestellt) |
K (Einfügung des WRPGs 2009/2010) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!align="center" width="100"|Einheit | !align="center" width="100"|Einheit | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="right"|12024.2100 - Läuft Noch! | |align="right"|12024.2100 - Läuft Noch! | ||
|align="right"|[[Das Vermächtnis meiner Kinder]] | |align="right"|[[Das Vermächtnis meiner Kinder]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11335.2000 - Läuft Noch! | |align="right"|11335.2000 - Läuft Noch! | ||
|align="right"|[[Sleepy Hollow]] | |align="right"|[[Sleepy Hollow]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11319.2100 - 12024.2100 | |align="right"|11319.2100 - 12024.2100 | ||
|align="right"|[[Mit dem Rücken zur Wand]] | |align="right"|[[Mit dem Rücken zur Wand]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11300.1350 - 11363.2399 | |align="right"|11300.1350 - 11363.2399 | ||
|align="right"|[[On The Horizon]] | |align="right"|[[On The Horizon]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11279.2100 - 11319.2100 | |align="right"|11279.2100 - 11319.2100 | ||
|align="right"|[[Skylla und Charybdis]] | |align="right"|[[Skylla und Charybdis]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11277.2200 - 12005.2100 | |align="right"|11277.2200 - 12005.2100 | ||
|align="right"|[[Task Force 47]] | |align="right"|[[Task Force 47]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[Akademie]] | |align="right"|[[USS Britannia]]<br>[[Akademie]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11245.1400 - 11343.0000 | |align="right"|11245.1400 - 11343.0000 | ||
|align="right"|[[Der Funke der Götter]] | |align="right"|[[Der Funke der Götter]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|11231.2000 - 11255.2000 | |align="right"|11231.2000 - 11255.2000 | ||
|align="right"|[[Spuren im Staub]] | |align="right"|[[Spuren im Staub]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11223.2000 - 11321.0000 | |align="right"|11223.2000 - 11321.0000 | ||
|align="right"|[[Verwandte im Nebel]] | |align="right"|[[Verwandte im Nebel]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
− | |||
|align="right"|11213.1900 - 11286.2399 | |align="right"|11213.1900 - 11286.2399 | ||
|align="right"|[[Tetragon]] | |align="right"|[[Tetragon]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11196.1400 - 11217.1470 | |align="right"|11196.1400 - 11217.1470 | ||
|align="right"|[[Lament]] | |align="right"|[[Lament]] | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
− | |||
|align="right"|11192.2100 - 11220.2000 | |align="right"|11192.2100 - 11220.2000 | ||
|align="right"|[[Undine on Ice]] | |align="right"|[[Undine on Ice]] | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11187.1400 - 11209.2399 | |align="right"|11187.1400 - 11209.2399 | ||
|align="right"|[[Under the Surface]] | |align="right"|[[Under the Surface]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|11181.2225 - 11272.2275 | |align="right"|11181.2225 - 11272.2275 | ||
|align="right"|[[Elite]] | |align="right"|[[Elite]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11162.1400 - 11245.0006 | |align="right"|11162.1400 - 11245.0006 | ||
|align="right"|[[Die Karte]] | |align="right"|[[Die Karte]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
− | |||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Requiem und Reinkarnation" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Requiem und Reinkarnation" | ||
|align="right"|[[USS Endeavour]] | |align="right"|[[USS Endeavour]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Zwischen den Sternen" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Zwischen den Sternen" | ||
|align="right"|[[USS Britannia]] | |align="right"|[[USS Britannia]] | ||
− | |||
|align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11149.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Einsame Geister" | |align="right"|[[Cooperative Force Requiem]]<br>"Einsame Geister" | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11124.1700 - 11174.2399 | |align="right"|11124.1700 - 11174.2399 | ||
|align="right"|[[Geisterstunde]] | |align="right"|[[Geisterstunde]] | ||
|align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | |align="right"|[[RES|Starbase 98 "Resolution"]] | ||
− | |||
|align="right"|11118.1400 - 11153.0000 | |align="right"|11118.1400 - 11153.0000 | ||
|align="right"|[[Der Kampf ums Paradies ]] | |align="right"|[[Der Kampf ums Paradies ]] | ||
|align="right"|[[USS Stardust]] | |align="right"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
|align="right"|11113.2100 - 11164.2100 | |align="right"|11113.2100 - 11164.2100 | ||
|align="right"|[[Illusionen|Requiem der Illusionen]] | |align="right"|[[Illusionen|Requiem der Illusionen]] | ||
|align="right"|[[USS Phoenix]] | |align="right"|[[USS Phoenix]] | ||
− | |||
|align="right"|11104.2000 - 11149.2100 | |align="right"|11104.2000 - 11149.2100 | ||
|align="right"|[[Einsame Geister]] | |align="right"|[[Einsame Geister]] | ||
|align="right"|[[USS Hyperion]] | |align="right"|[[USS Hyperion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11098.2130 - 11125.2000 | ||
+ | |align="right"|[[Das verlorene Vermächtnis]] | ||
+ | |align="right"|Weihnachts-RPG 2009/2010 | ||
|align="right"|11086.2000 - 11113.2000 | |align="right"|11086.2000 - 11113.2000 | ||
|align="right"|[[Roter Alarm]] | |align="right"|[[Roter Alarm]] |
Version vom 29. September 2010, 18:48 Uhr
Hier findet man alle Missionen, welche in der ÖSF gespielt worden sind chronologisch Aufgelistet.