KAD:Ehemalige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
K |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=259 Patrick Ohara]||align="center"|vom 12.06.2011 - 12.06.2012||align="center"|[[Wahlprogramm_Patrick_O'Hara|[1]]],[[Wahlprogramm_OHara_2|[2]]]||<small>[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=323 Ner'Ayez Diszra]</small>||<small>[[Wahlprogramm_NerAyez_Diszra_2|[2]]]</small> | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=259 Patrick Ohara]||align="center"|vom 12.06.2011 - 12.06.2012||align="center"|[[Wahlprogramm_Patrick_O'Hara|[1]]],[[Wahlprogramm_OHara_2|[2]]]||<small>[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=323 Ner'Ayez Diszra]</small>||<small>[[Wahlprogramm_NerAyez_Diszra_2|[2]]]</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=118 Arscosea Chakoty (LdSIC)] und [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=259 Patrick Ohara(RAC)]||align="center"|vom 12.06.2012 - | + | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=118 Arscosea Chakoty (LdSIC)] und [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=259 Patrick Ohara(RAC)]||align="center"|vom 12.06.2012 - 03.09.2012 ||align="center"|übernahmen laut HB den KAD Posten temp. bis zur Übergabe ins neue System|| || |
|} | |} | ||
Version vom 31. Mai 2013, 09:51 Uhr
Name | Amtsperiode | Wahlprogramm | Gegenkandidat | Wahlprogramm |
---|---|---|---|---|
Manuel Simon | 01.03.1999 - 01.09.1999 | |||
Armin Tuscher | 01.09.1999 - 01.03.2000 | |||
M. Mag. | 01.03.2000 - 01.09.2000 | |||
Christian Alic | 01.09.2000 - 01.03.2001 | |||
Stefan Straub | 01.03.2001 - 01.09.2001 | |||
Julian Bennet | 01.09.2001 - 01.03.2002 | |||
Asira Janeway | 01.03.2002 - 01.03.2003 | Thor | ||
Tim Hanson | 01.03.2003 - 29.08.2003 | [1] | Jack Smith | [1] |
Jonay Badur | 01.09.2003 - 03.10.2004 | [1], [2] | ||
John McLuis | 03.10.2004 - 03.04.2005 | [1] | Fox Mulder | [1] |
Kayon Vod | 03.04.2005 - 25.09.2005 | |||
Baldoon | 25.09.2005 - 26.03.2006 | [1] | ||
John McLuis | 26.03.2006 - 03.09.2006 | [1] | ||
Cameron Spot | 03.09.2006 - 04.02.2007 | [1] | Jadzia Bennet | [1] |
Craig Armstrong | 04.02.2007 - 03.08.2008 | [1], [2], [3] | Kayon Vod | [1] |
Ciara O'Leary | 03.08.2008 - 13.02.2009 | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra | zur Wahl gestellt - nicht gewählt | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra (LdSIC) und James W. Reynolds (RAC) | vom 13.02 - 27.03.2009 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
James W. Reynolds | 27.03.- 16.08.2009 | [1] | ||
Upu Judge | 16.08.2009 - 28.02.2010 | [1] | ||
Fidel Matro | zur Wahl gestellt - nicht gewählt | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra (LdSIC) und Vega Thorín (RAC) | vom 28.02 - 11.03.2010 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
Odo Suder | nicht angetreten | [1] | ||
Vega Thorín (RAC) und Miles O'Brien (LdSIC) | vom 11.03.2010 - 30.05.2010 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
John Connor | vom 30.05.2010 - 12.06.2011 | [1], [2] | Godo Lessman | [1] |
Patrick Ohara | vom 12.06.2011 - 12.06.2012 | [1],[2] | Ner'Ayez Diszra | [2] |
Arscosea Chakoty (LdSIC) und Patrick Ohara(RAC) | vom 12.06.2012 - 03.09.2012 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. bis zur Übergabe ins neue System |
Links
Verwandte Links: Spielleiter · Kommandierender Admiral · Operationsstab · Starfleet Information Center · Flotte · Akademie · Kommissionen
Übergeordnete Links: Struktur der ÖSF