KAD:Ehemalige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Aktenlinks korrigiert) |
(Zweites Wahlprogramm von John Connor hinzugefügt, kleinere Änderungen) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=673 Vega Thorín (RAC)] und [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=262 Miles O'Brien (LdSIC)]||align="center"|vom 11.03.2010 - 30.05.2010 ||align="center"|übernahmen laut HB den KAD Posten temp.|| || | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=673 Vega Thorín (RAC)] und [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=262 Miles O'Brien (LdSIC)]||align="center"|vom 11.03.2010 - 30.05.2010 ||align="center"|übernahmen laut HB den KAD Posten temp.|| || | ||
|- | |- | ||
− | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=110 John Connor]||align="center"|vom 30.05.2010 - offen ||align="center"|[[Wahlprogramm John Connor]]||<small>[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=691 Godo Lessman]</small>||<small>[[Wahlprogramm Godo Lessman]]</small> | + | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=110 John Connor]||align="center"|vom 30.05.2010 - offen ||align="center"|[[Wahlprogramm John Connor|[1]]], [[Wahlprogramm John Connor 2|[2]]]||<small>[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=691 Godo Lessman]</small>||<small>[[Wahlprogramm Godo Lessman|[1]]]</small> |
|} | |} | ||
Version vom 4. Januar 2011, 15:37 Uhr
Name | Amtsperiode | Wahlprogramm | Gegenkandidat | Wahlprogramm |
---|---|---|---|---|
Manuel Simon | 01.03.1999 - 01.09.1999 | |||
Armin Tuscher | 01.09.1999 - 01.03.2000 | |||
M. Mag. | 01.03.2000 - 01.09.2000 | |||
Christian Alic | 01.09.2000 - 01.03.2001 | |||
Stefan Straub | 01.03.2001 - 01.09.2001 | |||
Julian Bennet | 01.09.2001 - 01.03.2002 | |||
Asira Janeway | 01.03.2002 - 01.03.2003 | Thor | ||
Tim Hanson | 01.03.2003 - 29.08.2003 | [1] | Jack Smith | [1] |
Jonay Badur | 01.09.2003 - 03.10.2004 | [1], [2] | ||
John McLuis | 03.10.2004 - 03.04.2005 | [1] | Fox Mulder | [1] |
Kayon Vod | 03.04.2005 - 25.09.2005 | |||
Baldoon | 25.09.2005 - 26.03.2006 | [1] | ||
John McLuis | 26.03.2006 - 03.09.2006 | [1] | ||
Cameron Spot | 03.09.2006 - 04.02.2007 | [1] | Jadzia Bennet | [1] |
Craig Armstrong | 04.02.2007 - 03.08.2008 | [1], [2], [3] | Kayon Vod | [1] |
Ciara O'Leary | 03.08.2005 - 13.02.2009 | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra | zur Wahl gestellt - nicht gewählt | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra (LdSIC) und James W. Reynolds (RAC) | vom 13.02 - 27.03.2009 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
James W. Reynolds | 27.03.- 16.08.2009 | [1] | ||
Upu Judge | 16.08.2009 - 28.02.2010 | [1] | ||
Fidel Matro | zur Wahl gestellt - nicht gewählt | [1] | ||
Ner'Ayez Diszra (LdSIC) und Vega Thorín (RAC) | vom 28.02 - 11.03.2010 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
Odo Suder | nicht angetreten | [1] | ||
Vega Thorín (RAC) und Miles O'Brien (LdSIC) | vom 11.03.2010 - 30.05.2010 | übernahmen laut HB den KAD Posten temp. | ||
John Connor | vom 30.05.2010 - offen | [1], [2] | Godo Lessman | [1] |
Links
Verwandte Links: Spielleiter · Kommandierender Admiral · Operationsstab · Starfleet Information Center · Flotte · Akademie · Kommissionen
Übergeordnete Links: Struktur der ÖSF