Antrittsreden PHX
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
USS Phoenix NCC 23884 - B
Commanding Officer | Executive Officer | ||||
Name | gehalten | Name | gehalten | ||
---|---|---|---|---|---|
Miles O'Brien | 9332 | Fidel Matro | 10200 | ||
Michaela Quinn | 9332 | ||||
Ner'Ayez Diszra | 8097 | John McLuis | 8192 | ||
Alutil d'Elaras | 8097 | ||||
E'Lar Tom | 7223 | Ner'Ayez Diszra | SD |
USS Phoenix NCC 23884 - A
Commanding Officer | Executive Officer | ||||
Name | gehalten | Name | gehalten | ||
---|---|---|---|---|---|
E'Lar Tom | 7223 | Ner'Ayez Diszra | SD | ||
John Michael Scott | 7223 | ||||
S`Tonn | 6158 | E`Lar Tom | SD | ||
Sun Celes | SD | ||||
Leana Roan | 6158 | ||||
Karison Wiru | 6027 | S`Tonn | 6027 | ||
John McLuis | 5126 | Karison Wiru | 5126 | ||
Dominik Timpel | SD | John McLuis | SD | ||
Jonay Badur | SD | Dominik Timpel | SD | ||
Eight of Nine | SD |
USS Phoenix NCC 23884
Commanding Officer | Executive Officer | |||
Name | gehalten | Name | gehalten | |
---|---|---|---|---|
Jonay Badur | SD | Eight of Nine | SD |
Links
verwandte Links: USS Phoenix