KAD:Ehemalige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!style="background:#ABCDEF" align="center" width="25%"|Name | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="25%"|Name | ||
!style="background:#ABCDEF" align="center" width="35%"|Amtsperiode | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="35%"|Amtsperiode | ||
− | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="10%"| | + | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="10%"|Wahlprogramm |
!style="background:#ABCDEF" align="center" width="20%"|<small>Gegenkandidat</small> | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="20%"|<small>Gegenkandidat</small> | ||
!style="background:#ABCDEF" align="center" width="10%"|<small>Wahlprogramm</small> | !style="background:#ABCDEF" align="center" width="10%"|<small>Wahlprogramm</small> |
Version vom 30. März 2007, 14:14 Uhr
Name | Amtsperiode | Wahlprogramm | Gegenkandidat | Wahlprogramm |
---|---|---|---|---|
Manuel Simon | 01.03.1999 - 01.09.1999 | |||
Armin Tuscher | 01.09.1999 - 01.03.2000 | |||
M. Mag. | 01.03.2000 - 01.09.2000 | |||
Christian Alic | 01.09.2000 - 01.03.2001 | |||
Stefan Straub | 01.03.2001 - 01.09.2001 | |||
Julian Bennet | 01.09.2001 - 01.03.2002 | |||
Asira Janeway | 01.03.2002 - 01.03.2003 | |||
Tim Hanson | 01.03.2003 - 29.08.2003 | [1] | Jack Smith | [1] |
Jonay Badur | 01.09.2003 - 03.10.2004 | [1], [2] | ||
John McLuis | 03.10.2004 - 03.04.2005 | [1] | Fox Mulder | [1] |
Kayon Vod | 03.04.2005 - 25.09.2005 | |||
Baldoon | 25.09.2005 - 26.03.2006 | [1] | ||
John McLuis | 26.03.2006 - 03.09.2006 | [1] | ||
Cameron Spot | 03.09.2006 - 04.02.2007 | [1] | Jadzia Bennet | [1] |
Craig Armstrong | 04.02.2007 - ??.??.???? | [1] | Kayon Vod | [1] |
Links
Verwandte Links: Spielleiter · Kommandierender Admiral · Operationsstab · Starfleet Information Center · Flotte · Akademie · Kommissionen
Übergeordnete Links: Struktur der ÖSF