USS Phoenix Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Missionen) |
K (→Missionen) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!width="90" align="center"|Ende | !width="90" align="center"|Ende | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:MP_PHX_Die_Pforten_Areinnyes.jpg]]||[[Die_Pforten_Areinnyes]]||align="center"|8214.2000||align="center"|8291.2000 | + | |align="center"|[[Bild:MP_PHX_Die_Pforten_Areinnyes.jpg]]||[[Die_Pforten_Areinnyes|Die Pforten Areinnye's]]||align="center"|8214.2000||align="center"|8291.2000 |
|- | |- | ||
|align="center"|[[Bild:MP_PHX_D_Drachenauge.jpg]]||[[Drachenauge]]||align="center"|8122.1984||align="center"|8192.2000 | |align="center"|[[Bild:MP_PHX_D_Drachenauge.jpg]]||[[Drachenauge]]||align="center"|8122.1984||align="center"|8192.2000 |
Version vom 2. Juli 2007, 20:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
USS Phoenix - B
Beschreibung
- Klasse: Insignia
- Status: aktiv
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Die Pforten Areinnye's | 8214.2000 | 8291.2000 | |
Drachenauge | 8122.1984 | 8192.2000 | |
Kleine Monster | 8034.1970 | 8097.2000 |
USS Phoenix - A
Beschreibung
- Klasse: Akira
- Status: zerstört
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Tränen der Unsterblichkeit | 7337.0000 | 8021.0000 | |
Hort der Finsternis | 7270.1800 | 7319.2399 | |
Die Wiege der Macht | 7197.0000 | 7246.1800 | |
Des fahlen Mondlichts Erbe | 7112.1950 | 7180.0000 | |
Submission Vergangenheitsbewältigung | 7096.0000 | 7110.0000 | |
Submission Haremswächter | 7096.0000 | 7110.0000 | |
Das verlorene Volk | 7041.1835 | 7093.1800 | |
Submission Arrack Attack | 7026.0000 | 7040.1800 | |
Submission Ever After | 7026.0000 | 7040.1800 | |
Krank aber Glücklich | 6336.2224 | 7022.1800 | |
Auf der Suche nach Eden | 6276.1916 | 6324.1800 | |
Auf fremden Pfaden | 6215.1845 | 6262.1800 | |
In der Gewalt der Khon-Ma | 6153.1941 | 6197.2399 | |
Tournament | 6080.1740 | 6139.2366 | |
Betrayed | 6000.1800 | 6060.1555 | |
Schattenspiele | 5290.1815 | 5339.2200 | |
Cordan Or | 5203.2150 | 5272.0000 | |
Der künftige Spiegel | 5136.1800 | 5188.1200 | |
The Talarian Incident | 5043.2038 | 5117.2200 | |
Ziellos | 4360.1552 | 5019.1327 | |
Piraten | 4288.1558 | 4357.1550 | |
Matrix | 4201.1890 | 4261.0860 | |
Geißel der Maquis | 4125.2391 | 4189.1560 | |
Direktiven | 4067.2053 | 4120.1620 |
USS Phoenix
Beschreibung
- Klasse: Steamrunner
- Status: zerstört
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Das Bermudadreieck | 4008.1500 | 4064.2000 | |
Die Falle der Breen | 3317.2126 | 3353.xxxx | |
Die Söhne und Töchter Korej | 3279.2225 | 3313.1350 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale