USS Britannia
"Der Weltraum, unendliche Weiten ... die USS Britannia ist das Flaggschiff der Österreichischen Sternenflotte. Mit ihrer Besatzung begibt sie sich auf immer neue Abenteuer in den Weiten des Weltalls. Werde auch Du ein Mitglied dieser Crew und stelle dich der Herausforderung!" - Cpt. John McLuis
Inhaltsverzeichnis
USS Britannia
Informationen
- Klasse: Sovereign
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC 1302
- Indienststellung: 0000.0000
- Ausserdienststellung: 13304.2225
- Homepage: http://britannia.oesf.at
- Missionschroniken
- Forum
Indienststellungsbefehl
(nicht eingetragen)
Technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Sovereign-Klasse (Refit seit Jahr 2395) |
Typ | Schlachtkreuzer |
Baulaufzeit | seit 2372 |
Erster Umbau | 2392 |
Zweiter Umbau/Wiederaufbau | 2395 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 685 m |
Breite | 250 m |
Höhe | 90 m |
Decks | 24 |
Gewicht | 3.025.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 verbesserter Warpkern, 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,99 |
Spitzengeschwindigkeit | Warp 9,999 für 8 Stunden |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 850 (~170 Offiziere, ~600 Crewmitglieder, ~80 Zivilisten (davon ca. 50 Kinder und ca. 30 Zivilpersonal) |
Notfallkapazität | 4000 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 16 Typ XIII Phaserbänke |
Projektilwaffen | 4 Torpedowerfer vorn (2 Streufeuer; 2 Schnellfeuer) 4 Torpedowerfer achtern (1 Streufeuer; 3 Schnellfeuer) 800 (100 pro Rampe) Quantentorpedos im Arsenal |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Automodulierendes hochfrequentes Schildsystem (Klasse II) Methaphasenerweiterung |
Hülle | Starke Duranium/Tritanium-Doppelhülle zzgl. 15 cm Ablativpanzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 2 Shuttlehangars 2 Shuttlerampen |
Shuttles | 8 Shuttles Typ-11 2 Shuttles Typ-"Argo" 3 Scoutschiffe der Venture-Klasse 1 Runabout der Thon-Boka-Klasse 1 Runabout der Makkuro-Klasse |
Jäger | keine |
Reperaturen/Wiederaufbau | |
Wiederaufbau nach SD 9097 | Bei der Suche nach der vermissten USS Cheyenne (Assembler) wurde die Britannia von Androiden zu einer Notlandung auf einem Planeten gezwungen und von diesen ausgeschlachtet, was eine größere Reperatur von Nöten machte, bei welcher einige Schiffssystem gleich mit verbessert wurden und die Britannia bei SD 9097 als Sovereign-Refit wieder das Dock verließ. |
Wiederaufbau nach SD 11164 | Bei der Verteidigung der Erde gegen Spezies 8472 und die Tholianer (Cooperative Force Requiem) wurde die Britannia schwer beschädigt und ein gewagtes Manöver zur Zurückschlagung des Feindes resultierte in der Zerstörung der Maschinensektion des Schiffes, weshalb sich das Schiff seit SD 11164 in der Utopia Planitia Flottenwerft für den Wiederaufbau befindet.
Mit diesem Wiederaufbau wurde erstmal auch der Prototyp für ein neues EPS-Gitter installiert. Das System soll mehr Leistung bringen, als das aktuelle Stansardsystem, bei gleicher Größe. Da das EPS-Gitter erstmals zum Einsatz kommt, legt man besonderes Augenmerk auf die Funktionalität des Systems. |
Deckplan
1 | Brücke, Bereitschaftsraum des Captains, Konferenzraum |
2 | Quartier des Captains, Quartier des ersten Offiziers, Büro des ersten Offiziers, Quartiere der Führungsoffiziere, Speiseraum des Captains |
3 | Offiziersquartiere, VIP-Quartiere, Torpedorampe 1 |
4 | Crewquartiere, Torpedorampe 5 & 6 |
5 | Crewquartiere, Holodeck 1, Frachträume 1 & 2 |
6 | Crewquartiere, Shuttlerampe 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene A, IT-Abteilung |
7 | Shuttlerampe 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene B, Transporterraum 1, Krankenstation, Leichenhalle, Büro des Chefmediziners, Holodeck 2 & 3 |
8 | Habitatbecken f. Wasserlebensformen bis zur größe von irdischen Delphinen, Schildemitter, Shuttlehangar 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene C, Transporterraum 2 & 3, Sicherheitsabteilung, Waffenkammer, Arrestzellen, Büro des Sicherheitschefs, Zielerfassungssensoren |
9 | Warpkern - Ebene A, Shuttlehanger 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene D, Schildemitter, Freizeiträume, Kinderabteilung (Kindergarten und Schulen), Kurzstreckensensoren - Ebene A |
10 | Warpkern - Ebene B, Shuttlehangar 2, Freizeiträume, Bibliothek, Holodeck 4 & 5, Schiffscasino, Kurzstreckensensoren - Ebene B |
11 | Warpkern - Ebene C, Luft- und Wasseraufbereitung, Langstreckensensoren 1 |
12 | Warpkern - Ebene D, Labore und Holo-Labore, wissenschaftliche Abteilung, Büro des Chefwissenschaftlers, Quarantäneräume |
13 | Torpedorampe 2, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene E, Astrometrie, Andockschleuse und Halteklammern für die Yacht des Captains |
14 | Shuttlerampe 2 - Ebene A, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene F, Yacht des Captains |
15 | Shuttlerampe 2 - Ebene B, Warpkern - Ebene G, Maschinenraum - Ebene A, Computerkern 2 - Ebene A, Deflektor |
16 | Shuttlerampe 2 - Ebene C, Warpkern - Ebene H, Maschinenraum - Ebene B (Hautpebene), Büro des Chefingenieurs, Computerkern 2 - Ebene B, Deflektor, Deflektorkontrollraum |
17 | Traktorstrahlemitter 2, Frachtraum 3 & 4, Warpkern - Ebene I, Computerkern 2 - Ebene C, Deflektor |
18 | Frachtraum 5 & 6, Warpkern - Ebene J, Langstreckensensoren 2 |
19 | Frachtraum 7 & 8, Warpkern - Ebene K, Torpedorampe 3 & 4 |
20 | Warpkern - Ebene L, Trainingscenter der Sicherheitsabteilung, Schießstand, Übungswaffenkammer |
21 | Warpkern - Ebene M, Anti-Materie-Tanks |
22 | Warpkern - Ebene N, Anti-Materie-Tanks |
23 | Warpkern - Ebene O, Torpedorampe 7 & 8, Traktorstrahlemitter 2, Botanischer Garten |
24 | Anti-materie-Auslassöffnung, Warpkernausstoßöffnung |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorn P'Thall | 11241.2130 | 13304.2225 | Ghjea Lii | 12055.2173 | 12201.2195 | |
Nico Huch | 10355.0050 | 12055.2173 | ||||
Illian Sit | 11058.2100 | 11241.2130 | ||||
Maximilian Viso | 10049.2137 | 11058.2100 | ||||
Illian Sit | 10326.0837 | 10354.2213 | ||||
Dem Sawley | 10049.2137 | 10326.0837 | ||||
Tom Pering | 9324.2041 | 10049.2137 | Maximilian Viso | 9157.1192 | 10049.2137 | |
Ciara O'Leary | 8290.2065 | 9324.2041 | ||||
Thorn P'Thall | 9054.2059 | 9157.1192 | ||||
Tom Pering | 8290.2065 | 9054.2059 | ||||
James W. Reynolds | 8048.2050 | 8290.2065 | Ciara O'Leary | 8048.2080 | 8290.2065 | |
Jadzia Bennet | 7126.1957 | 8046.0040 | James W. Reynolds | 7260.2189 | 8048.2050 | |
Silent C'Tan | 6348.1400 | 7260.2189 | ||||
Kayon Vod | 7031.1945 | 7126.1953 | ||||
John McLuis | 6201.2000 | 7031.1945 | ||||
Manuela Vod | 6050.2115 | 6334.2090 | ||||
Kayon Vod | 6050.2115 | 6201.2000 | ||||
Mike O'Clear | 5192.1965 | 6030.2051 | Kayon Vod | 5192.1980 | 6050.2114 | |
Eight of Nine | 4280.2050 | 5192.1940 | Mike O'Clear | 4190.2155 | 5192.1965 | |
Thomas J. Ares | 4046.2252 | 4277.2322 | ||||
John Farmer | 4046.2252 | 4190.2155 | ||||
Freddie Snake | 3275.2000 | 4046.2251 | Thomas J. Ares | 3275.2000 | 4046.2252 | |
Jonay Badur | 3160.2215 | 3275.2000 | Freddie Snake | 3160.2215 | 3275.2000 | |
Horst Temper | 2306.2263 | 3160.2215 | Jonay Badur | 2306.2263 | 3160.2215 | |
Michel A. Fox | 2155.2200 | 2306.2263 | Horst Temper | 2243.2250 | 2306.2263 | |
Michael Morak | 2155.2200 | 2217.1600 | ||||
Stefan Straub | 1174.2322 | 2155.2200 | Michel A. Fox | 1326.1961 | 2155.2200 | |
Martin Doblinger | 1174.2322 | 1326.1961 | ||||
Valeris 17 | 1074.1740 | 1174.2322 | Stefan Straub | 1074.1740 | 1174.2322 | |
Mario Magazin | 0000.0000 | 1074.1740 | Valeris 17 | 0000.0000 | 1074.1740 |
Derzeitige Kommandocrew
Letzten Kommando- und Führungsoffiziere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ablauforganisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale