USS Britannia: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (→Technische Daten) |
K (→Derzeitige Kommandocrew) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
{|width="100%" cellspacing="3px" | {|width="100%" cellspacing="3px" | ||
− | {{ | + | {{Vorlage:BRI Kommando}} |
− | + | ||
==Kommandooffiziere== | ==Kommandooffiziere== |
Version vom 7. August 2010, 19:53 Uhr
"Der Weltraum, unendliche Weiten ... die USS Britannia ist das Flaggschiff der Österreichischen Sternenflotte. Mit ihrer Besatzung begibt sie sich auf immer neue Abenteuer in den Weiten des Weltalls. Werde auch Du ein Mitglied dieser Crew und stelle dich der Herausforderung!" - Cpt. John McLuis
Inhaltsverzeichnis
USS Britannia
Informationen
- Klasse: Sovereign
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC 1302
- Indienststellung: 0000.0000
- Homepage: http://britannia.oesf.at
- Missionschroniken
- Forum
Indienststellungsbefehl
(nicht eingetragen)
Technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Sovereign-Klasse (Refit seit Jahr 2395) |
Typ | Schlachtkreuzer |
Baulaufzeit | seit 2372 |
Erster Umbau | 2392 |
Zweiter Umbau/Wiederaufbau | 2395 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 685 m |
Breite | 250 m |
Höhe | 90 m |
Decks | 24 |
Gewicht | 3.025.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 verbesserter Warpkern, 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,99 |
Spitzengeschwindigkeit | Warp 9,999 für 8 Stunden |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 850 (~170 Offiziere, ~600 Crewmitglieder, ~80 Zivilisten (davon ca. 50 Kinder und ca. 30 Zivilpersonal) |
Notfallkapazität | 4000 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 16 Typ XIII Phaserbänke |
Projektilwaffen | 4 Torpedowerfer vorn (2 Streufeuer; 2 Schnellfeuer) 4 Torpedowerfer achtern (1 Streufeuer; 3 Schnellfeuer) 800 (100 pro Rampe) Quantentorpedos im Arsenal |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Automodulierendes hochfrequentes Schildsystem (Klasse II) Methaphasenerweiterung |
Hülle | Starke Duranium/Tritanium-Doppelhülle zzgl. 15 cm Ablativpanzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 2 Shuttlehangars 2 Shuttlerampen |
Shuttles | 8 Shuttles Typ-11 2 Shuttles Typ-"Argo" 3 Scoutschiffe der Venture-Klasse 1 Runabout der Thon-Boka-Klasse 1 Runabout der Makkuro-Klasse |
Jäger | keine |
Reperaturen/Wiederaufbau | |
Wiederaufbau nach SD 9097 | Bei der Suche nach der vermissten USS Cheyenne (Assembler) wurde die Britannia von Androiden zu einer Notlandung auf einem Planeten gezwungen und von diesen ausgeschlachtet, was eine größere Reperatur von Nöten machte, bei welcher einige Schiffssystem gleich mit verbessert wurden und die Britannia bei SD 9097 als Sovereign-Refit wieder das Dock verließ. |
Wiederaufbau nach SD 11164 | Bei der Verteidigung der Erde gegen Spezies 8472 und die Tholianer (Cooperative Force Requiem) wurde die Britannia schwer beschädigt und ein gewagtes Manöver zur Zurückschlagung des Feindes resultierte in der Zerstörung der Maschinensektion des Schiffes, weshalb sich das Schiff seit SD 11164 in der Utopia Planitia Flottenwerft für den Wiederaufbau befindet.
Mit diesem Wiederaufbau wurde erstmal auch der Prototyp für ein neues EPS-Gitter installiert. Das System soll mehr Leistung bringen, als das aktuelle Stansardsystem, bei gleicher Größe. Da das EPS-Gitter erstmals zum Einsatz kommt, legt man besonderes Augenmerk auf die Funktionalität des Systems. |
Derzeitige Kommandocrew
Letzten Kommando- und Führungsoffiziere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ablauforganisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorn P'Thall | 11241.2130 | Nico Huch | 10355.0050 | |||
Illian Sit | 11058.2100 | 11241.2130 | Nico Huch | 10355.0050 | ||
Maximilian Viso | 10049.2137 | 11058.2100 | Nico Huch | 10355.0050 | ||
Illian Sit | 10326.0837 | 10354.2213 | ||||
Dem Sawley | 10049.2137 | 10326.0837 | ||||
Tom Pering | Vorlage:09324.2041 | 10049.2137 | Maximilian Viso | Vorlage:09157.1192 | 10049.2137 | |
Ciara O'Leary | Vorlage:08290.2065 | Vorlage:09324.2041 | Maximilian Viso | Vorlage:09157.1192 | 10049.2137 | |
Thorn P'Thall | Vorlage:09054.2059 | Vorlage:09157.1192 | ||||
Tom Pering | Vorlage:08290.2065 | Vorlage:09054.2059 | ||||
James W. Reynolds | Vorlage:08048.2050 | Vorlage:08290.2065 | Ciara O'Leary | Vorlage:08048.2080 | Vorlage:08290.2065 | |
Jadzia Bennet | Vorlage:07126.1957 | Vorlage:08046.0040 | James W. Reynolds | Vorlage:07260.2189 | Vorlage:08048.2050 | |
Silent C'Tan | Vorlage:06348.1400 | Vorlage:07260.2189 | ||||
Kayon Vod | Vorlage:07031.1945 | Vorlage:07126.1953 | Silent C'Tan | Vorlage:06348.1400 | Vorlage:07260.2189 | |
John McLuis | Vorlage:06201.2000 | Vorlage:07031.1945 | Silent C'Tan | Vorlage:06348.1400 | Vorlage:07260.2189 | |
Manuela Vod | Vorlage:06050.2115 | Vorlage:06334.2090 | ||||
Kayon Vod | Vorlage:06050.2115 | Vorlage:06201.2000 | Manuela Vod | Vorlage:06050.2115 | Vorlage:06334.2090 | |
Mike O'Clear | Vorlage:05192.1965 | Vorlage:06030.2051 | Kayon Vod | Vorlage:05192.1980 | Vorlage:06050.2114 | |
Eight of Nine | Vorlage:04280.2050 | Vorlage:05192.1940 | Mike O'Clear | Vorlage:04190.2155 | Vorlage:05192.1965 | |
Thomas J. Ares | Vorlage:04046.2252 | Vorlage:04277.2322 | Mike O'Clear | Vorlage:04190.2155 | Vorlage:05192.1965 | |
John Farmer | Vorlage:04046.2252 | Vorlage:04190.2155 | ||||
Freddie Snake | Vorlage:03275.2000 | Vorlage:04046.2251 | Thomas J. Ares | Vorlage:03275.2000 | Vorlage:04046.2252 | |
Jonay Badur | Vorlage:03160.2215 | Vorlage:03275.2000 | Freddie Snake | Vorlage:03160.2215 | Vorlage:03275.2000 | |
Horst Temper | Vorlage:02306.2263 | Vorlage:03160.2215 | Jonay Badur | Vorlage:02306.2263 | Vorlage:03160.2215 | |
Michel A. Fox | Vorlage:02155.2200 | Vorlage:02306.2263 | Horst Temper | Vorlage:02243.2250 | Vorlage:02306.2263 | |
Michael Morak | Vorlage:02155.2200 | Vorlage:02217.1600 | ||||
Stefan Straub | Vorlage:01174.2322 | Vorlage:02155.2200 | Michel A. Fox | Vorlage:01326.1961 | Vorlage:02155.2200 | |
Martin Doblinger | Vorlage:01174.2322 | Vorlage:01326.1961 | ||||
Valeris 17 | Vorlage:01074.1740 | Vorlage:01174.2322 | Stefan Straub | Vorlage:01074.1740 | Vorlage:01174.2322 | |
Mario Magazin | Vorlage:00000.0000 | Vorlage:01074.1740 | Valeris 17 | Vorlage:00000.0000 | Vorlage:01074.1740 |
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale