FdK USS Excalibur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Flaggschiff der 7. Flotte und Kommandoschiff von Vice Admiral Somek | + | Das Flaggschiff der [[7. Flotte]] und Kommandoschiff von Vice Admiral Somek |
=USS Excalibur= | =USS Excalibur= | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*'''Klasse''': [[Sovereign]] | *'''Klasse''': [[Sovereign]] | ||
*'''Status''': aktiv | *'''Status''': aktiv | ||
− | *'''Registriernummer''': NCC | + | *'''Registriernummer''': NCC 75632 |
*'''Indienststellung''': 0001.0000 | *'''Indienststellung''': 0001.0000 | ||
*'''derzeitige Kommandocrew''' | *'''derzeitige Kommandocrew''' | ||
− | **''CO'': | + | **''CO'': [[Somek|VAdm Somek]] |
**''XO'': | **''XO'': | ||
− | **''DXO'': | + | **''DXO'': |
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
|- | |- | ||
− | |Somek||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx|| ||unbekannt||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | + | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Somek Somek]||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx|| ||unbekannt||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx |
|- | |- | ||
|Hendom||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx|| ||unbekannt||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | |Hendom||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx|| ||unbekannt||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2009, 14:04 Uhr
Das Flaggschiff der 7. Flotte und Kommandoschiff von Vice Admiral Somek
Inhaltsverzeichnis
USS Excalibur
Informationen
- Klasse: Sovereign
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC 75632
- Indienststellung: 0001.0000
- derzeitige Kommandocrew
- CO: VAdm Somek
- XO:
- DXO:
Indienststellungsbefehl
(noch nicht eingetragen)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Sovereign-Klasse |
Typ | Schlachtkreuzer |
Baulaufzeit | seit 2372 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 685,2 m |
Breite | 249,9 m |
Höhe | 88,4 m |
Decks | 24 |
Gewicht | 3.500.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 verbesserter Warpkern, 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,99 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 700 (150 Offiziere, 350 Crewmitglieder, 200 Zivilisten) |
Evakuierungslimit | 3900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 14 Typ XII Phaserarrays (85.000 TeraWatt) |
Projektilwaffen | 1 Schnellfeuer-Quantentorpedogeschütz + 600 Torpedos 1 Streufeuer-Quantentorpedowerfer + 200 Torpedos 4 Typ IV Streufeuer-Photonentorpedowerfer + 280 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | moduliertes Hochkapazitäten-Schildsystem (4.563.000 TeraJoule) |
Hülle | schwere Duranium/Tritanium-Doppelhülle und 10cm Ablativpanzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 8, 4x Typ 9, 4x Typ 10, 4x Typ 11, 2x Typ 18, 2x Danube, 1x Captainsjacht |
Fighter | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Somek | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | unbekannt | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
Hendom | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | unbekannt | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
Links
verwandte Links: USS Cavalier · USS Enterprise NX01 · USS Enterprise · USS Enterprise - A · USS Enterprise - B · USS Enterprise - C · USS Enterprise - D · USS Enterprise - E · USS Enterprise - F · USS Enterprise - G ·USS Enterprise - J · USS Hermes · NX-Schiff · PF Kingston · PF Gandareva · PF Gryphon · PF Shelby · PF Reuben James · PF Wyture · USS Excalibur · RIS Erebus · Die 1. Flotte · Die 7. Flotte
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale