Davenmoor Incident
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
| Start: | 9093.1520 | Status: | läuft |
| Ende: | xxxx.2399 | Einheit: | USS Fairhaven |
| Grundidee: | Godo Lessman | Chronisten: | |
| Commanding Officer: | John Connor | Executive Officer: | Girol Enji |
| Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
| Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Erbschaft einer Legende |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Captain Connor,
Die Langstreckensensoren haben im Davenmoor-System eine nicht identifizierbare Anomalie gescannt. Da wir nichts Genaueres von unserer Sonde bekommen, schicken wir die USS Fairhaven mit einem modifizierten Wissenschaftsmodul (POD) ins Davenmoor-System, um genaueres von dieser Anomalie herauszufinden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Für das Oberkommando:
Vice Admiral Malik
Chronik
(kommt noch)
Missionsstatistik
| Dauer: | 69 Tage | Schreiber: | 20 |
| Logs ingesamt: | 59 | Wörter insgesamt: | 48224 |
| Logs pro Tag: | 0,855... | Wörter pro Log: | 817,356... |
| Aktuelles Log: | John Connor, Log 10 |
Einzeln
| Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
|---|---|---|---|
| John Connor | 10 | 10621 | 1062,1 |
| Girol Enji | 2 | 1643 | 821,5 |
| William C. MacPayne | 1 | 745 | 745 |
| Ayleen Bakter | 0 | 0 | 0 |
| Gerry McKennley | 0 | 0 | 0 |
| James R. Cratchit | 0 | 0 | 0 |
| Loni | 0 | 0 | 0 |
| Eric Meyers | 7 | 4005 | 572,1428... |
| T'Sunzi | 0 | 0 | 0 |
| Adina Jones | 1 | 1112 | 1112 |
| Ssahr | 0 | 0 | 0 |
| Taëlinai | 5 | 5217 | 1043,4 |
| Josephine Lanoil | 0 | 0 | 0 |
| Anna Pierson | 3 | 2729 | 909,6666... |
| Joru Pe | 3 | 2420 | 806,6666... |
| Fearthainn Bláthaigh | 3 | 3454 | 1151,333... |
| Godo Lessman | 16 | 9543 | 596,437... |
| Erik Maxwell | 0 | 0 | 0 |
| Meggy McTomoe | 0 | 0 | 0 |
| Fidel Marto (GC) | 8 | 6735 | 841,875 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale