Davenmoor Incident
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
| Start: | 9093.1520 | Status: | läuft |
| Ende: | xxxx.2399 | Einheit: | USS Fairhaven |
| Grundidee: | Godo Lessman | Chronisten: | |
| Commanding Officer: | John Connor | Executive Officer: | Girol Enji |
| Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
| Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Captain Connor,
Die Langstreckensensoren haben im Davenmoor-System eine nicht identifizierbare Anomalie gescannt. Da wir nichts Genaueres von unserer Sonde bekommen, schicken wir die USS Fairhaven mit einem modifizierten Wissenschaftsmodul (POD) ins Davenmoor-System, um genaueres von dieser Anomalie herauszufinden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Für das Oberkommando:
Vice Admiral Malik
Chronik
(kommt noch)
Missionsstatistik
| Dauer: | 37 Tage | Schreiber: | 18 |
| Logs ingesamt: | 30 | Wörter insgesamt: | 22128 |
| Logs pro Tag: | 1,23... | Wörter pro Log: | 737,6 |
| Aktuelles Log: | Eric Meyers, Log 6 |
Einzeln
| Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
|---|---|---|---|
| John Connor | 7 | 6624 | 946,2857... |
| Girol Enji | 0 | 0 | 0 |
| William C. MacPayne | 1 | 745 | 745 |
| Ayleen Bakter | 0 | 0 | 0 |
| Gerry McKennley | 0 | 0 | 0 |
| James R. Cratchit | 0 | 0 | 0 |
| Loni | 0 | 0 | 0 |
| Eric Meyers | 7 | 4005 | 572,1428... |
| T'Sunzi | 0 | 0 | 0 |
| Adina Jones | 0 | 0 | 0 |
| Ssahr | 0 | 0 | 0 |
| Josephine Lanoil | 0 | 0 | 0 |
| Anna Pierson | 3 | 2729 | 909,6666... |
| Joru Pe | 3 | 2420 | 806,6666... |
| Godo Lessman | 14 | 8421 | 601,5 |
| Erik Maxwell | 0 | 0 | 0 |
| Meggy McTomoe | 0 | 0 | 0 |
| Fidel Marto (GC) | 5 | 4528 | 905,6 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale