Davenmoor Incident
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 9093.1520 | Status: | läuft |
Ende: | xxxx.2399 | Einheit: | USS Fairhaven |
Grundidee: | Godo Lessman | Chronisten: | |
Commanding Officer: | John Connor | Executive Officer: | Girol Enji |
Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Captain Connor,
Die Langstreckensensoren haben im Davenmoor-System eine nicht identifizierbare Anomalie gescannt. Da wir nichts Genaueres von unserer Sonde bekommen, schicken wir die USS Fairhaven mit einem modifizierten Wissenschaftsmodul (POD) ins Davenmoor-System, um genaueres von dieser Anomalie herauszufinden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Für das Oberkommando:
Vice Admiral Malik
Chronik
(kommt noch)
Missionsstatistik
Dauer: | 29 Tage | Schreiber: | 20 |
Logs ingesamt: | 23 | Wörter insgesamt: | 16674 |
Logs pro Tag: | 1,26... | Wörter pro Log: | 724,9565217 |
Aktuelles Log: | John Connor, Log 5 |
Einzeln
Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
---|---|---|---|
John Connor | 5 | 4514 | 902,8 |
Girol Enji | 0 | 0 | 0 |
William C. MacPayne | 1 | 745 | 745 |
Ayleen Bakter | 0 | 0 | 0 |
Gerry McKennley | 0 | 0 | 0 |
Apollonia Lindkvist | 0 | 0 | 0 |
James R. Cratchit | 0 | 0 | 0 |
Loni | 0 | 0 | 0 |
Eric Meyers | 5 | 2890 | 578 |
T'Sunzi | 0 | 0 | 0 |
Adina Jones | 0 | 0 | 0 |
Ssahr | 0 | 0 | 0 |
Josephine Lanoil | 0 | 0 | 0 |
Anna Pierson | 0 | 0 | 0 |
Joru Pe | 2 | 1500 | 750 |
Godo Lessman | 7 | 4085 | 583,5714286 |
Erik Maxwell | 0 | 0 | 0 |
Meggy McTomoe | 0 | 0 | 0 |
Fidel Marto (GC) | 3 | 2940 | 980 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale