Davenmoor Incident
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
| Start: | 9093.1520 | Status: | läuft |
| Ende: | xxxx.2399 | Einheit: | USS Fairhaven |
| Grundidee: | Godo Lessman | Chronisten: | |
| Commanding Officer: | John Connor | Executive Officer: | Girol Enji |
| Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
| Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Captain Connor,
Die Langstreckensensoren haben im Davenmoor-System eine nicht identifizierbare Anomalie gescannt. Da wir nichts Genaueres von unserer Sonde bekommen, schicken wir die USS Fairhaven mit einem modifizierten Wissenschaftsmodul (POD) ins Davenmoor-System, um genaueres von dieser Anomalie herauszufinden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Für das Oberkommando:
Vice Admiral Malik
Chronik
(kommt noch)
Missionsstatistik
| Dauer: | 16 Tage | Schreiber: | 18 |
| Logs ingesamt: | 14 | Wörter insgesamt: | 9739 |
| Logs pro Tag: | 0,875 | Wörter pro Log: | 695,6428571 |
Einzeln
| Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
|---|---|---|---|
| John Connor | 3 | 2509 | 836,33 |
| Girol Enji | 0 | 0 | 0 |
| William C. MacPayne | 0 | 0 | 0 |
| Ayleen Bakter | 0 | 0 | 0 |
| Gerry McKennley | 0 | 0 | 0 |
| Apollonia Lindkvist | 0 | 0 | 0 |
| James R. Cratchit | 0 | 0 | 0 |
| Eric Meyers | 4 | 2295 | 573,75 |
| Tehlak | 0 | 0 | 0 |
| T'Sunzi | 0 | 0 | 0 |
| Adina Jones | 0 | 0 | 0 |
| Ssahr | 0 | 0 | 0 |
| Josephine Lanoil | 0 | 0 | 0 |
| Joru Pe | 1 | 700 | 700 |
| Godo Lessman | 4 | 2229 | 557,25 |
| Erik Maxwell | 0 | 0 | 0 |
| Meggy McTomoe | 0 | 0 | 0 |
| Fidel Marto (GC) | 2 | 2006 | 1003 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale