Assembler
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 9069.2000 | Status: | läuft |
Ende: | - | Einheit: | USS Britannia |
Grundidee: | Ciara O'Leary / Tom Pering | Chronisten: | Ciara O'Leary, Thorn P'Thall, Aarto Teräväinen |
Commanding Officer: | Ciara O'Leary | Executive Officer: | Thorn P'Thall |
Missionstyp: | Rettungsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | - | Fleetplotgrundlage: | keine |
Missionsbefehl
9069.2000
---
Sehr geehrter Captain O’Leary,
entschuldigen Sie den überhasteten Befehl und das vorzeitige Abbrechen Ihres Urlaubes, aber die aktuelle Lage lässt keine weitere Ruhepause zu. Wir haben ein Notsignal von der USS Cheyenne NCC 008 aus Sektor 37 gesendet bekommen. Genaue Koordinaten haben wir bisher noch nicht detailliert ermitteln können, das liegt nun an Ihnen. Brechen Sie sofort auf, retten Sie wenn möglich die Schiffsbesatzung oder tun Sie das Nötigste zur Dokumentation des Vorfalls. Das Oberkommando erwartet einen genauen Bericht.
Viel Erfolg!
Für das Oberkommando
Rear Admiral Mali
Gastcharakter
keine
Chronik
Kurzzusammenfassung
Wochenzusammenfassungen
X - Y
Missionsstatistik
Dauer: | 1,28 (9 Tage) | Schreiber: | 20 |
Logs ingesamt: | 45 | Wörter insgesamt: | 49179 |
Logs pro Tag: | 5 | Wörter pro Log: | 1092,86 |
Aktuelles Log: Ben Log 7.
Einzeln
Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
Logs pro Woche |
---|---|---|---|---|
Ciara O`Leary / GC Jark Brons | 5 | 7251 | 1450,20 | 3,89 |
Thorn P`Thall | 6 | 8458 | 1409,67 | 4,67 |
Aarto | 3 | 2440 | 813,33 | 2,33 |
James Reynolds | 2 | 2306 | 1153,00 | 1,56 |
Nico Huch | 2 | 1699 | 849,50 | 1,56 |
Benjamin Buske | 7 | 5073 | 724,71 | 5,44 |
Ty Johnson | 1 | 865 | 865,00 | 0,78 |
J.B. Falcon | 2 | 1593 | 796,500 | 1,56 |
Isabel Bischofberger (Isabel Reynolds) | 3 | 3539 | 1197,67 | 2,33 |
Tinie Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shadak v. d. Windigen Türmen | 2 | 2088 | 1044,00 | 1,56 |
Taelinai | 3 | 4982 | 1660,67 | 2,33 |
Maxi Viso | 2 | 2185 | 1092,50 | 1,56 |
Andrew Webber | 3 | 2901 | 967,00 | 2,33 |
Chell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Pering | 2 | 2508 | 1254,00 | 1,56 |
|Jordan (Marras) | 0 | 0 | 778,5 | 0 |
Robin Sheridan (Nawara McLeod) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dem Sawley (MM) | 2 | 1237 | 618,50 | 1,56 |
Zusätzliche Informationen
Karte der Absturzstelle der USS Cheyenne
Dies dient der Orientierung im Raum auf dem Planeten:
- Team Blau befindet sich bei E4 (blauer Punkt)
- Team rosa bei J1 - Mittelpunkt des Absturzes bei D3 & E3 (rote Fläche) und die rote Linie ist die Eingrenzung des Trümmerfeldes
- Braune Markierungen zeigen Erhebungen an, hellbraune Markierungen zeigen Senkungen an.
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale