Star Trek Online: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Decksoffiziere) |
(→Flaggoffiziere) |
||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|<small>Commodore</small> | |<small>Commodore</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang STO Cdo.png|Commodore]][[Bild:Rang STO left Cdo.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Rear Admiral</small> | |<small>Rear Admiral</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang STO RAdm.png|Rear Admiral]][[Bild:Rang STO left RAdm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Vice Admiral</small> | |<small>Vice Admiral</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang STO VAdm.png|Vice Admiral]][[Bild:Rang STO left VAdm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Admiral</small> | |<small>Admiral</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang STO Adm.png|Admiral]][[Bild:Rang STO left Adm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Fleet Admiral</small> | |<small>Fleet Admiral</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang STO FAdm.png|Fleet Admiral]][[Bild:Rang STO left FAdm.png]] |
|} | |} | ||
Version vom 30. August 2009, 08:48 Uhr
Diese Rangabzeichen werden in dem Star Trek Game Star Trek Online verwendet.
Inhaltsverzeichnis
Chargen
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Crewman Recruit | ||
| Crewman RecruitDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Crewman RecruitDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Crewman RecruitDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
| Crewman Apprentice | ||
| Crewman ApprenticeDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Crewman ApprenticeDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Crewman ApprenticeDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
| Crewman | ||
| CrewmanDatei:Rang STO rot left norm.jpg | CrewmanDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | CrewmanDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
Unteroffiziere
Kadetten
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Cadet Freshman Grade | ||
| Cadet 1st ClassDatei:Rang STO rot left cad.jpg | Cadet 1st ClassDatei:Rang STO gelb left cad.jpg | Cadet 1st ClassDatei:Rang STO blau left cad.jpg |
| Cadet Sophomore Grade | ||
| Cadet 2nd ClassDatei:Rang STO rot left cad.jpg | Cadet 2nd ClassDatei:Rang STO gelb left cad.jpg | Cadet 2nd ClassDatei:Rang STO blau left cad.jpg |
| Cadet Junior Grade | ||
| Cadet 3rd ClassDatei:Rang STO rot left cad.jpg | Cadet 3rd ClassDatei:Rang STO gelb left cad.jpg | Cadet 3rd ClassDatei:Rang STO blau left cad.jpg |
| Cadet Senior Grade | ||
| Cadet 4th ClassDatei:Rang STO rot left cad.jpg | Cadet 4th ClassDatei:Rang STO gelb left cad.jpg | Cadet 4th ClassDatei:Rang STO blau left cad.jpg |
Decksoffiziere
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Warrant Officer 4th Class | ||
| Warrant Officer 4th ClassDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Warrant Officer 4th ClassDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Warrant Officer 4th ClassDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
| Warrant Officer 3rd Class | ||
| Warrant Officer 3rd ClassDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Warrant Officer 3rd ClassDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Warrant Officer 3rd ClassDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
| Warrant Officer 2nd Class | ||
| Warrant Officer 2nd ClassDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Warrant Officer 2nd ClassDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Warrant Officer 2nd ClassDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
| Warrant Officer 1st Class | ||
| Warrant Officer 1st ClassDatei:Rang STO rot left norm.jpg | Warrant Officer 1st ClassDatei:Rang STO gelb left norm.jpg | Warrant Officer 1st ClassDatei:Rang STO blau left norm.jpg |
Line Offiziere
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Ensign | ||
| Lieutenant junior Grade | ||
| Lieutenant | ||
| Lieutenant Commander | ||
| Commander | ||
| Captain | ||
| Deputy Director | ||
| Fleet Captain | ||
Flaggoffiziere
| Flaggoffiziere |
|---|
| Commodore |
| Rear Admiral |
| Vice Admiral |
| Admiral |
| Fleet Admiral |
Links
Star Trek Ränge:StarTrek Ränge Duty, StarTrek Ränge Dress, StarTrek Spezial Ränge Duty, StarTrek Spezial Ränge Dress, Marine Corps Ränge Duty, Marine Corps Ränge Dress, Provisorische Ränge, Botschafter
Serien und Filme:Enterprise Ränge, Original Ränge, The Next Generation Ränge, Voyager Ränge, Ränge aus TheMovie, Star Trek II - VI Ränge, Star Trek VII Ränge, Star Trek VIII - X Ränge, Star Trek 11 Kinofilm Ränge
alternative Zeitlinien und Games:Im finsteren Spiegel Ränge, Gestern, Heute, Morgen Ränge, Star Trek Online
Andere Spezies:Klingonisches Reich, Romulanisches Imperium, Vulkanisches Oberkommando, Bajoranisches Militär, Cardassianische Union, Ferengi-Alianz, Gorn-Hegemonie, Tholianer-Assembly, Das Dominion
Übergeordnete Links: Rangabzeichen in Star Trek