Bodyguard mal anders: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Gesamt) |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
===Wochenzusammenfassungen=== | ===Wochenzusammenfassungen=== | ||
+ | |||
+ | '''10032 – 10042''' | ||
+ | |||
+ | Die neue Mission der Britannia führt sie zu einem Planeten nahe der Grenze zum Pure Federations Raum, daher beschließt Captain Pering die Sicherheits- und medizinische Abteilung ein Sicherheitstraining absolvieren zu lassen, um größeren Verlusten wie in der vergangen Mission entgegen zu wirken. Lieutenant-Commander Huch legt derweil dem Captain eine Zusammenstellung eines Enterteams vor, welches, im Falle des Falles, das PF-Schiff, das die Gegend terrorisiert, entern soll. Die Technik beginnt derweil mit Modifizierungen an den Schiffssystemen.<br> | ||
+ | Während die Britannia noch immer auf dem Weg nach Nennos 3 ist, wurde die Sicherheitsübung zufriedenstellend beendet und die Sicherheit widmet sich den Modifizierungen, die von der Technik vorgenommen wurden, zu testen und Simulationen zu durchlaufen. Auch diese erweisen sich als Zufriedenstellend, kurz darauf erreicht die Britannia den Planeten Nennos 3.<br> | ||
+ | Nach einem kurzem Gespräch mit dem Präsidenten des Planeten, bezieht man Stellung im Planetenorbit, doch kurz darauf erscheint die PF Hover auf den Sensoren. Ausgehende Funksprüche der Britannia werden ignoriert und so wird man gezwungen das Schiff in Roten Alarm zu versetzen und den Kampf mit der Hover aufzunehmen. <br> | ||
+ | Im Laufe dieses Kampfes muss die Britannia mehrfach Treffer wegstecken, die unter anderem zu mehreren Sektionbeschädigungen und zu Bränden in der Sicherheitsabteilung und auf Deck 24 führen. Letzterer Brand konnte durch das schnelle Handeln der Technik gedämmt werden, während der Brand in der Sicherheitsabteilung mehrere Verletzte fordert. Unter anderem sind Lieutenant Bring und Lieutenant Reynolds an der Bergung der Überlebenden beteiligt, doch macht ihnen der giftige Rauch schwer zu schaffen. Zudem erschweren die automatischen Sicherungssysteme es einem Hilfetrupp, unter dem Kommando von Commander Doran, zum Unfallort zu gelangen. Doch schaffen sie es schlussendlich mit ihrer Schutzausrüstung zu den Verletzten zu gelangen.<br> | ||
+ | |||
==Missionsstatistik== | ==Missionsstatistik== |
Version vom 27. Oktober 2008, 15:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 10032.1712 | Status: | läuft |
Ende: | xxxxx.xxxx | Einheit: | USS Britannia |
Grundidee: | Tom Pering | Chronisten: | Nico Huch |
Commanding Officer: | Tom Pering | Executive Officer: | Maximilian Viso |
Missionstyp: | Kampfmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Pure Federation |
Missionsbefehl
KAD – A – 10032.1712 (Missionsbefehl)
Werter Captain Pering,
hiermit werden sie zum Planeten Nennos 3 beordert. Dieser Planet liegt direkt an der Grenze des Föderationsraumes, anschließend befindet sich der PF – Raum. Die Pure Federation übt durch Übergriffe auf diese Föderationswelt Druck auf die Regierung aus. Dabei war das PF Schiff Hoover eine ständige Bedrohung, da von ihm die Angriffe ausgingen.
Die Anwesenheit unseres Flaggschiffes soll die Situation beruhigen, verteidigen sie den Planeten mit allen Mitteln, scheuen sie sich nicht Verstärkung anzufordern.
Viel Erfolg!
Für das Oberkommando Vice Admiral Malik Flotteneinsatzplanung
Chronik
Kurzzusammenfassung
Wochenzusammenfassungen
10032 – 10042
Die neue Mission der Britannia führt sie zu einem Planeten nahe der Grenze zum Pure Federations Raum, daher beschließt Captain Pering die Sicherheits- und medizinische Abteilung ein Sicherheitstraining absolvieren zu lassen, um größeren Verlusten wie in der vergangen Mission entgegen zu wirken. Lieutenant-Commander Huch legt derweil dem Captain eine Zusammenstellung eines Enterteams vor, welches, im Falle des Falles, das PF-Schiff, das die Gegend terrorisiert, entern soll. Die Technik beginnt derweil mit Modifizierungen an den Schiffssystemen.
Während die Britannia noch immer auf dem Weg nach Nennos 3 ist, wurde die Sicherheitsübung zufriedenstellend beendet und die Sicherheit widmet sich den Modifizierungen, die von der Technik vorgenommen wurden, zu testen und Simulationen zu durchlaufen. Auch diese erweisen sich als Zufriedenstellend, kurz darauf erreicht die Britannia den Planeten Nennos 3.
Nach einem kurzem Gespräch mit dem Präsidenten des Planeten, bezieht man Stellung im Planetenorbit, doch kurz darauf erscheint die PF Hover auf den Sensoren. Ausgehende Funksprüche der Britannia werden ignoriert und so wird man gezwungen das Schiff in Roten Alarm zu versetzen und den Kampf mit der Hover aufzunehmen.
Im Laufe dieses Kampfes muss die Britannia mehrfach Treffer wegstecken, die unter anderem zu mehreren Sektionbeschädigungen und zu Bränden in der Sicherheitsabteilung und auf Deck 24 führen. Letzterer Brand konnte durch das schnelle Handeln der Technik gedämmt werden, während der Brand in der Sicherheitsabteilung mehrere Verletzte fordert. Unter anderem sind Lieutenant Bring und Lieutenant Reynolds an der Bergung der Überlebenden beteiligt, doch macht ihnen der giftige Rauch schwer zu schaffen. Zudem erschweren die automatischen Sicherungssysteme es einem Hilfetrupp, unter dem Kommando von Commander Doran, zum Unfallort zu gelangen. Doch schaffen sie es schlussendlich mit ihrer Schutzausrüstung zu den Verletzten zu gelangen.
Missionsstatistik
Gesamt
Dauer: | 1,43 Wochen | Schreiber: | 17 |
Logs ingesamt: | 20 | Wörter insgesamt: | 23535 |
Logs pro Tag: | 2,00 | Wörter pro Log: | 1176,75 |
Stand: | 10042.2075 |
Einzeln
Name | Logs | Wörter gesamt |
Wörter pro Log |
Logs pro Woche |
---|---|---|---|---|
Tom Pering | 2 | 2300 | 1150,00 | 1,40 |
Maximilian Viso [Jason Doran] | 1 | 1095 | 1095,00 | 0,70 |
Nico Huch | 2 | 1721 | 860,50 | 1,40 |
Nathalie Bring | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
James Reynolds | 3 | 3705 | 1235,00 | 2,10 |
Avenger [Koloth'Kor] | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mantil Fachuas | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ciana | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tarshák | 2 | 1809 | 904,50 | 1,40 |
Aaron Summers | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dem Sawley | 3 | 3398 | 1132,67 | 2,10 |
Andrew Webber | 2 | 3290 | 1645 | 1,4 |
Conan Dreysil | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ciara O'Leary | 4 | 5005 | 1251,25 | 2,80 |
Illian Sit | 1 | 1212 | 1212,00 | 0,70 |
Logan Dòmhnall | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Logan Michael | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Informationen
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale