Vorlage:Portal:Akademie Kadetten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|width="110px"|'''Rang'''|| width="140px" align="center"|'''Name'''||width="80px" align="center" |'''Kadett seit'''||width="80px" align="center" |'''Schiff'''||align="center" |'''BOV'''||align="center" |'''RPG'''||align="center" |'''IRC''' | |width="110px"|'''Rang'''|| width="140px" align="center"|'''Name'''||width="80px" align="center" |'''Kadett seit'''||width="80px" align="center" |'''Schiff'''||align="center" |'''BOV'''||align="center" |'''RPG'''||align="center" |'''IRC''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=992 Mak´ar Jol]||align="center" |9017||align="center" |[[PHX]]||align="center" |X||align="center" |-||align="center" |- | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=992 Mak´ar Jol]||align="center" |9017||align="center" |[[PHX]]||align="center" |X||align="center" |-||align="center" |- | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|align="center" |[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=19 J'Tevaron ]||align="center" |8295||align="center" |[[SHN]]||align="center" |X||align="center" |-||align="center" |X | |align="center" |[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=19 J'Tevaron ]||align="center" |8295||align="center" |[[SHN]]||align="center" |X||align="center" |-||align="center" |X | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<span style="background:#62C7F2;">Wissenschaft</span> | |colspan="7" |<span style="background:#62C7F2;">Wissenschaft</span> |
Version vom 16. November 2007, 20:54 Uhr
Kadetten der Akademie der ÖSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X = bestanden O = einmal durchgefallen OO = zweimal durchgefallen |