Ereignisse vom 1. September: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Ereignisse Kalender|September}} ===Geschichte=== ===Geburtstage=== ===Todestage=== ===Feier- und Gedenktage=== Kategorie:Ereignisse) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ereignisse Kalender|September}} | {{Ereignisse Kalender|September}} | ||
===Geschichte=== | ===Geschichte=== | ||
− | + | * '''1804:''' Der deutsche Astronom K. L. Harding entdeckt den Asteroiden Juno. | |
+ | * '''1818:''' James Blundell führt im Londoner St. Guy's Hospital die erste Bluttransfusion beim Menschen durch. Der Patient überlebt den Eingriff jedoch nicht. | ||
+ | * '''1923:''' Das Große Kantō-Erdbeben der Stärke 7,9 in der Kantō-Ebene auf der japanischen Hauptinsel Honshū zerstört die Hafenstadt Yokohama und große Bereiche des benachbarten Tokio. 143.000 Menschen kommen ums Leben. | ||
+ | * '''1979:''' Pioneer 11 fliegt als erste Raumsonde am Saturn vorbei und entdeckt dabei einen neuen Saturnmond. | ||
+ | * '''1985:''' Das Wrack des Luxusliners Titanic, der am 15. April 1912 auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York, (NY) gesunken war, wird am Meeresboden, in mehr als 3000 Metern Tiefe, vor Neufundland von Robert Ballard entdeckt. | ||
===Geburtstage=== | ===Geburtstage=== | ||
− | + | * '''1597:''' ''Johannes Micraelius'', deutscher Dichter und Philosoph | |
+ | * '''1816:''' ''Peter Karlowitsch von Uslar'', russischer Ingenieur, Sprachforscher und Offizier | ||
+ | * '''1836:''' ''Robert Swinhoe'', britischer Naturforscher, Ornithologe und Zoologe. | ||
+ | * '''1851:''' ''Karl Kellner'', deutscher Okkultist, und Industrieller | ||
+ | * '''1858:''' ''Carl Auer von Welsbach'', österreichischer Chemiker und Unternehmer | ||
+ | * '''1861:''' ''Lazar Edeleanu'', rumänischer Chemiker | ||
+ | * '''1866:''' ''Friedrich Wilhelm Mader'', deutscher Schriftsteller von Zukunfts- und Abenteuerromanen | ||
+ | * '''1877:''' ''Francis William Aston'', englischer Chemiker und Physiker, Nobelpreisträger | ||
+ | * '''1895:''' ''Hertha Sponer'', deutsche Physikerin | ||
+ | * '''1902:''' ''Dirk Brouwer'', niederländisch-US-amerikanischer Astronom | ||
+ | * '''1925:''' ''Roy J. Glauber'', US-amerikanischer Physiker | ||
+ | * '''1929:''' ''Otto-Herman Frey'', deutscher Archäologe | ||
+ | * '''1959:''' ''Reinhard Zinkann junior'', deutscher Unternehmer und Geschäftsführer von Miele | ||
+ | * '''1963:''' ''Christopher John Ferguson'', US-amerikanischer Astronaut | ||
===Todestage=== | ===Todestage=== | ||
− | + | * '''1948:''' ''Thomas Parnell'', erster Professor für Physik an der Universität Queensland | |
+ | * '''1988:''' ''Luis Walter Alvarez'', US-amerikanischer Physiker | ||
+ | * '''2003:''' ''Herbert Stracke'', deutscher Bauingenieur | ||
===Feier- und Gedenktage=== | ===Feier- und Gedenktage=== | ||
− | + | * '''Antikriegstag''' (in der DDR, anderen sozialistischen Ländern und heute noch seit den 1950er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Der 1. September war Weltfriedenstag im früheren Ostblock) | |
+ | * '''Feier des "Schöpfungstages"''' der christlichen Kirchen - Beginn der "Zeit der Schöpfung", die bis 4. Oktober dauert (Feiertag des Hl. Franz von Assisi) | ||
+ | * '''Namenstag:''' ''Verena'' | ||
[[Kategorie:Ereignisse]] | [[Kategorie:Ereignisse]] |
Version vom 28. August 2007, 07:16 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
- 1804: Der deutsche Astronom K. L. Harding entdeckt den Asteroiden Juno.
- 1818: James Blundell führt im Londoner St. Guy's Hospital die erste Bluttransfusion beim Menschen durch. Der Patient überlebt den Eingriff jedoch nicht.
- 1923: Das Große Kantō-Erdbeben der Stärke 7,9 in der Kantō-Ebene auf der japanischen Hauptinsel Honshū zerstört die Hafenstadt Yokohama und große Bereiche des benachbarten Tokio. 143.000 Menschen kommen ums Leben.
- 1979: Pioneer 11 fliegt als erste Raumsonde am Saturn vorbei und entdeckt dabei einen neuen Saturnmond.
- 1985: Das Wrack des Luxusliners Titanic, der am 15. April 1912 auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York, (NY) gesunken war, wird am Meeresboden, in mehr als 3000 Metern Tiefe, vor Neufundland von Robert Ballard entdeckt.
Geburtstage
- 1597: Johannes Micraelius, deutscher Dichter und Philosoph
- 1816: Peter Karlowitsch von Uslar, russischer Ingenieur, Sprachforscher und Offizier
- 1836: Robert Swinhoe, britischer Naturforscher, Ornithologe und Zoologe.
- 1851: Karl Kellner, deutscher Okkultist, und Industrieller
- 1858: Carl Auer von Welsbach, österreichischer Chemiker und Unternehmer
- 1861: Lazar Edeleanu, rumänischer Chemiker
- 1866: Friedrich Wilhelm Mader, deutscher Schriftsteller von Zukunfts- und Abenteuerromanen
- 1877: Francis William Aston, englischer Chemiker und Physiker, Nobelpreisträger
- 1895: Hertha Sponer, deutsche Physikerin
- 1902: Dirk Brouwer, niederländisch-US-amerikanischer Astronom
- 1925: Roy J. Glauber, US-amerikanischer Physiker
- 1929: Otto-Herman Frey, deutscher Archäologe
- 1959: Reinhard Zinkann junior, deutscher Unternehmer und Geschäftsführer von Miele
- 1963: Christopher John Ferguson, US-amerikanischer Astronaut
Todestage
- 1948: Thomas Parnell, erster Professor für Physik an der Universität Queensland
- 1988: Luis Walter Alvarez, US-amerikanischer Physiker
- 2003: Herbert Stracke, deutscher Bauingenieur
Feier- und Gedenktage
- Antikriegstag (in der DDR, anderen sozialistischen Ländern und heute noch seit den 1950er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Der 1. September war Weltfriedenstag im früheren Ostblock)
- Feier des "Schöpfungstages" der christlichen Kirchen - Beginn der "Zeit der Schöpfung", die bis 4. Oktober dauert (Feiertag des Hl. Franz von Assisi)
- Namenstag: Verena