Excelsior: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Typ 2) |
|||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
--- | --- | ||
− | = | + | =Excelsior-refit-Klasse= |
+ | |||
+ | Die erste größere Untergruppe der Excelsior-Klasse, der Enterprise-B-Untertyp wurde für höhere Geschwindigkeiten und höhere Manövrierbarkeit ausgelegt als die Standard-Excelsiors und waren auch mit viel besseren elektronischen Systemen ausgerüstet. Die Intention war es der neuen Generation von Tarnschiffen des Klingonischen Imperiums etwas entgegenzusetzen. Starfleet hatte vor allem Angst vor einer Entwicklung, die es den klingonischen Schiffen erlauben könnte zu feuern, während sie getarnt sind. Zielsuchende Torpedos wurden standardgemäß auf den neuen Schiffen eingesetzt und Plasmadetektorsysteme erlaubten es ihnen fast jedes Schiff trotz ihrer Tarnung zu erkennen. Die fortgeschrittenen Sensoren der Enterprise-B konnten zudem Schiffe angreifen, die getarnt feuerten, da die Phaser automatisch auf den Ursprung des Feuers zielten und eine Reihe von Schüssen abgaben, bevor das andere Schiff seine Position verändern konnte. Obwohl das Plasmaemissionsproblem schnell von klingonischen Technikern beseitigt wurde, zeigte sich das automatische-Zielerfassung-und-Feuer-System als so nützlich, dass die Klingonen um 2310 die reine Idee des Feuerns hinter der Tarnung aufgaben und zurück dazu gingen, die Tarnung nur für Anflug- und Ausweichmanöver zu benutzen. | ||
− | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 101: | Zeile 102: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||Forschungs- und Anti-Tarn-Kreuzer |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||2293-2315 (85 noch im Dienst) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||100 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||469,4 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||184,4 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||107,4 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||28 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||870.000 t |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 6 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 8,6 (Warp 9 für 12h) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||650 (120 Offiziere, 450 Crewmitglieder, 80 Zivilisten) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||2500 |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||12 Typ VIII Phaserbänke (20.500 TerraWatt) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||4 zweitklassige Photonentorpedowerfer + 150 Torpedos |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Schildsystem (1.269.000 TerraJoule) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||Doppelhüllenkonstruktion + 4cm hochdichte Panzerung |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||410 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||250 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite||625 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||470 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||20 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit||750 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit||3.500 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke||410 |
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2005, 17:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Typ 1
<einführender Text>
technische Daten
Allgemein | |
Typ | |
Baulaufzeit | |
erwartete Dienstlänge | |
Maße | |
Länge | |
Breite | |
Höhe | |
Decks | |
Gewicht | |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | |
Maximalgeschwindigkeit | |
Besatzung | |
Crew | |
Evakuierung | |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | |
Projektilwaffen | |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | |
Hülle | |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | |
Projektilwaffen | |
Waffenreichweite | |
Schilde | |
Hülle | |
Geschwindigkeit | |
Manövrierbarkeit | |
Gesamtstärke |
bekannte Schiffe
ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
---|---|---|
Bilder
---
Excelsior-refit-Klasse
Die erste größere Untergruppe der Excelsior-Klasse, der Enterprise-B-Untertyp wurde für höhere Geschwindigkeiten und höhere Manövrierbarkeit ausgelegt als die Standard-Excelsiors und waren auch mit viel besseren elektronischen Systemen ausgerüstet. Die Intention war es der neuen Generation von Tarnschiffen des Klingonischen Imperiums etwas entgegenzusetzen. Starfleet hatte vor allem Angst vor einer Entwicklung, die es den klingonischen Schiffen erlauben könnte zu feuern, während sie getarnt sind. Zielsuchende Torpedos wurden standardgemäß auf den neuen Schiffen eingesetzt und Plasmadetektorsysteme erlaubten es ihnen fast jedes Schiff trotz ihrer Tarnung zu erkennen. Die fortgeschrittenen Sensoren der Enterprise-B konnten zudem Schiffe angreifen, die getarnt feuerten, da die Phaser automatisch auf den Ursprung des Feuers zielten und eine Reihe von Schüssen abgaben, bevor das andere Schiff seine Position verändern konnte. Obwohl das Plasmaemissionsproblem schnell von klingonischen Technikern beseitigt wurde, zeigte sich das automatische-Zielerfassung-und-Feuer-System als so nützlich, dass die Klingonen um 2310 die reine Idee des Feuerns hinter der Tarnung aufgaben und zurück dazu gingen, die Tarnung nur für Anflug- und Ausweichmanöver zu benutzen.
technische Daten
Allgemein | |
Typ | Forschungs- und Anti-Tarn-Kreuzer |
Baulaufzeit | 2293-2315 (85 noch im Dienst) |
erwartete Dienstlänge | 100 Jahre |
Maße | |
Länge | 469,4 m |
Breite | 184,4 m |
Höhe | 107,4 m |
Decks | 28 |
Gewicht | 870.000 t |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 8,6 (Warp 9 für 12h) |
Besatzung | |
Crew | 650 (120 Offiziere, 450 Crewmitglieder, 80 Zivilisten) |
Evakuierung | 2500 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 12 Typ VIII Phaserbänke (20.500 TerraWatt) |
Projektilwaffen | 4 zweitklassige Photonentorpedowerfer + 150 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | Schildsystem (1.269.000 TerraJoule) |
Hülle | Doppelhüllenkonstruktion + 4cm hochdichte Panzerung |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | 410 |
Projektilwaffen | 250 |
Waffenreichweite | 625 |
Schilde | 470 |
Hülle | 20 |
Geschwindigkeit | 750 |
Manövrierbarkeit | 3.500 |
Gesamtstärke | 410 |
bekannte Schiffe
ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
---|---|---|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister