Vorlage:Portal:Akademie Kadetten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Rang'''|| align="center"|'''Name'''|| align="center"|'''Kadett seit'''|| align="center"|'''Einheit'''|| align="center"|'''BOV'''||align="center" |'''RPG<br>S / L'''||align="center" |'''STG'''||align="center" |'''IRC / GDB'''||align="center" |'''Zusatzkurse''' | |align="center"|'''Rang'''|| align="center"|'''Name'''|| align="center"|'''Kadett seit'''|| align="center"|'''Einheit'''|| align="center"|'''BOV'''||align="center" |'''RPG<br>S / L'''||align="center" |'''STG'''||align="center" |'''IRC / GDB'''||align="center" |'''Zusatzkurse''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center" |[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1141 Elis Karen]||align="center" | 12099 ||align="center" | [[BRI]] ||align="center" |15||align="center" |- / 18+?||align="center" |-||align="center" |-||align="center" |- | |align="center" |[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1141 Elis Karen]||align="center" | 12099 ||align="center" | [[BRI]] ||align="center" |15||align="center" |- / 18+?||align="center" |-||align="center" |-||align="center" |- | ||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Rang'''|| align="center"|'''Name'''|| align="center"|'''Kadett seit'''|| align="center"|'''Einheit'''|| align="center"|'''BOV'''||align="center" |'''RPG<br>S / L'''||align="center" |'''STG'''|| align="center"|'''IRC / GDB'''||align="center" |'''Zusatzkurse''' | |align="center"|'''Rang'''|| align="center"|'''Name'''|| align="center"|'''Kadett seit'''|| align="center"|'''Einheit'''|| align="center"|'''BOV'''||align="center" |'''RPG<br>S / L'''||align="center" |'''STG'''|| align="center"|'''IRC / GDB'''||align="center" |'''Zusatzkurse''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center" |[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1131 Leopold Freiherr von Bernewitz]||align="center" |12060||align="center" |[[STA]]||align="center" |20||align="center" |- / 18+?||align="center" |X||align="center" |19||align="center" |STAS (X) | |align="center" |[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]||align="center" |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1131 Leopold Freiherr von Bernewitz]||align="center" |12060||align="center" |[[STA]]||align="center" |20||align="center" |- / 18+?||align="center" |X||align="center" |19||align="center" |STAS (X) |
Version vom 22. Januar 2011, 21:30 Uhr
Kadetten der Akademie der ÖSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X = teilgenommen O = einmal durchgefallen OO = zweimal durchgefallen |