Ordensschnallen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Ordensschnallen (alle Orden im Kleinformat) == | == Ordensschnallen (alle Orden im Kleinformat) == | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 119: | Zeile 118: | ||
==Links== | ==Links== | ||
| − | {{Navigation: | + | {{Navigation:OrdenderÖSF}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Kategorie:Orden]] | [[Kategorie:Orden]] | ||
[[Kategorie:ÖSF Infos]] | [[Kategorie:ÖSF Infos]] | ||
Version vom 3. Dezember 2005, 07:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ordensschnallen (alle Orden im Kleinformat)
Brückenoffiziersprüfung
| Plakette | Bezeichnung | Plakette | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| BOP in Silber | BOP in Gold |
Writing Medals 1st Class (Qualitative Orden)
Writing Medals 2nd Class (Quantitative Orden)
| Plakette | Bezeichnung | Plakette | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| Junior Commitment | Senior Commitment | ||
| Master Commitment | Medal of Battle | ||
| Pride of Armed Forces | Special Forces | ||
| Hour of Honor | Red Haze | ||
| Star of Hearts |
Service Medals
Links
Verwandte Links: Qualitative Orden · Quantitative Orden · Service Medals · Brückenoffiziersmedallie · Alte Orden · Ordensschnallen · Flottenübergreifende Orden
Übergeordnete Links: Orden der ÖSF