Schiffsregister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
S'Tonn (Diskussion | Beiträge) |
S'Tonn (Diskussion | Beiträge) (→Schiffe der Sternenflotte) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Schiffe der Sternenflotte== | ==Schiffe der Sternenflotte== | ||
+ | |||
+ | ===RPG Einheiten=== | ||
{| style= "border: 1px solid #6688AA; background-color:#f7f7f7; " width="98%" " width="98%" | {| style= "border: 1px solid #6688AA; background-color:#f7f7f7; " width="98%" " width="98%" | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | *[[USS Britannia|USS Britannia NCC 1302 | + | *[[USS Britannia|USS Britannia NCC 1302]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Destiny|USS Destiny NCC 2112]] |
− | *[[ | + | *[[USS Endeavour|USS Endeavour NCC 73980]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Fairhaven|USS Fairhaven NCC 39783]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Fairhaven|USS Fairhaven NCC 39783 A]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Fairhaven|USS Fairhaven NCC 39783 B]] |
+ | *[[USS Fairhaven|USS Fairhaven NCC 39783 C]] | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | *[[ | + | *[[Starbase 98 Resolution|USS Horizon NCC 11107]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Phoenix|USS Phoenix NCC 23884]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Phoenix|USS Phoenix NCC 23884 A]] |
− | + | *[[USS Shenandoah|USS Shenandoah NCC 21112]] | |
− | *[[USS | + | *[[USS Shenandoah|USS Shenandoah NCC 77503]] |
− | *[[USS | + | |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | *[[USS Stardust|USS Stardust NCC 62834 A | + | *[[USS Surveyor|USS Surveyor NCC 15584]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Surveyor|USS Surveyor NCC 15584 A]] |
− | *[[USS | + | *[[USS Stardust|USS Stardust NCC 18977]] |
− | *[[Starbase 98 Resolution|USS Reconciliation | + | *[[USS Stardust|USS Stardust NCC 62834]] |
+ | *[[USS Stardust|USS Stardust NCC 62834 A]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===NPC Einheiten=== | ||
+ | {| style= "border: 1px solid #6688AA; background-color:#f7f7f7; " width="98%" " width="98%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[NX-Schiff|NX Schiff NX 0001]] | ||
+ | *[[PF Gandareva|PF Gandareva NCC 1865]] | ||
+ | *[[PF Kingston|PF Kingston NCC 11883]] | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[PF Reuben James|PF Reuben James NCC 56215]] | ||
+ | *[[PF Shelby|PF Shelby NCC 65856]] | ||
+ | *[[USS Cavalier|USS Cavalier NCC 14889]] | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[USS Enterprise|USS Enterprise NCC 1701 E]] | ||
+ | *[[FdK USS Excalibur|USS Excalibur NCC 75632]] | ||
+ | *[[USS Hermes|USS Hermes NX 26095]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===unbekannte Registrierungsnummer=== | ||
+ | {| style= "border: 1px solid #6688AA; background-color:#f7f7f7; " width="98%" " width="98%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | !width="33%" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[USS Challenge|USS Challenge]] | ||
+ | *[[USS Lexington|USS Lexington]] | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[USS Providence|USS Providence]] | ||
+ | *[[Starbase 98 Resolution|USS Reconciliation]] | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | *[[USS Yeti|USS Yeti]] | ||
+ | *[[USS Yorktown|USS Yorktown]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Mai 2006, 09:47 Uhr
Hier erfolgt eine Aufzählung der Schiffe in unserem RPG, geordnet nach Registrierungsnummern
Inhaltsverzeichnis
Schiffe der Sternenflotte
RPG Einheiten
NPC Einheiten
unbekannte Registrierungsnummer
Schiffe der Cardassianer
Schiffe der Romulaner
Schiffe der Klingonen
Schiffe des Dominion
Links
Verwandte Links: Politische Datenbank · Taktische Datenbank · Technische Datenbank · Medizinische Datenbank · Naturwissenschaftliche Datenbank · Astronomische Datenbank · Schiffsklassenregister · Schiffsregister · Speziesdatenbank · Personendatenbank · Planetendatenbank · Rangabzeichen in StarTrek · Uniformen in StarTrek
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale