Norway: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Akira- und Steamrunner-Projekte beseitigten die Probleme des flottenweiten Älterwerdens und der Kampfschwäche der Sternenflotte. Da die Akira-, Steamrunner- und Sabre-Klassen eher Gefechtsraumschiffe waren begann man nun Lücken im wissenschaftlichen und forschenden Bereich zu schließen. Die neue Norway-Klasse sollte eine um 50% geringere Bewaffnung, zwei zusätzliche wissenschaftliche Labors, eine Reihe von Diplomatenquartiere und einen großen Konferenzhallenkomplex aufweisen. Das erlaubt es der Norway Gastgeber für diplomatische und wissenschaftliche Konferenzen zu sein. Norways besitzen eine einzelne Hülle mit dreieckigem Profil. In vielerlei Hinsicht ist das Design etwas ineffizient und nicht vergleichbar mit den perfektionierten Technologien auf den Akira-, Steamrunner- und Sabre-Klasse Schiffen. Die Designer bevorzugten Verlässlichkeit und einfache Instandhaltung gegenüber Leistung. Norways sind sehr beliebt - vor allem wegen den hohen Lebensstandards. | |
+ | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||diplomatischer Zerstörer |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||2360-2370 (68 im Dienst) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||80 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||329,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||200,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||45,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||12 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||650.000 t |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 6 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 8,4 (Warp 9 für 12h) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||240 (90 Offiziere, 130 Crewmitglieder, 20 Zivilisten) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||500 |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||1 Typ IX Phaserbank |
+ | 4 Typ VII Phaserarrays (9.000 TerraWatt) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||2 Standard Photonentorpedowerfer + 50 Torpedos |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Schildsystem (877.500 TerraJoule) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||Standard Duranium/Tritanium-Hülle |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||180 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||250 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite||185 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||325 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||50 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit||750 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit||18.000 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke||285 |
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2005, 18:54 Uhr
Die Akira- und Steamrunner-Projekte beseitigten die Probleme des flottenweiten Älterwerdens und der Kampfschwäche der Sternenflotte. Da die Akira-, Steamrunner- und Sabre-Klassen eher Gefechtsraumschiffe waren begann man nun Lücken im wissenschaftlichen und forschenden Bereich zu schließen. Die neue Norway-Klasse sollte eine um 50% geringere Bewaffnung, zwei zusätzliche wissenschaftliche Labors, eine Reihe von Diplomatenquartiere und einen großen Konferenzhallenkomplex aufweisen. Das erlaubt es der Norway Gastgeber für diplomatische und wissenschaftliche Konferenzen zu sein. Norways besitzen eine einzelne Hülle mit dreieckigem Profil. In vielerlei Hinsicht ist das Design etwas ineffizient und nicht vergleichbar mit den perfektionierten Technologien auf den Akira-, Steamrunner- und Sabre-Klasse Schiffen. Die Designer bevorzugten Verlässlichkeit und einfache Instandhaltung gegenüber Leistung. Norways sind sehr beliebt - vor allem wegen den hohen Lebensstandards.
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
Allgemein | |
Typ | diplomatischer Zerstörer |
Baulaufzeit | 2360-2370 (68 im Dienst) |
erwartete Dienstlänge | 80 Jahre |
Maße | |
Länge | 329,0 m |
Breite | 200,0 m |
Höhe | 45,0 m |
Decks | 12 |
Gewicht | 650.000 t |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 8,4 (Warp 9 für 12h) |
Besatzung | |
Crew | 240 (90 Offiziere, 130 Crewmitglieder, 20 Zivilisten) |
Evakuierung | 500 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 1 Typ IX Phaserbank
4 Typ VII Phaserarrays (9.000 TerraWatt) |
Projektilwaffen | 2 Standard Photonentorpedowerfer + 50 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | Schildsystem (877.500 TerraJoule) |
Hülle | Standard Duranium/Tritanium-Hülle |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | 180 |
Projektilwaffen | 250 |
Waffenreichweite | 185 |
Schilde | 325 |
Hülle | 50 |
Geschwindigkeit | 750 |
Manövrierbarkeit | 18.000 |
Gesamtstärke | 285 |
bekannte Schiffe
ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
---|---|---|
|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister