USS Stardust: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Fehler ausgebessert) |
(→Informationen) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''"Willkommen auf der USS Stardust, dem Prometheus - Klasse Raumschiff der Österreichischen Sternenflotte! Über dieses Posting erfährt ihr alles über unser Schiff, unsere Besatzung, ihr könnt euch gerne umsehen. Erlebe mit uns das Weltall und erlebe Star Trek hautnah.Bei weiteren Infos stehe ich euch gerne zur Verfügung."'' - gezeichnet euer Commodore Arscosea Chakoty | ''"Willkommen auf der USS Stardust, dem Prometheus - Klasse Raumschiff der Österreichischen Sternenflotte! Über dieses Posting erfährt ihr alles über unser Schiff, unsere Besatzung, ihr könnt euch gerne umsehen. Erlebe mit uns das Weltall und erlebe Star Trek hautnah.Bei weiteren Infos stehe ich euch gerne zur Verfügung."'' - gezeichnet euer Commodore Arscosea Chakoty | ||
− | + | =USS Stardust (NCC-19701-B)= | |
− | =USS Stardust | + | [[Bild:Plakette_stardust.jpg|thumb|450px|Schiffsplakette]] |
*'''Motto''':"Stardust - Ein Schiff, eine Crew und ein Team!" | *'''Motto''':"Stardust - Ein Schiff, eine Crew und ein Team!" | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:USS_Stardust_neues_Logo_V2_klein.jpg|framed|left|Stardust Logo]] |
− | + | ||
==Informationen== | ==Informationen== | ||
*'''Klasse''': [[Prometheus]] | *'''Klasse''': [[Prometheus]] | ||
*'''Status''': aktiv | *'''Status''': aktiv | ||
− | *'''Registriernummer''': NCC-19701 | + | *'''Registriernummer''': NCC-19701-B |
*'''Indienststellung''': 8360.2000 | *'''Indienststellung''': 8360.2000 | ||
+ | *'''Außerdienststellung''':13320.1382 (weiterführung als NPC Schiff) | ||
*'''Homepage''': [http://stardust.oesf.at http://stardust.oesf.at] | *'''Homepage''': [http://stardust.oesf.at http://stardust.oesf.at] | ||
*[[USS Stardust - Missionen|Missionschroniken]] | *[[USS Stardust - Missionen|Missionschroniken]] | ||
− | *[[ | + | *[[Schiffsplotübersicht_Stardust|Schiffsplot]] |
*[http://forum.oesf.at/viewforum.php?f=27 Forum] | *[http://forum.oesf.at/viewforum.php?f=27 Forum] | ||
+ | *[http://foren.oesf.at/viewforum.php?f=11 Forum alt] | ||
+ | |||
[[Bild:Prometheus_Schiff.jpg|thumb|300px|USS Stardust]] | [[Bild:Prometheus_Schiff.jpg|thumb|300px|USS Stardust]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
− | + | *[[Blueprints Stardust]] | |
Zeile 179: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Shuttles||2x [[Typ_11]] (C.S. Lewis & J.K. Rowling), 1x [[ | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Shuttles||2x [[Typ_11]] (C.S. Lewis & J.K. Rowling), 1x [[Typ_12]] (S.L. Clemens), 1x Platzhalter |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Runabout||1x [[Danube]] (Wissenschaftsrunabout J.R.R Tolkien), 1x Captains | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Runabout||1x [[Danube]] (Wissenschaftsrunabout J.R.R Tolkien), 1x [[Captains Yacht - Aero Wing]] (Rufnamen: nur die Nachnamen) |
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|1|| Die drei Brücken wurden ins Innere der Sektionen verlegt | + | |bgcolor="#E8E8E8"|1|| Die drei Brücken wurden ins Innere der Sektionen verlegt. |
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 208: | ||
|bgcolor="#E8E8E8"|5||nach eine umfassenden Technischen wie Äusseren Modifikation durch die [[Pekara]] verfügt die Stardust über verbesserte Bioneurale Gelpacks [Subneuronischen Leiterbanen]; interne wie externe Holographische Kommunikation,modifizierte Schild und Defensivsysteme, | |bgcolor="#E8E8E8"|5||nach eine umfassenden Technischen wie Äusseren Modifikation durch die [[Pekara]] verfügt die Stardust über verbesserte Bioneurale Gelpacks [Subneuronischen Leiterbanen]; interne wie externe Holographische Kommunikation,modifizierte Schild und Defensivsysteme, | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|6||durch technische Errungenschaften in der Holotechnologie der Shedar Zivilisation wurde der erstes vollständig autonom fühlende, selbstständig Denkende und Agierender Hologramm Avatar eines Sternenflotten Raumschiffes perfekt zugeschnitten auf die Besonderheiten einer Prometheus Klasse erschaffen. Der Avatar der U.S.S. Stardust ist vollständiges Notfall-Kommando-Hologramm (NKH) des TYP | + | |bgcolor="#E8E8E8"|6||durch technische Errungenschaften in der Holotechnologie der Shedar Zivilisation wurde der erstes vollständig autonom fühlende, selbstständig Denkende und Agierender Hologramm Avatar eines Sternenflotten Raumschiffes perfekt zugeschnitten auf die Besonderheiten einer Prometheus Klasse erschaffen. Der Avatar der U.S.S. Stardust ist vollständiges Notfall-Kommando-Hologramm (NKH) des TYP IV [http://persodb.oesf.at/out.editCharakter.php?cha_id=1677 Stardust Avatar] |
|- | |- | ||
Zeile 225: | Zeile 227: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | von | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | von | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |rowspan="3"|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=118 Arscosea Chakoty]||rowspan="3"|10337.2072||rowspan="3"| | + | |- |
+ | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=118 Adm.Arscosea Chakoty] ||13203.2083 || || || interims Führung bis zur Außerdienststellung||13320.1382|| | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=41 Michaela Quinn] ||13095.2220 ||13203.2083 || ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1153 Ellya Calder]||13095.2220 ||13203.2083 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=118 Arscosea Chakoty]||rowspan="3"|10337.2072||rowspan="3"|13095.2220 || ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=41 Michaela Quinn]||12215.2120||13095.2220 || | ||
|- | |- | ||
| ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=115 Jadzia Bennet]||11287.0040||12149.2022|| | | ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=115 Jadzia Bennet]||11287.0040||12149.2022|| | ||
Zeile 254: | Zeile 262: | ||
{{Vorlage:STA_Kommando}} | {{Vorlage:STA_Kommando}} | ||
− | =USS Stardust= | + | =USS Stardust (NCC-18977)= |
[[Bild:STA Plakette.jpg|thumb|450px|Schiffsplakette]][[Bild:STA(2).jpg|framed|USS Stardust]] | [[Bild:STA Plakette.jpg|thumb|450px|Schiffsplakette]][[Bild:STA(2).jpg|framed|USS Stardust]] | ||
− | |||
− | |||
==Informationen== | ==Informationen== | ||
Zeile 264: | Zeile 270: | ||
*'''Status''': zerstört | *'''Status''': zerstört | ||
− | *'''Registriernummer''': NCC 18977 | + | *'''Registriernummer''': NCC-18977 |
*'''Indienststellung''': 6335.0136 | *'''Indienststellung''': 6335.0136 | ||
*[[USS Stardust Chronik|Missionschroniken]] | *[[USS Stardust Chronik|Missionschroniken]] | ||
*[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | *[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | ||
*[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | *[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
''Sternzeit 6335.0136<br><br>---<br><br>Sehr geehrter Captain Spot, werte Crew der '''Stardust''', werte ÖSF,<br>nach der Tragödie, der die '''USS Stardust NCC 62834 - A''' im Orbit von Ferenginar zum Opfer fiel, fällt es schwer zum normalen Tagesgeschäft überzugehen. Fest steht jedoch dass die Sternenflotte nichts unversucht lassen wird, die Schuldigen zu finden und vor ein Kriegsgericht zu stellen.<br><br>Doch unabhängig davon muss es Ihnen möglich sein, wieder Ihren Dienst zu verrichten. Daher erfüllt es mich mit Stolz Ihnen, im Namen des Oberkommandos und stellvertretend für Fleet Admiral Kayon Vod, die '''USS Stardust NCC 18977''' überstellen zu dürfen. [http://datenbank.oesf.com/akten/akte_charakter.php?cha_id=1 Captain Cameron Spot], Ihnen übertrage ich das Kommando über dieses Schiff der '''Intrepid-Klasse''' und wünsche Ihnen und Ihrer Crew immer eine handbreit Sternenstaub unter dem Kiel.<br><br>Auf viele spannende, neue Abenteuer!<br><br>_________________<br>Captain John McLuis<br><br>Adjutant des Kommandierenden Admirals (AdK)<br style="clear:both;" /> | ''Sternzeit 6335.0136<br><br>---<br><br>Sehr geehrter Captain Spot, werte Crew der '''Stardust''', werte ÖSF,<br>nach der Tragödie, der die '''USS Stardust NCC 62834 - A''' im Orbit von Ferenginar zum Opfer fiel, fällt es schwer zum normalen Tagesgeschäft überzugehen. Fest steht jedoch dass die Sternenflotte nichts unversucht lassen wird, die Schuldigen zu finden und vor ein Kriegsgericht zu stellen.<br><br>Doch unabhängig davon muss es Ihnen möglich sein, wieder Ihren Dienst zu verrichten. Daher erfüllt es mich mit Stolz Ihnen, im Namen des Oberkommandos und stellvertretend für Fleet Admiral Kayon Vod, die '''USS Stardust NCC 18977''' überstellen zu dürfen. [http://datenbank.oesf.com/akten/akte_charakter.php?cha_id=1 Captain Cameron Spot], Ihnen übertrage ich das Kommando über dieses Schiff der '''Intrepid-Klasse''' und wünsche Ihnen und Ihrer Crew immer eine handbreit Sternenstaub unter dem Kiel.<br><br>Auf viele spannende, neue Abenteuer!<br><br>_________________<br>Captain John McLuis<br><br>Adjutant des Kommandierenden Admirals (AdK)<br style="clear:both;" /> | ||
− | |||
− | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 378: | Zeile 376: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Hier können die jeweiligen [[Antrittsreden STA|Antrittsreden]] der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden. | Hier können die jeweiligen [[Antrittsreden STA|Antrittsreden]] der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden. | ||
− | |||
− | + | =USS Stardust (NCC-62834-A)= | |
− | =USS Stardust - A= | + | |
[[Bild:STA_A_Plakette.jpg|framed|Schiffsplakette]][[Bild:STA_A.jpg|framed|USS Stardust - A]] | [[Bild:STA_A_Plakette.jpg|framed|Schiffsplakette]][[Bild:STA_A.jpg|framed|USS Stardust - A]] | ||
Zeile 392: | Zeile 386: | ||
*'''Klasse''': [[Prometheus]] | *'''Klasse''': [[Prometheus]] | ||
*'''Status''': zerstört | *'''Status''': zerstört | ||
− | *'''Registriernummer''': NCC 62834 - A | + | *'''Registriernummer''': NCC-62834-A |
*'''Indienststellung''': 1288.2200 | *'''Indienststellung''': 1288.2200 | ||
*'''aktiv bis''': 6333.1968 | *'''aktiv bis''': 6333.1968 | ||
Zeile 399: | Zeile 393: | ||
*[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | *[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | ||
*[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | *[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
Zeile 514: | Zeile 504: | ||
Hier können die jeweiligen [[Antrittsreden STA|Antrittsreden]] der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden. | Hier können die jeweiligen [[Antrittsreden STA|Antrittsreden]] der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden. | ||
− | =USS Stardust= | + | =USS Stardust (NCC-62834)= |
[[Bild:STA(alt)_Plakette.jpg|framed|Schiffsplakette]][[Bild:Schiffsdb-nebula.jpg|framed|USS Stardust]] | [[Bild:STA(alt)_Plakette.jpg|framed|Schiffsplakette]][[Bild:Schiffsdb-nebula.jpg|framed|USS Stardust]] | ||
Zeile 521: | Zeile 511: | ||
*'''Klasse''': [[Nebula]] | *'''Klasse''': [[Nebula]] | ||
*'''Status''': außer Dienst gestellt | *'''Status''': außer Dienst gestellt | ||
− | *'''Registriernummer''': NCC 62834 | + | *'''Registriernummer''': NCC-62834 |
*'''Indienststellung''': ca. 1082.1830 | *'''Indienststellung''': ca. 1082.1830 | ||
*'''aktiv bis''': 1288.2200 | *'''aktiv bis''': 1288.2200 | ||
Zeile 527: | Zeile 517: | ||
*[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | *[[USS Stardust Plaketten|Missionsplaketten]] | ||
*[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | *[http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=11 Forum] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2012, 08:05 Uhr
"Willkommen auf der USS Stardust, dem Prometheus - Klasse Raumschiff der Österreichischen Sternenflotte! Über dieses Posting erfährt ihr alles über unser Schiff, unsere Besatzung, ihr könnt euch gerne umsehen. Erlebe mit uns das Weltall und erlebe Star Trek hautnah.Bei weiteren Infos stehe ich euch gerne zur Verfügung." - gezeichnet euer Commodore Arscosea Chakoty
Inhaltsverzeichnis
USS Stardust (NCC-19701-B)
- Motto:"Stardust - Ein Schiff, eine Crew und ein Team!"
Informationen
- Klasse: Prometheus
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC-19701-B
- Indienststellung: 8360.2000
- Außerdienststellung:13320.1382 (weiterführung als NPC Schiff)
- Homepage: http://stardust.oesf.at
- Missionschroniken
- Schiffsplot
- Forum
- Forum alt
Indienststellungsbefehl
Liebe Crew der USS Stardust,
werte Gemeinschaft der ÖSF,
fast unbemerkt ist der Alpha-Quadrant an einer großen Katastrophe vorbeigeschrammt und wäre von einer unkontrollierten Explosion eines Omgea-Partikels in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Einsatz der Crew der USS Stardust hatte einen großen Preis gefordert: ihr Schiff.
Ich möchte der Crew ein neues zuhause geben. Ein Schiff auf dem sie wieder ihr Heim aufschlagen können und es für sich beanspruchen. Es ist der Ton mit dem sie das RPG formen werden und der erste Anlaufpunkt für jeden Schreiber.
Es freut mich hiermit ein neues Schiff vom Stapel laufen zu lassen und es dieser Crew zur Verfügung zu stellen, weswegen ich hiermit die NCC-19701 USS Stardust – B, ein Schiff der Prometheus-Klasse, in den Dienst der Österreichischen Sternenflotte stelle!
Pflegt es, nehmt es für euch ein und erlebt damit die Abenteuer eurer Träume!
Fleet Admiral Craig Armstrong
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Prometheus |
Typ | Raumschiff für Tiefenraumoperation und Forschung mit militärischem Verteidigungspotenzial |
Maße | |
Länge | 400 m |
Breite | 150 m |
Höhe | 55 m |
Decks | 15 |
Gewicht | 900.000t |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 6 kleinere Warpspulengruppenanordnungen in 4 Gondeln + zwei ausfahrbare Gondel in der Primären Sektion, 3 Warpreaktoren Typ M/ARA Mark Flat V
|
Impulsantrieb | 6 kleine Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,9985 (für max. 12 h)innerhalb von 6,98 Sekunden erreichbar. |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 175 (30 Offiziere, 100 Crewmitglieder, 25 Zivilisten/Passagiere) |
Evakuierungslimit | 900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 18 Typ-XII-Phaserphalanxen (Ausstoß: 96.000 TeraWatt) Primärhülle: 6 Typ-XII-Phaserphalanxen Sekundärhülle: 4 Typ-XII-Phaserphalanxen Tertiärhülle: 8 Typ-XII-Phaserphalanxen |
Projektilwaffen | 2 Einfachschuss-Torpedolauncher + 290 Photonen-/Quantentorpedos 2 Einfachschuss-Torpedolauncher + 115 Photonen-/Quantentorpedos 3 Einfachschuss-Torpedolauncher + 175 Photonen-/Quantentorpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | automodulierendes, regenerative Schilde Typ XIII mit 3,963,000 TJ Energie-Output |
Hülle | schwere Duranium/Tritanium-Doppelhülle + 21cm Ablative Hüllenpanzerung aus Tetraburniumlegierung |
Hauptsysteme | |
Computerysteme | M 17 Isolinear Prozessor Typ IV, mit bioneuralen Gelpacks
|
Kommunikationsysteme |
|
Sensoren |
|
Shuttlerampen | |
Anzahl | 2 |
Shuttles | 2x Typ_11 (C.S. Lewis & J.K. Rowling), 1x Typ_12 (S.L. Clemens), 1x Platzhalter |
Runabout | 1x Danube (Wissenschaftsrunabout J.R.R Tolkien), 1x Captains Yacht - Aero Wing (Rufnamen: nur die Nachnamen) |
Besonderheiten | |
1 | Die drei Brücken wurden ins Innere der Sektionen verlegt. |
2 | verfügt über eine modifiziertes Casino, wo auch frisch zubereitete Speisen durch den holographischen Schiffskoch zubereitet werden |
3 | verfügt über modifizierte und stärkere Varianten von Holoemittern im inneren des gesamten Schiffes, dies Ermöglicht den Einsatz von Holographischer Zusatzcrew |
4 | verfügt über sechs SERKA (SondenEinheiten für RaumKampfsimulation und Ablenksmanöver) |
5 | nach eine umfassenden Technischen wie Äusseren Modifikation durch die Pekara verfügt die Stardust über verbesserte Bioneurale Gelpacks [Subneuronischen Leiterbanen]; interne wie externe Holographische Kommunikation,modifizierte Schild und Defensivsysteme, |
6 | durch technische Errungenschaften in der Holotechnologie der Shedar Zivilisation wurde der erstes vollständig autonom fühlende, selbstständig Denkende und Agierender Hologramm Avatar eines Sternenflotten Raumschiffes perfekt zugeschnitten auf die Besonderheiten einer Prometheus Klasse erschaffen. Der Avatar der U.S.S. Stardust ist vollständiges Notfall-Kommando-Hologramm (NKH) des TYP IV Stardust Avatar |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | ||||||
Name | von | bis | Name | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm.Arscosea Chakoty | 13203.2083 | interims Führung bis zur Außerdienststellung | 13320.1382 | ||||
Michaela Quinn | 13095.2220 | 13203.2083 | Ellya Calder | 13095.2220 | 13203.2083 | ||
Arscosea Chakoty | 10337.2072 | 13095.2220 | Michaela Quinn | 12215.2120 | 13095.2220 | ||
Jadzia Bennet | 11287.0040 | 12149.2022 | |||||
Patrick Ohara | 10337.2072 | 11285.2317 | |||||
Upu Judge | 10200.2194 | 10337.2072 | Arscosea Chakoty | 10336.1605(10318.2398) | 10337.2072 | ||
Sean O´Connor | 10200.2194 | 10317.0895 | |||||
Vega Thorin | 9274.1687 | 10200.2083 | Upu Judge | 9274.1687 | 10200.2194 | ||
Tamara Milford | 8360.2000 | 9274.1687 | Vega Thorin | 8360.2000 | 9274.1687 |
Hier können die jeweiligen Antrittsreden der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden.
Derzeitige Kommandocrew
Derzeitige Kommando- und Führungsoffiziere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USS Stardust (NCC-18977)
Informationen
- Klasse: Intrepid
- Status: zerstört
- Registriernummer: NCC-18977
- Indienststellung: 6335.0136
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
Indienststellungsbefehl
Sternzeit 6335.0136
---
Sehr geehrter Captain Spot, werte Crew der Stardust, werte ÖSF,
nach der Tragödie, der die USS Stardust NCC 62834 - A im Orbit von Ferenginar zum Opfer fiel, fällt es schwer zum normalen Tagesgeschäft überzugehen. Fest steht jedoch dass die Sternenflotte nichts unversucht lassen wird, die Schuldigen zu finden und vor ein Kriegsgericht zu stellen.
Doch unabhängig davon muss es Ihnen möglich sein, wieder Ihren Dienst zu verrichten. Daher erfüllt es mich mit Stolz Ihnen, im Namen des Oberkommandos und stellvertretend für Fleet Admiral Kayon Vod, die USS Stardust NCC 18977 überstellen zu dürfen. Captain Cameron Spot, Ihnen übertrage ich das Kommando über dieses Schiff der Intrepid-Klasse und wünsche Ihnen und Ihrer Crew immer eine handbreit Sternenstaub unter dem Kiel.
Auf viele spannende, neue Abenteuer!
_________________
Captain John McLuis
Adjutant des Kommandierenden Admirals (AdK)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Intrepid |
Typ | Forschungsschiff |
Baulaufzeit | 2370 |
Erwartete Dienstlänge | 80 Jahre |
Maße | |
Länge | 334,50 m |
Breite | 132,10 m |
Höhe | 64,40 m |
Decks | 15 |
Gewicht | 700.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 Cochrane-Warpkern |
Impulsantrieb | 2 Standard-Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,975 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 150 |
Evakuierungslimit | 750 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 11 parallele Typ-X-Phaserbanken (10.000 TeraWatt) |
Projektilwaffen | 2 vordere Quantentorpedorampen 2 hintere Quantentorpedorampen |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Automodulierendes Schildsystem, 729.000 TeraJoule |
Hülle | Standard-Duranium-/Tritanium-Doppelhülle |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Delta Flyer, 2x Typ 8, 2x Typ 8 "Cochrane", 1x Captainsjacht |
Fighter | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | ||||||
Name | von | bis | Name | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gophi Gadener | 7357.2150 | 8360.2000 | Tamara Milford | 8298.2000 | 8360.2000 | ||
Bart Mancuso | 8122.1950 | 8298.2000 | |||||
Six of 18 | 7357.2150 | 8122.1950 | |||||
Craig Armstrong | 7172.2259 | 7354.2100 | Gophi Gadener | 7172.2247 | 7357.2150 | ||
Cameron Spot | 6335.0136 | 7172.2247 | Craig Armstrong | 7032.2103 | 7172.2259 | ||
Six of Eighteen | 6335.0136 | 7032.2092 |
Hier können die jeweiligen Antrittsreden der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden.
USS Stardust (NCC-62834-A)
Informationen
- Klasse: Prometheus
- Status: zerstört
- Registriernummer: NCC-62834-A
- Indienststellung: 1288.2200
- aktiv bis: 6333.1968
- Homepage: http://stardust.oesf.com
http://web.archive.org/web/20011021233425/www.sternenflotte.at/stardust/ - Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
Indienststellungsbefehl
(noch nicht eingetragen)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Prometheus |
Typ | Tiefenforschungsraumschiff |
Baulaufzeit | 2374 |
Erwartete Dienstlänge | 85 Jahre |
Maße | |
Länge | 365 m |
Breite | 130 m |
Höhe | 50 m |
Decks | 14 |
Gewicht | 850.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 5 kleinere Warpspulengruppenanordnungen in 4 Gondeln + eine ausfahrbare Gondel, 3 Warpreaktoren Typ M/ARA Mark Flat V |
Impulsantrieb | 6 kleine Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,9975 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 175 (30 Offiziere, 100 Crewmitglieder, 25 Zivilisten/Passagiere) |
Evakuierungslimit | 900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 12 Typ-XII-Phaserphalanxen (Ausstoß: 60.000 TeraWatt) Primärhülle: 6 Typ-XII-Phaserphalanxen Sekundärhülle: 4 Typ-XII-Phaserphalanxen Tertiärhülle: 8 Typ-XII-Phaserphalanxen |
Projektilwaffen | 2 Einfachschuss-Torpedolauncher + 290 Photonen-/Quantentorpedos 2 Einfachschuss-Torpedolauncher + 115 Photonen-/Quantentorpedos 3 Einfachschuss-Torpedolauncher + 175 Photonen-/Quantentorpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | 3.915 TeraJoule (automoduliert) |
Hülle | 18 cm Duranium/Tritanium-Panzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 9 |
Fighters | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Spot | 6290.2000 | 6335.0136 | Six of Eighteen | 6201.2200 | 6335.0136 | |
Odo Suder | 6201.2200 | 6290.2000 | ||||
Cameron Spot | 6019.2305 | 6201.2200 | Odo Suder | 6019.2305 | 6201.2200 | |
Daniel Murdoch | 5180.1900 | 6019.2305 | Cameron Spot | 5180.2000 | 6019.2305 | |
Asira Janeway | 4288.1360 | 5180.1900 | Daniel Murdoch | 5038.2060 | 5180.1900 | |
Max Hart | 4168.xxxx | 4288.1360 | Six of Eighteen | 4173.2288 | 5038.2060 | |
Tim Hanson | 3221.1943 | 4168.xxxx | Max Hart | 3221.1943 | 4168.xxxx | |
Robert Salzer | 3169.0000 | 3221.1943 | Tim Hanson | 3196.2383 | 3221.1943 | |
Asira Janeway | 2337.2141 | 3168.0000 | Robert Salzer | xxxx.xxxx | 3169.0000 | |
Neela Daren | 2337.2141 | xxxx.xxxx | ||||
Christian Alic | 2156.2020 | 2337.2141 | Asira Janeway | 2156.2020 | 2337.2141 | |
??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | Michael Fox | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
Hier können die jeweiligen Antrittsreden der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden.
USS Stardust (NCC-62834)
Informationen
- Klasse: Nebula
- Status: außer Dienst gestellt
- Registriernummer: NCC-62834
- Indienststellung: ca. 1082.1830
- aktiv bis: 1288.2200
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
Indienststellungsbefehl
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Nebula |
Typ | modulares Forschungsschiff |
Baulaufzeit | 2355-2374 |
Erwartete Dienstlänge | 100 Jahre |
Maße | |
Länge | 452 m |
Breite | 470 m |
Höhe | 145 m |
Decks | 32 (mit Modul 36) |
Gewicht | 4.500.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 MA/RA-Warpantrieb mit 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Standard-Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 780 (inklusive Familienangehörige) |
Evakuierungslimit | 9.800 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 8 Typ-X-Phaserphalanxen (32.500 TeraWatt) |
Projektilwaffen | 3 Typ-3-Mehrfachfeuertorpedorampen + 180 Photonentorpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Hochenergieschildsystem (216.0000 TeraJoule) |
Hülle | Standard-Duranium-/Tritanium-Doppelhülle + 9,0 cm hochdichte Panzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 3 |
Shuttles | 2x Typ 7, 2x Typ 8, 4x Typ 9, 6x Typ 10, 6x Typ 11, 4x Typ 18, 6x Danube |
Fighters | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapin Kulta | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | Kes | 1146.1544 | 2216.2218 | |
Deathwing | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | C. L. | xxxx.xxxx | 1146.1544 | |
Christian Alic´ | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
Hier können die jeweiligen Antrittsreden der Kommandierenden Offiziere und Ersten Offiziere nachgelesen werden.
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale