USS Shenandoah: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Kommandooffiziere) |
(→Informationen) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''"Die Tochter der Sterne - mit einem ganz besonderen Charakter, dessen Ursache eine offene und lockere Crew ist, deren Freundschaft man sich einfach nicht entziehen kann. Dieses Schiff und jedes einzelne seiner Mitglieder ist so einzigartig wie ein Stern - leuchtend hell bereichern wir Deinen Horizont."'' - Cdo. | + | ''"Die Tochter der Sterne - mit einem ganz besonderen Charakter, dessen Ursache eine offene und lockere Crew ist, deren Freundschaft man sich einfach nicht entziehen kann. Dieses Schiff und jedes einzelne seiner Mitglieder ist so einzigartig wie ein Stern - leuchtend hell bereichern wir Deinen Horizont."'' - Cdo. Gophi Gadener |
=USS Shenandoah - A= | =USS Shenandoah - A= | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*'''Klasse''': [[Excelsior#Excelsior Typ III|Excelsior Typ III]] | *'''Klasse''': [[Excelsior#Excelsior Typ III|Excelsior Typ III]] | ||
− | *'''Status''': | + | *'''Status''': zerstört |
*'''Registriernummer''': NCC 21112 | *'''Registriernummer''': NCC 21112 | ||
*'''Indienststellung''': 6251.2000 | *'''Indienststellung''': 6251.2000 | ||
− | *'''Homepage''': http://shenandoah.oesf. | + | *'''aktiv bis''': 10028.2063 |
− | *[[USS Shenandoah | + | *'''Homepage''': http://shenandoah.oesf.at |
− | + | *[[USS Shenandoah - Missionen|Missionschroniken]] | |
− | *[http://foren.oesf. | + | *[http://foren.oesf.at/viewforum.php?f=10 Forum] |
− | *''' | + | *'''letzte Kommandocrew''' |
− | **''CO'': [http://datenbank.oesf. | + | **''CO'': [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_charakter.php?cha_id=255 Gophi Gadener] |
− | **''XO'': [http://datenbank.oesf. | + | **''XO'': [http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=930 Julian T`Kahal Bashir] |
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
|- | |- | ||
− | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte= | + | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_charakter.php?cha_id=255 Gophi Gadener] ||8360.2113||xxxx.xxxx|| ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=930 Julian T`Kahal Bashir] ||9163.1948||xxxx.xxxx|| |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Odo_Suder Odo Suder]||8257.2086||9163.1948 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=375 Craig Armstrong] ||8342.2363||8360.2113 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=ctan_silent Silent C'Tan]||8257.2086||8342.2363 | ||
|- | |- | ||
|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=scott_john Jonathan Michael Scott]||7324.2014||8257.2086|| ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=ctan_silent Silent C'Tan]||7293.0089||8257.2086 | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=scott_john Jonathan Michael Scott]||7324.2014||8257.2086|| ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=ctan_silent Silent C'Tan]||7293.0089||8257.2086 | ||
|- | |- | ||
− | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Baldoon Baldoon]||7216.0056||7324.2012|| ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=delsarro_kali Kali Tipari Blackbird]||7065.2397||7293.0089 | + | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Baldoon Baldoon]<br><small>[[Antrittsreden Baldoon|Antrittsreden]]</small>||7216.0056||7324.2012|| ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=delsarro_kali Kali Tipari Blackbird]||7065.2397||7293.0089 |
|- | |- | ||
|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=roberts_freddy Freddy Roberts]||7065.2397||7216.0046|| || || || | |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=roberts_freddy Freddy Roberts]||7065.2397||7216.0046|| || || || | ||
Zeile 136: | Zeile 145: | ||
*'''Indienststellung''': 5043.1900 | *'''Indienststellung''': 5043.1900 | ||
*'''aktiv bis''': 6059.2399 | *'''aktiv bis''': 6059.2399 | ||
− | *[[USS Shenandoah | + | *[[USS Shenandoah - Missionen|Missionschroniken]] |
− | + | ||
* [http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=10 Forum] | * [http://foren.oesf.com/viewforum.php?f=10 Forum] | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
Zeile 245: | Zeile 253: | ||
|} | |} | ||
− | =Links= | + | ==Links== |
{{Navigation:UnitsAktive}} | {{Navigation:UnitsAktive}} |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2015, 12:19 Uhr
"Die Tochter der Sterne - mit einem ganz besonderen Charakter, dessen Ursache eine offene und lockere Crew ist, deren Freundschaft man sich einfach nicht entziehen kann. Dieses Schiff und jedes einzelne seiner Mitglieder ist so einzigartig wie ein Stern - leuchtend hell bereichern wir Deinen Horizont." - Cdo. Gophi Gadener
Inhaltsverzeichnis
USS Shenandoah - A
Informationen
- Klasse: Excelsior Typ III
- Status: zerstört
- Registriernummer: NCC 21112
- Indienststellung: 6251.2000
- aktiv bis: 10028.2063
- Homepage: http://shenandoah.oesf.at
- Missionschroniken
- Forum
- letzte Kommandocrew
- CO: Gophi Gadener
- XO: Julian T`Kahal Bashir
Indienststellungsbefehl
Sehr geehrte Mitglieder der Österreichischen Sternenflotte,
nachdem die Crew der Shenandoah einige Missionen ohne ihr Schiff auskommen mußte, ist es mir eine Freude, ihr heute ein neues Schiff zur Verfügung zu stellen.
Commodore Tan Laida erhält das Kommando über die USS Shenandoah A NCC-21112 (Excelsior III-Klasse).
Eine neue Homepage wird es zu dem neuen Schiff auch geben. Diese ist bereits unter der alten Adresse erreichbar.
Ich wünsche viel Spaß mit der neuen Shen. :)
Mit freundlichen Grüßen
Fleet Admiral Kayon Vod
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Excelsior Typ III |
Typ | Aufklärungsschiff |
Erwartete Dienstzeit | 60 Jahre |
Wartungszyklus | allg. Wartung: 3 Jahre, Renovierung: 10 Jahre, Generalüberholung: 20 Jahre |
Maße | |
Länge | 500 m |
Breite | 200 m |
Höhe | 100 m |
Decks | 29 |
Gewicht | 1.970.000 metrische Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | Ein Cochrane-Warpkern, betreibt zwei Warpgondeln |
Impulsantrieb | 1 subatomarer "unified energy impulse engine" respektive Impulsantrieb |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 7 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,8 |
Höchstleistung | Warp 9,91 (für 18 Stunden) |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 650 |
Evakuierungslimit | 2200 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 12 Typ-XII-Phaserbänke |
Projektilwaffen | 5 (1 turret forward, 2 forward, and 2 aft), 250 Photonentorpedos, 200 Quantentorpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | |
Hülle | Standard-Duranium-Doppelhülle |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 3 |
Shuttles | 2x Typ 9, 2x Typ 10, 4x Typ 11, 1 Danube, 1 Delta Flyer |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | ||||||
Name | von | bis | Name | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gophi Gadener | 8360.2113 | xxxx.xxxx | Julian T`Kahal Bashir | 9163.1948 | xxxx.xxxx | ||
Odo Suder | 8257.2086 | 9163.1948 | |||||
Craig Armstrong | 8342.2363 | 8360.2113 | |||||
Silent C'Tan | 8257.2086 | 8342.2363 | |||||
Jonathan Michael Scott | 7324.2014 | 8257.2086 | Silent C'Tan | 7293.0089 | 8257.2086 | ||
Baldoon Antrittsreden |
7216.0056 | 7324.2012 | Kali Tipari Blackbird | 7065.2397 | 7293.0089 | ||
Freddy Roberts | 7065.2397 | 7216.0046 | |||||
Tan Laida | 6251.2000 | 7057.2309 | Freddy Roberts | 6251.2000 | 7065.2397 |
USS Shenandoah
Informationen
- Klasse: Bradbury
- Status: ausgemustert
- Registriernummer: NCC 77503
- Indienststellung: 5043.1900
- aktiv bis: 6059.2399
- Missionschroniken
- Forum
- letzte Kommandocrew
- CO: Tan Laida
- XO: Freddy Roberts
- DXO: Craig Armstrong
Indienststellungsbefehl
Liebe ÖSF'ler,
nach der Zerstörung der USS Destiny während der letzten Mission darf ich heute der ehemaligen Crew dieses Schiffes eine neue Heimat geben. Ich stelle hiermit die USS Shenandoah in den Dienst der Österreichischen Sternenflotte. Es handelt sich dabei um ein Schiff der Bradbury-Klasse. Ich übertrage somit Captain Isabel Bischofberger die Kommandocodes über das Schiff und wünsche der Crew des neusten Schiffes der ÖSF alles Gute und viel Erfolg.
Der offizielle Channel des Schiffes lautet #USS_Shenandoah, die offizielle Abkürzung ist SHN und die Homepage des Schiffes ist unter http://shenandoah.oesf.com/ zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
Fleet Admiral Jonay Badur
Kommandierender Admiral
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Bradbury |
Typ | schwerer Wissenschaftskreuzer |
Baulaufzeit | von 2364 bis 2366 und ab 2372 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 600 m |
Breite | 210 m |
Höhe | 84 m |
Decks | 20 |
Gewicht | 2.950.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 2 parallelgeschaltete Swirl-M/A Reaktoren, die 2 Warpgondeln versorgen |
Impulsantrieb | 2 Impulsreaktoren |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,6 (Warp 9,975 für 12 Stunden) |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 450 |
Evakuierungslimit | 19.000 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 7 Typ-X-Phaseremitter |
Projektilwaffen | 3 Torpedo-/Sondenlauncher |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Automoduliertes Schildsystem (maximale Ladung 4.590.000 TeraJoule) |
Hülle | Schwere Duranium/Tritanium-Hülle |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 8, 2x Typ 9, 4x Typ 10, 4x Typ 11, 2x Typ 18, 2x Danube |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tan Laida | 6028.2133 | 6251.2000 | Freddy Roberts | 6028.2145 | 6251.2000 | |
Baldoon | 5078.2060 | 6019.2300 | Tan Laida | 5212.2031 | 6028.2133 | |
Eric Meyers | 5091.1645 | 5212.1930 | ||||
Isabel Bischofberger | 5043.xxxx | 5087.2050 | Baldoon | 5043.xxxx | 5078.2060 |
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale