Hepatitisviren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Hepatitis== | ==Hepatitis== | ||
− | # Allgemeines über die Viren | + | #'''Allgemeines über die Viren:'''<br>Unter Hepatitis versteht man die Krankheit, die mit der Entzündung der Leber und anderen Leberschädigungen hervorgerufen wird.Es gibt bis jetzt sechs Arten von Hepatitis. Hepatitis A bis G. Die Buchstaben wurden vergeben nach der Entdeckung.Die Erreger gehören zu unterschiedlichen Virusfamilien, DANN- und RNA-Genom. Die Viren sind nur durch ihre Stärke zu unterscheiden.Das Hauptsymptom aller Hepatitiserkrankungen ist die Gelbsucht, dabei färben sich die Haut und die Augen gelb, da die Leber nicht mehr richtig arbeitet und Stoffe nicht mehr filtern kann.<br> |
+ | #'''Auflistung der Viren'''<br> | ||
+ | #'''Hepatitis A''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br>Der A-Erreger ist eine wenig gefährliche Form der Hepatitiserreger. Er tritt meinst dann auf, wenn schlecht hygienische Verhältnisse da sind. Die Übertragung ist oral über Ausscheidungen. Es wird ein akuter Verlauf hervorgerufen, der bei älteren Menschen schwererer verläuft. Vorbeugen kann man mit einer Injektion von Gammaglobulinen. Die Inkubationszeit ist zwischen 15 und 40 Tagen. Der Virus wird im Blut oder im Stuhl nachgewiesen. Die Symptome sind Fieber, Unwohlsein, Übelkeit und Gelbsucht. Nach und nach klingt die Krankheit ab und man bekommt einen langanhaltigen Schutz vor den Viren. Einen Impfschutz hält länger als fünf Jahren.<br> | ||
+ | #'''Hepatitis B''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br>Übertragen wird der Hepatitis B-Erreger über Blut und Blutprodukte, Kanülen, sexuelle Kontakte, Speichel und bei der Geburt von Mutter auf das Kind. Es gibt einen akuten und chronischen Verlauf, der schwach ist. Die Inkubationszeit ist zwischen 60-160 Tage. Nachgewiesen wird der Erreger im Blut. Die Symptome sind Fieber, Unwohlsein, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gelbsucht. Bei Säuglingen und Kleinkinder sind die Symptome geringer. Wenn der akute Fall sofort behandelt wird gibt es keine dauerhaften Laberschäden. Bei der chronischen Entwicklung gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Einmal die Zerstörung des Lebergewebes, was zur Leberzerrhose führt und dann zum Tode und zum anderen der Leberkrebs. Die Behandlung der chronischen Hepatitis B wird mit Inferferon-Alpha gemacht, wenn diese Behandlung versagt ist nur noch eine Lebertransplantatnation lebensrettend. Wenn eine Hepatitis B über standen ist hält der Schutz sehr lange Zeit.<br> | ||
+ | #'''Hepatitis C''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br> Die Übertragung findend von Blut und Blutprodukten oder aber auch von anderen Körperflüssigkeiten statt. Ein anderer Infektionsweg ist vielleicht auch bei der Geburt von Mutter auf das Kind. Wie bei der Hepatitis B gibt es bei der Hepatitis C auch einen akuten und einen chronischen Verlauf. Die Hepatitis C ist der gefährlichste Virus dieser Gruppe. Nachgewiesen wird er im Blut. Die Inkubationszeit beträgt 4-12 Wochen. Bei dem chronischen Verlauf sind die Auswirkungen Leberzirrhose und auch Leberkrebs. Behandelt wird das Virus erst mit Inferferon-Alpha und wenn das nicht geht hilft nur eine Lebertransplantation. Da das Virus mutagen ist, gibt es keinen Impfstoff.<br> | ||
+ | #'''Hepatitis D''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br> Der Hepatitis D-Erreger tritt nur in Verbindung mit oder nach einer Hepatitis B-Infektion auf. Die Übertragung ist die gleiche wie beim Hepatitis B-Erreger, also über Blut, Blutprodukte, sexuell und von Mutter auf Kind. Der Virus ist ansteckend und gefährlich. Die Inkubationszeit ist bei 3-7 Wochen. Nachgewiesen wird der Virus durch Antikörper im Blut. Eine Impfung ist mit HB-Immunglobulin möglich.<br> | ||
+ | #'''Hepatitis E''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br> In der Gefährlichkeit und Verbreitung ist Hepatitis E vergleichbar mit Hepatitis A, nur dass Hepatitis E weniger ansteckend ist. Ursache ist meist verunreinigtes Trinkwasser. Nachgewiesen wird Hepatitis E durch serologische Laborverfahren von Antikörper und Nukleinsäuren. Die Inkubationszeit beträgt 12-50 Tage. Es gibt bis jetzt keine Impfung für die Hepatitis E<br> | ||
+ | #'''Hepatitis G''' | ||
+ | ##''Beschreibung des Virus:''<br> Dieser Virus ist noch ziemlich jung. Die Übertragung des Virus findet von Blut und Blutprodukten, sexuell, intravenösen Drogengebrauches und von Mutter auf Kind statt. Die Inkubationszeit beträgt 4-12 Wochen und es gibt keine Impfung.<br> | ||
+ | #'''Übersicht''' | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | !Hepatitis | ||
+ | !Virus | ||
+ | !Übertragung | ||
+ | !Hauptrisiko | ||
+ | !Inkubationszeit | ||
+ | !Akuter Verlauf mit Ausheilung | ||
+ | !fulminante (lebensbedrohliche) Hep. | ||
+ | !chronischer Verlauf | ||
+ | !Leberzirhose | ||
+ | !Impfungen | ||
+ | |- | ||
+ | |A||! align="center" |RNA-Virus, Familie Picorna-Viren||! align="center" |fäkal-oral||! align="center" |Auslandsreisen||! align="center" |zwischen 12 und 50 Tagen||! align="center" |99%||! align="center" |0,1 - 1,0%||! align="center" |nein||! align="center" |< 0,01%||! align="center" |ja | ||
+ | |- | ||
+ | |B||! align="center" |umhülltes DNA-Virus; Familie Hepadna-Viren||! align="center" |Kind||! align="center" |durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen**||! align="center" |30 - 180 Tage||! align="center" |90%||! align="center" |0,5 - 1,0%||! align="center" |10%||! align="center" |1,0%||ja | ||
+ | |- | ||
+ | |C||! align="center" |umhülltes RNA-Virus, Familie Flavi-Viren||! align="center" |Kind||durch Blutprodukte und i.v.-Drogen**, extrem selten sexuell||! align="center" |4 - 12 Wochen||! align="center" |20-30%||0,5 - 1,0%||! align="center" |70 - 80%||! align="center" |bis 30%||nein | ||
+ | |- | ||
+ | |D||! align="center" |defektes RNA-Virus, das für die Infektion von Leberzellen die Hülle des Hepatitis B-Virus benötigt||! align="center" |Blut(Produkte), sexuell, Mutter zu Kind||! align="center" |durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen**||! align="center" |ca. 3 - 7 Wochen||! align="center" |bei Superinfektion* in 10-30%||! align="center" |bei Superinfektion* bis 25%||! align="center" |bei Superinfektion* in 70 - 90%||ca. 10%||ja | ||
+ | |- | ||
+ | |E||! align="center" |RNA-Virus ohne Hülle, vorläufig eingeordnet in die Familie Caliciviren||! align="center" |fäkal-oral ||! align="center" |Auslandsreisen ||! align="center" |zwischen 12 und 50 Tagen||! align="center" |95%||0,5 - 3%, bei Schwangeren bis 20%||! align="center" |nein||! align="center" |< 1,0%||nein | ||
+ | |- | ||
+ | |G||! align="center" |RNA-Virus, Familie Flavi-Viren||! align="center" |Kind||! align="center" |durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen**||! align="center" |4 - 12 Wochen||! align="center" |nicht bekannt||! align="center" |nicht bekannt||! align="center" |nicht bekannt||! align="center" |nicht bekannt||nein | ||
+ | |} | ||
− | + | * Superinfektion = Infektion mit HDV bei bereits bestehender Hepatitis B; im Gegensatz dazu verläuft die Hepatitis D bei Simultaninfektion (=gleichzeitiger Infektion) mit HBV wie die Hepatitis B. | |
− | + | ** i.v.-Drogen = intravenöser Drogenkonsum, also in Form von "Spritzen" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===Quellen=== | |
+ | http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/ | ||
− | + | Lexikon Medizin und Gesundheit | |
− | + | Ansteckend | |
− | + | Stichwort Viren | |
− | + | [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 18:37, 21. Aug 2006 (CEST) | |
− | + | ||
− | + | ==Links== | |
− | + | ''Übergeordnete Links'': [[Doktortitel der Medizinkommission]], [[Medizinkommission]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 21. August 2006, 16:37 Uhr
die folgende Arbeit wurde von dem Schreiber: Hoshi Sato im Rahmen ihrer Doktorarbeit geschrieben und der DB zur Verfügung gestellt.
Danke
Hepatitis
- Allgemeines über die Viren:
Unter Hepatitis versteht man die Krankheit, die mit der Entzündung der Leber und anderen Leberschädigungen hervorgerufen wird.Es gibt bis jetzt sechs Arten von Hepatitis. Hepatitis A bis G. Die Buchstaben wurden vergeben nach der Entdeckung.Die Erreger gehören zu unterschiedlichen Virusfamilien, DANN- und RNA-Genom. Die Viren sind nur durch ihre Stärke zu unterscheiden.Das Hauptsymptom aller Hepatitiserkrankungen ist die Gelbsucht, dabei färben sich die Haut und die Augen gelb, da die Leber nicht mehr richtig arbeitet und Stoffe nicht mehr filtern kann.
- Auflistung der Viren
- Hepatitis A
- Beschreibung des Virus:
Der A-Erreger ist eine wenig gefährliche Form der Hepatitiserreger. Er tritt meinst dann auf, wenn schlecht hygienische Verhältnisse da sind. Die Übertragung ist oral über Ausscheidungen. Es wird ein akuter Verlauf hervorgerufen, der bei älteren Menschen schwererer verläuft. Vorbeugen kann man mit einer Injektion von Gammaglobulinen. Die Inkubationszeit ist zwischen 15 und 40 Tagen. Der Virus wird im Blut oder im Stuhl nachgewiesen. Die Symptome sind Fieber, Unwohlsein, Übelkeit und Gelbsucht. Nach und nach klingt die Krankheit ab und man bekommt einen langanhaltigen Schutz vor den Viren. Einen Impfschutz hält länger als fünf Jahren.
- Beschreibung des Virus:
- Hepatitis B
- Beschreibung des Virus:
Übertragen wird der Hepatitis B-Erreger über Blut und Blutprodukte, Kanülen, sexuelle Kontakte, Speichel und bei der Geburt von Mutter auf das Kind. Es gibt einen akuten und chronischen Verlauf, der schwach ist. Die Inkubationszeit ist zwischen 60-160 Tage. Nachgewiesen wird der Erreger im Blut. Die Symptome sind Fieber, Unwohlsein, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gelbsucht. Bei Säuglingen und Kleinkinder sind die Symptome geringer. Wenn der akute Fall sofort behandelt wird gibt es keine dauerhaften Laberschäden. Bei der chronischen Entwicklung gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Einmal die Zerstörung des Lebergewebes, was zur Leberzerrhose führt und dann zum Tode und zum anderen der Leberkrebs. Die Behandlung der chronischen Hepatitis B wird mit Inferferon-Alpha gemacht, wenn diese Behandlung versagt ist nur noch eine Lebertransplantatnation lebensrettend. Wenn eine Hepatitis B über standen ist hält der Schutz sehr lange Zeit.
- Beschreibung des Virus:
- Hepatitis C
- Beschreibung des Virus:
Die Übertragung findend von Blut und Blutprodukten oder aber auch von anderen Körperflüssigkeiten statt. Ein anderer Infektionsweg ist vielleicht auch bei der Geburt von Mutter auf das Kind. Wie bei der Hepatitis B gibt es bei der Hepatitis C auch einen akuten und einen chronischen Verlauf. Die Hepatitis C ist der gefährlichste Virus dieser Gruppe. Nachgewiesen wird er im Blut. Die Inkubationszeit beträgt 4-12 Wochen. Bei dem chronischen Verlauf sind die Auswirkungen Leberzirrhose und auch Leberkrebs. Behandelt wird das Virus erst mit Inferferon-Alpha und wenn das nicht geht hilft nur eine Lebertransplantation. Da das Virus mutagen ist, gibt es keinen Impfstoff.
- Beschreibung des Virus:
- Hepatitis D
- Beschreibung des Virus:
Der Hepatitis D-Erreger tritt nur in Verbindung mit oder nach einer Hepatitis B-Infektion auf. Die Übertragung ist die gleiche wie beim Hepatitis B-Erreger, also über Blut, Blutprodukte, sexuell und von Mutter auf Kind. Der Virus ist ansteckend und gefährlich. Die Inkubationszeit ist bei 3-7 Wochen. Nachgewiesen wird der Virus durch Antikörper im Blut. Eine Impfung ist mit HB-Immunglobulin möglich.
- Beschreibung des Virus:
- Hepatitis E
- Beschreibung des Virus:
In der Gefährlichkeit und Verbreitung ist Hepatitis E vergleichbar mit Hepatitis A, nur dass Hepatitis E weniger ansteckend ist. Ursache ist meist verunreinigtes Trinkwasser. Nachgewiesen wird Hepatitis E durch serologische Laborverfahren von Antikörper und Nukleinsäuren. Die Inkubationszeit beträgt 12-50 Tage. Es gibt bis jetzt keine Impfung für die Hepatitis E
- Beschreibung des Virus:
- Hepatitis G
- Beschreibung des Virus:
Dieser Virus ist noch ziemlich jung. Die Übertragung des Virus findet von Blut und Blutprodukten, sexuell, intravenösen Drogengebrauches und von Mutter auf Kind statt. Die Inkubationszeit beträgt 4-12 Wochen und es gibt keine Impfung.
- Beschreibung des Virus:
- Übersicht
Hepatitis | Virus | Übertragung | Hauptrisiko | Inkubationszeit | Akuter Verlauf mit Ausheilung | fulminante (lebensbedrohliche) Hep. | chronischer Verlauf | Leberzirhose | Impfungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RNA-Virus, Familie Picorna-Viren | fäkal-oral | Auslandsreisen | zwischen 12 und 50 Tagen | 99% | 0,1 - 1,0% | nein | < 0,01% | ja |
B | umhülltes DNA-Virus; Familie Hepadna-Viren | Kind | durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen** | 30 - 180 Tage | 90% | 0,5 - 1,0% | 10% | 1,0% | ja |
C | umhülltes RNA-Virus, Familie Flavi-Viren | Kind | durch Blutprodukte und i.v.-Drogen**, extrem selten sexuell | 4 - 12 Wochen | 20-30% | 0,5 - 1,0% | 70 - 80% | bis 30% | nein |
D | defektes RNA-Virus, das für die Infektion von Leberzellen die Hülle des Hepatitis B-Virus benötigt | Blut(Produkte), sexuell, Mutter zu Kind | durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen** | ca. 3 - 7 Wochen | bei Superinfektion* in 10-30% | bei Superinfektion* bis 25% | bei Superinfektion* in 70 - 90% | ca. 10% | ja |
E | RNA-Virus ohne Hülle, vorläufig eingeordnet in die Familie Caliciviren | fäkal-oral | Auslandsreisen | zwischen 12 und 50 Tagen | 95% | 0,5 - 3%, bei Schwangeren bis 20% | nein | < 1,0% | nein |
G | RNA-Virus, Familie Flavi-Viren | Kind | durch Blutprodukte, ungeschützten Geschlechtsverkehr und i.v.-Drogen** | 4 - 12 Wochen | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nein |
- Superinfektion = Infektion mit HDV bei bereits bestehender Hepatitis B; im Gegensatz dazu verläuft die Hepatitis D bei Simultaninfektion (=gleichzeitiger Infektion) mit HBV wie die Hepatitis B.
- i.v.-Drogen = intravenöser Drogenkonsum, also in Form von "Spritzen"
Quellen
http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/hepatitis/
Lexikon Medizin und Gesundheit
Ansteckend
Stichwort Viren
Ciara O'Leary 18:37, 21. Aug 2006 (CEST)
Links
Übergeordnete Links: Doktortitel der Medizinkommission, Medizinkommission