Gestern, Heute, Morgen Ränge: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Links) |
(→Line Offiziere) |
||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|<small>Ensign</small> | |<small>Ensign</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot Ens.png|Ensign]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb Ens.png|Ensign]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau Ens.png|Ensign]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Lieutenant junior Grade</small> | |<small>Lieutenant junior Grade</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot LtjG.png|Lieutenant junior Grade]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb LtjG.png|Lieutenant junior Grade]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau LtjG.png|Lieutenant junior Grade]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Lieutenant</small> | |<small>Lieutenant</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot Lt.png|Lieutenant]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb Lt.png|Lieutenant]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau Lt.png|Lieutenant]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Lieutenant Commander</small> | |<small>Lieutenant Commander</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot LtCmdr.png|Lieutenant Commander]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb LtCmdr.png|Lieutenant Commander]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau LtCmdr.png|Lieutenant Commander]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Commander</small> | |<small>Commander</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot Cmdr.png|Commander]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb Cmdr.png|Commander]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau Cmdr.png|Commander]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|<small>Captain</small> | |<small>Captain</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot Cpt.png|Captain]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb Cpt.png|Captain]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau Cpt.png|Captain]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Deputy Director</small> | |<small>Deputy Director</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot Dir.png|Deputy Director]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb Dir.png|Deputy Director]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau Dir.png|Deputy Director]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|- | |- | ||
|<small>Fleet Captain</small> | |<small>Fleet Captain</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM rot FCpt.png|Fleet Captain]][[Bild:Rang GHM rot left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM gelb FCpt.png|Fleet Captain]][[Bild:Rang GHM gelb left norm.png]] |
| − | |[[Bild:Rang | + | |[[Bild:Rang GHM blau FCpt.png|Fleet Captain]][[Bild:Rang GHM blau left norm.png]] |
|} | |} | ||
Version vom 14. März 2010, 10:36 Uhr
Diese Rangabzeichen werden in der Star Trek Folge Gestern, Heute, Morgen getragen. Diese stellen die Rangabzeichen einer alternativen Zukunft dar.
Inhaltsverzeichnis
Chargen
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Crewman Recruit | ||
| Crewman Apprentice | ||
| Crewman | ||
Unteroffiziere
Kadetten
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Cadet Freshman Grade | ||
| Cadet Sophomore Grade | ||
| Cadet Junior Grade | ||
| Cadet Senior Grade | ||
Decksoffiziere
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Warrant Officer 4th Class | ||
| Warrant Officer 3rd Class | ||
| Warrant Officer 2nd Class | ||
| Warrant Officer 1st Class | ||
Line Offiziere
| Kommando/Navigation | Technik/Sicherheit | Wissenschaft/Medizin |
|---|---|---|
| Ensign | ||
| Lieutenant junior Grade | ||
| Lieutenant | ||
| Lieutenant Commander | ||
| Commander | ||
| Captain | ||
| Deputy Director | ||
| Deputy Director |
Deputy Director |
Deputy Director |
| Fleet Captain | ||
Flaggoffiziere
| Flaggoffiziere |
|---|
| Commodore |
| Rear Admiral |
| Vice Admiral |
| Admiral |
| Fleet Admiral |
Links
Star Trek Ränge:StarTrek Ränge Duty, StarTrek Ränge Dress, StarTrek Spezial Ränge Duty, StarTrek Spezial Ränge Dress, Marine Corps Ränge Duty, Marine Corps Ränge Dress, Provisorische Ränge, Botschafter
Serien und Filme:Enterprise Ränge, Original Ränge, The Next Generation Ränge, Voyager Ränge, Ränge aus TheMovie, Star Trek II - VI Ränge, Star Trek VII Ränge, Star Trek VIII - X Ränge, Star Trek 11 Kinofilm Ränge
alternative Zeitlinien und Games:Im finsteren Spiegel Ränge, Gestern, Heute, Morgen Ränge, Star Trek Online
Andere Spezies:Klingonisches Reich, Romulanisches Imperium, Vulkanisches Oberkommando, Bajoranisches Militär, Cardassianische Union, Ferengi-Alianz, Gorn-Hegemonie, Tholianer-Assembly, Das Dominion
Übergeordnete Links: Rangabzeichen in Star Trek