StarTrek Ränge Dress: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Chargen (Galauniform)) |
(→Kadetten (Galauniform)) |
||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|<small>Cadet Freshman Grade</small> | |<small>Cadet Freshman Grade</small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE rot dress Kad1st.jpg|Cadet 1st Class]][[Bild:Rang FOE rot dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE gelb dress Kad1st.jpg|Cadet 1st Class]][[Bild:Rang FOE gelb dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE blau dress Kad1st.jpg|Cadet 1st Class]][[Bild:Rang FOE blau dress left cad.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|<small>Cadet Sophomore Grade</small> | |<small>Cadet Sophomore Grade</small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE rot dress Kad2nd.jpg|Cadet 2nd Class]][[Bild:Rang FOE rot dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE gelb dress Kad2nd.jpg|Cadet 2nd Class]][[Bild:Rang FOE gelb dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE blau dress Kad2nd.jpg|Cadet 2nd Class]][[Bild:Rang FOE blau dress left cad.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|<small>Cadet Junior Grade</small> | |<small>Cadet Junior Grade</small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE rot dress Kad3rd.jpg|Cadet 3rd Class]][[Bild:Rang FOE rot dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE gelb dress Kad3rd.jpg|Cadet 3rd Class]][[Bild:Rang FOE gelb dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE blau dress Kad3rd.jpg|Cadet 3rd Class]][[Bild:Rang FOE blau dress left cad.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|<small>Cadet Senior Grade</small> | |<small>Cadet Senior Grade</small> | ||
|- | |- | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE rot dress Kad4th.jpg|Cadet 4th Class]][[Bild:Rang FOE rot dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE gelb dress Kad4th.jpg|Cadet 4th Class]][[Bild:Rang FOE gelb dress left cad.jpg]] | ||
| + | |[[Bild:Rang FOE blau dress Kad4th.jpg|Cadet 4th Class]][[Bild:Rang FOE blau dress left cad.jpg]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. Februar 2009, 15:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Chargen (Galauniform)
| Command | Operations | Science |
|---|---|---|
| Crewman Recruit | ||
| Crewman Apprentice | ||
| Crewman | ||
Unteroffiziere (Galauniform)
Kadetten (Galauniform)
| Command | Operations | Science |
|---|---|---|
| Cadet Freshman Grade | ||
| Cadet Sophomore Grade | ||
| Cadet Junior Grade | ||
| Cadet Senior Grade | ||
Decksoffiziere (Galauniform)
| Command | Operations | Science |
|---|---|---|
| Warrant Officer 4th Class | ||
| Warrant Officer 3rd Class | ||
| Warrant Officer 2nd Class | ||
| Warrant Officer 1st Class |
Line Offiziere (Galauniform)
| Command | Operations | Science |
|---|---|---|
| Ensign | ||
| Lieutenant junior Grade | ||
| Lieutenant | ||
| Lieutenant Commander | ||
| Commander | ||
| Captain | ||
| Deputy Director | ||
| Fleet Captain |
Flaggoffiziere (Galauniform)
| Command | Operations | Science |
|---|---|---|
| Commodore | ||
| Rear Admiral | ||
| Vize Admiral | ||
| Admiral | ||
| Fleet Admiral |
Links
Star Trek Ränge:StarTrek Ränge Duty, StarTrek Ränge Dress, StarTrek Spezial Ränge Duty, StarTrek Spezial Ränge Dress, Marine Corps Ränge Duty, Marine Corps Ränge Dress, Provisorische Ränge, Botschafter
Serien und Filme:Enterprise Ränge, Original Ränge, The Next Generation Ränge, Voyager Ränge, Ränge aus TheMovie, Star Trek II - VI Ränge, Star Trek VII Ränge, Star Trek VIII - X Ränge, Star Trek 11 Kinofilm Ränge
alternative Zeitlinien und Games:Im finsteren Spiegel Ränge, Gestern, Heute, Morgen Ränge, Star Trek Online
Andere Spezies:Klingonisches Reich, Romulanisches Imperium, Vulkanisches Oberkommando, Bajoranisches Militär, Cardassianische Union, Ferengi-Alianz, Gorn-Hegemonie, Tholianer-Assembly, Das Dominion
Übergeordnete Links: Rangabzeichen in Star Trek