Käfer in der Suppe: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Missionsstatistik== | ==Missionsstatistik== | ||
− | '' | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" |
+ | !align="center"|Schreiber | ||
+ | !align="center"|Charakter | ||
+ | !align="center"|Loganzahl | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Tom Pering | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Schlomg Smith | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|7 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Partick O'Hara | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Staton Price, Eric Sorenson | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|6 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Thorn P'Thall | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Thorn P'Thall | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Maximillian Viso | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Maximillian Viso | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Ty Johnson | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Ty Johnson | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Nico Huch | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Nico Huch | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Andrew B. Webber | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Andrew B. Webber | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Taelinai | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Taelinai | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Tinie Lloyd | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Tinie Lloyd | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Avenger | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Vo'kor | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Links== | ==Links== |
Version vom 26. Juni 2007, 18:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 8193.2065 | Status: | abgeschlossen |
Ende: | 8207.2200 | Einheit: | USS Britannia |
Grundidee: | Tom Pering | Chronisten: | Thorn P'Thall |
Missionstyp: | Diplomatiemission | RPG-Typ: | Sub-RPG |
Missionsplakette: | Datei:MP BRI Käfer in der Suppe.jpg | Fleetplotgrundlage: | Die Folgen des Krieges |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Fleet Captain Reynolds,
in Kriegszeiten sind Verbündete auf Seiten des Gegners immer ein Dorn im Augen. Vor kurzem hat sich das Volk der Krrrh'skc öffentlich auf die Seite der Romulaner geschlagen. Sie kündigten an, den Romulanern uneingeschränkte Hilfe zu leisten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Krrrh'skc neutral geblieben, trotz ihrer unmittelbaren Nähe zur neutralen Zone.
Die Britannia wird daher auf einen Rendez-Vous-Kurs mit der U.S.S. Platon (ein Schiff der Oberth-Klasse) geschickt und sich dort der Mission dieser anschließen. Die Platon ist ein reines Diplomatieschiff, weshalb sie eine erfahrene Besatzung benötigt. Aus diesem Grund müssen Sie einige Ihrer Leute für die Mission auswählen. Diese wird schließlich in das Kriumpk-System versetzt, in dem sich auch die Heimatwelt der Krrrh'skc befindet. Es soll nun der Grund für den plötzlichen Sinneswandel herausgefunden werden und die Krrrh'skc eventuell umgestimmt werden. Die Mission wird von einem Diplomaten geleitet, der sich bereits auf der Platon befindet. Ihr Team wird sich der Platon bei Starbase 372 anschließen.
Wählen Sie fähige und tolerante Leute für diese Mission aus, sie könnte den Krieg entscheidend beeinflussen. INformationen über die Krrrh'skc liegen bei. Der Rest Ihrer Crew hat vorerst Urlaub.
Für das Oberkommando, Vice Admiral In Halt Ganges
Chronik
folgt
Missionsstatistik
Schreiber | Charakter | Loganzahl |
---|---|---|
Tom Pering | Schlomg Smith | 7 |
Partick O'Hara | Staton Price, Eric Sorenson | 6 |
Thorn P'Thall | Thorn P'Thall | 5 |
Maximillian Viso | Maximillian Viso | 5 |
Ty Johnson | Ty Johnson | 5 |
Nico Huch | Nico Huch | 5 |
Andrew B. Webber | Andrew B. Webber | 5 |
Taelinai | Taelinai | 5 |
Tinie Lloyd | Tinie Lloyd | 3 |
Avenger | Vo'kor | 2 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale