Skylla und Charybdis
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
| Start: | 11279.2100 | Status: | Startphase |
| Ende: | ?????.???? | Einheit: | USS Phoenix |
| Grundidee: | Ner'Ayez Diszra | Chronisten: | - |
| Commanding Officer: | Ner'Ayez Diszra | Executive Officer: | Kelav T'Rish |
| Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
| Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Nein |
Missionsbefehl
Gastschreiber
Chronik
Statistik
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale