Mitgliederliste: Mediziner
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission.
| Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten |
|---|---|---|---|
| Kommissionsführung | |||
| Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |
| Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |
| U.S.S. Britannia | |||
| Tom Pering | Tom Pering | Chefmediziner (CMO) | |
| Kiro Ijoula | Colin Emmerson | Chiefcounselor (CCo) | |
| Michaela Quinn | Michaela Quinn | medizinische Offizierin | |
| Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |
| Miash Venise Levi | Miash Venise Levi | medizinischer Charge | |
| U.S.S. Shenandoah - A | |||
| Saavic O'Dean | Nachtfell-zu-Ennien | temp. Chefmedizinerin (temp. CMO), Counselor (Co) | |
| Vl'jon | Patrick Olivier Grünheid | medizinischer Offizier | |
| Jonathan Bernet | Sonya Svetlanowa Barutin | medizinischer Offizier | |
| Artis Sawan'Vrel | Alessa "Al" Nemeth | Chiefcounslor (CCo) | |
| Constance McLean | Raschella | medizinischer Unteroffizier | |
| USS Fairhaven | |||
| |
Janine Black | Janine Black | Chefmediziner ( CMO) |
| |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge |
| |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge |
| |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge |
| |
Meggy McTomoe | Meggy McTomoe | medizinischer Charge |
| |
Richard D James | Richard D James | medizinischer Charge |
| USS Stardust | |||
| |
Vega Thorin | Aides | temp. Chefmediziner (temp. CMO) |
| |
Taya A. Spender | Taya A. Spender | temp. stellv. Chefmediziner (temp. DCMO) |
| |
Robert Zimkas | Ananda Shanti | medizinischer Unteroffizier |
| |
Eydis Deren | Tural Kio | medizinischer Unteroffizier |
| |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Unteroffizier |
| USS Phoenix | |||
| Caitlin Todd | Caitlin Todd | Chefmediziner (CMO) | |
| Norak | Norak | medizinischer Charge | |
| Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |
| Kiara Walters | Kiara Walters | medizinischer Kadett | |
| Anna Johnson | Anna Johnson | medizinischer Charge | |
| Starbase 98 | |||
| Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |
| Lara Sims | Abigail Letizia DeLuca | medizinischer Offizier | |
| Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |
| |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier |
| Abteilungsfremde Mitglieder | |||
| Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : stellv. Wissenschaftsleiter (DCSO), Chief Counselor (CCo) | |
| Dr. med. Edward Jelico | Edward Jelico | Lektor für ST2: Medizin | |
| Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Erster Offizier (XO), Chronistin | |
| |
Mnemo Lone | Finya Thorson | Sicherheitschefin (CXO) der Starbase 98: Resolution |
Ursprung: Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Tom Pering 22:12, 8. Apr 2007 (CEST) (CET)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission