Mitgliederliste: Mediziner
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission.
| Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommissionsführung | |||||||
| Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |||||
| Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |||||
| U.S.S. Britannia | |||||||
| Tom Pering | Tom Pering | stellv. Chefmediziner (DCMO) | |||||
| Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |||||
| Gilrean Carnesîr | Gilrean Carnesîr | medizinischer Charge | |||||
| U.S.S. Shenandoah - A | |||||||
| Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims | Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) | ||||
| Katania Rahl | Katania Rahl | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | |||||
| Lanyaria Macór | Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | |||||
| Vanessa Gerger | Vanessa Gerger | medizinischer Offizier | |||||
| USS Fairhaven | |||||||
| |
Janine Black | Janine Black | Chefmediziner ( CMO) | ||||
| |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge | ||||
| |
Frank Troy | Frank Troy | medizinischer Charge | ||||
| |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge | ||||
| |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge | ||||
| USS Stardust | |||||||
| Taya A. Spender | Taya A. Spender | stellvertretender Chefmediziner (DCMO) | |||||
| |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Charge | ||||
| USS Phoenix | |||||||
| Caitlin Todd | Caitlin Todd | temporärer Chefmediziner (temp. CMO) | |||||
| Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |||||
| Konstantin Konstapel | Konstantin Konstapel | medizinischer Charge | |||||
| Kiara Walters | Kiara Walters | medizinischer Charge | |||||
| Starbase 98 | |||||||
| Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |||||
| |
Mnemo Lone | Mnemo Lone | stellv. Chefmediziner (DCMO) | ||||
| Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |||||
| |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | ||||
| |
Lilin Anan | Lilin Anan | Chiefcounselor (CCo) | ||||
| |
Felicitas Feloidea | Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | ||||
| |
Florack | Florack | medizinischer Charge | ||||
| Abteilungsfremde Mitglieder | |||||||
| E'Lar Tom | E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | |||||
| Ner'Ayez Diszra | NerAyez Mha Shardiz | USS Phoenix : erster Offizier (XO) | |||||
| Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : Wissenschaftsleiter (CSO), Chief Counselor (CCo) | |||||
| Dr. med. Edward Jelico | Edward Jelico | USS Fairhaven : erster Offizier (XO), Chronist, Chief Counselor (CCo) | Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Erster Offizier (XO), Chronistin | ||
Ursprung: Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Tom Pering 18:09, 2. Nov 2006 (CET)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission