USS Britannia
Aus ÖSF Zentraldatenbank
<mal John fragen was da rein kann, ansonsten den text von der ÖSF HP>
Inhaltsverzeichnis
USS Britannia
Informationen
- Klasse:Sovereign Klasse
- Status:aktiv
- Registriernummer:NCC 1302
- Indienststellung: 0001.0000
- Homepage:http://britannia.oesf.com
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
- derzeitige Kommandocrew
- CO: John McLuis
- XO: Silent C'Tan
- DXO:-
Indienststellungsbefehl
(noch nicht eingetragen)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Sovereign Klasse |
Typ | Schlachtkreuzer |
Baulaufzeit | seit 2372 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 685,2 m |
Breite | 249,9 m |
Höhe | 88,4 m |
Decks | 24 |
Gewicht | 3.500.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 verbesserter Warpkern, 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9.99 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 700 (150 Offiziere, 350 Crewmitglieder, 200 Zivilisten) |
Evakuierungslimit | 3900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 14 Typ XII Phaserarrays (85.000 TerraWatt) |
Projektilwaffen | 1 Schnellfeuer-Quantentorpedogeschütz + 600 Torpedos 1 Streufeuer-Quantentorpedowerfer + 200 Torpedos 4 Typ IV Streufeuer-Photonentorpedowerfer + 280 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | moduliertes Hochkapazitäten-Schildsystem (4.563.000 TerraJoule) |
Hülle | schwere Duranium/Tritanium-Doppelhülle und 10cm Ablativpanzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 8, 4x Typ 9, 4x Typ 10, 4x Typ 11, 2x Typ 18, 2x Danube, 1x Captainsjacht |
Fighters | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
John McLuis | 6201.2000 | xxxx.xxxx | Silent C'Tan | 63xx.xxxx | xxxx.xxxx | |
Manu Vod | 6050.2115 | 6334.2090 | ||||
Kayon Vod | 6050.2115 | 6201.2000 | Manu Vod | 6050.2115 | 6334.2090 | |
Mike O'Clear | 5192.1965 | 6030.2051 | Kayon Vod | 5192.1980 | 6050.2114 | |
Eight of Nine | 4280.2050 | 5192.1940 | Mike O'Clear | 4190.2155 | 5192.1965 | |
Thomas J. Ares | 4046.2252 | 4277.2322 | Mike O'Clear | 4190.2155 | 5192.1965 | |
John Farmer | 4046.2252 | 4190.2155 | ||||
Freddie Snake | 3275.2000 | 4046.2251 | Thomas J. Ares | 3275.2000 | 4046.2252 | |
Jonay Badur | 3160.2215 | 3275.2000 | Freddie Snake | 3160.2215 | 3275.2000 | |
Horst Temper | 2306.2263 | 3160.2215 | Jonay Badur | 2306.2263 | 3160.2215 | |
Michel A. Fox | 2155.2200 | 2306.2263 | Horst Temper | 2243.2250 | 2306.2263 | |
Michael Morak | 2155.2200 | 2217.1600 | ||||
Stefan Straub | 1174.2322 | 2155.2200 | Michel A. Fox | 1326.1961 | 2155.2200 | |
Martin Doblinger | 1174.2322 | 1326.1961 | ||||
Valeris 17 | 1074.1740 | 1174.2322 | Stefan Straub | 1074.1740 | 1174.2322 | |
Mario Magazin | 0001.0000 | 1074.1740 | Valeris 17 | 0000.0000 | 1074.1740 |
Links
Vorlage:Navigation:VWD-aktive Schiffe
Vorlage:Navigation:UEB-Hauptseite