Eiskalter Engel
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 16027.2000 | Status: | in Vorbereitung |
Ende: | 16xxx.xxx | Einheit: | USS_Prophecy |
Grundidee: | Kami | Chronisten: | Michaela QuinnJadzia BennetKami |
Commanding Officer: | Michaela Quinn | Executive Officer: | Jadzia Bennet |
Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Erben des Gamma Quadranten |
Missionsbefehl
Werte Captain Quinn,
die Prophecy ist wieder einsatzbereit und kann somit ihren Patrouillendienst im Quadranten wieder aufnehmen. Das Schiff wird auf eine vierwöchige Mission geschickt. Stellen Sie eine entsprechende Mannschaft zusammen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein!
Hauptziel ist die Erforschung unregelmäßiger Sensordaten, die die letzten Wochen vermehrt im Warius-Sektor aufgefangen worden sind.
Für das Oberkommando,
i. A. LtCmdr. Talan Rixx
Stabsabteilung Einsatzplanung
Flottenkommando Gamma-Quadrant
Gastcharaktere
Chronik
Missionsstatistik
Dauer: | 1 Tage | Schreiber: | 5 |
Logs ingesamt: | 6 | Wörter insgesamt: | 7343 |
Logs pro Woche: | 42.00 | Wörter pro Log: | 1223.83 |
Logs pro Tag: | 6.00 | Wörter pro Tag: | 7343.00 |
Rang | Name | Logs | Wörter gesamt |
Logs pro Woche |
Wörter pro Log |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Quinn (G001) | 1 | 1329 | 7.00 | 1329.00 | |
Jadzia Bennet (geb. Bashir) (G001) | 1 | 1239 | 7.00 | 1239.00 | |
Datei:Rang OeSF gelb LtJG.jpg | Kami (G001) | 2 | 3135 | 14.00 | 1567.50 |
Datei:Rang OeSF gelb Capt.jpg | Ellya Calder (G001) | 1 | 1062 | 7.00 | 1062.00 |
Datei:Rang OeSF blau LtJG.jpg | Faedré Delavere (G001) | 1 | 578 | 7.00 | 578.00 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale