USS Phoenix Chronik
Aus ÖSF Zentraldatenbank
Vorlage:Navigation:VWD-AktiveUnits
"... ist ein Unterstützungskreuzer der Akira Klasse und als Trägerschiff konzipiert. Zusammen mit ihrem Captain S`Tonn und der ersten Offizierin Leana Roan brechen sie auf, immer neue Aufgaben im Universum zu übernehmen." - Cdo S'Tonn
Inhaltsverzeichnis
USS Phoenix - A
Beschreibung
- Klasse: Akira
- Status: aktiv
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Auf fremden Pfaden | 6215.1845 | 6262.1800 | |
In der Gewalt der Khon-Ma | 6153.1941 | 6197.2399 | |
Tournament | 6080.1740 | 6139.2366 | |
Betrayed | 6000.1800 | 6060.1555 | |
Schattenspiele | 5290.1815 | 5339.2200 | |
Cordan Or | 5203.2150 | 5272.0000 | |
Der künftige Spiegel | 5136.1800 | 5188.1200 | |
The Talarian Incident | 5043.2038 | 5117.2200 | |
Ziellos | 4360.1552 | 5019.1327 | |
Piraten | 4288.1558 | 4357.1550 | |
Matrix | 4201.1890 | 4261.0860 | |
Geißel der Maquis | 4125.2391 | 4189.1560 | |
Direktiven | 4067.2053 | 4120.1620 |
USS Phoenix
Beschreibung
- Klasse: Steamrunner
- Status: zerstört
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Das Bermudadreieck | 4008.1500 | 4064.2000 | |
Die Falle der Breen | 3317.2126 | 3353.xxxx | |
Die Söhne und Töchter Korej | 3279.2225 | 3313.1350 |
Links
Vorlage:Navigation:VWD-AktiveUnits
Vorlage:Navigation:UEB-Hauptseite