USS Endeavour
Inhaltsverzeichnis
USS Endeavour
Informationen
- Klasse: Nova
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC 73980
- Indienststellung: 5095.1876
- Homepage: Akademie
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
- derzeitige Kommandocrew
- CO: James William Reynolds
- XO: variabel
Indienststellungsbefehl
Liebe ÖSF-Mitglieder,
da durch das neue Handbuch die Akademie der Österreichischen Sternenflotte ihren Standort von der Starbase 98 Resolution auf die Erde verlegt hat und die Shuttlemissionen damit beendet sind, erhält die Akademie für ihre Ausbildungszwecke mit dem heutigen Tag ein Akademieschiff.
Hiermit stelle ich die USS Endeavour in den Dienst der Österreichischen Sternenflotte. Es handelt sich hierbei um ein Schiff der Nova-Klasse. Der Rektor der Akademie wird zugleich Kommandierender Offizier dieses Akademieschiffes sein. Es soll in der Ausbildung zum Offizier dazu dienen, eine Akademiebelobigung während einer Mission der Endeavour zu erlangen. Für diese Missionen wird sich die Crew aus den auszubildenden Kadetten, einem aus den Reihen von erfahrenen Offizieren zu benennenden Ersten Offizier, sowie eine Anzahl von Mobilen Mitglieder und Gastschreibern zusammensetzen. Ich hoffe, dass sich hierfür viele Interessenten melden.
Nähere Informationen, Daten und Bilder über das Akademieschiff findet ihr auf der Homepage der Akademie unter http://akademie.oesf.com.
Dem Schiff und seiner wechselnden Crew wünsche ich viel Erfolg und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
_________________
Fleet Admiral Jonay Badur
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Nova |
Typ | Aufklärungs- und Wissenschaftsschiff |
Baulaufzeit | seit 2369-2370, ab 2377 (36 im Dienst) |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 165,0 m |
Breite | 62,0 m |
Höhe | 34,0 m |
Decks | 8 |
Gewicht | 80.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | M/ARA (Materie/Antimaterie) |
Impulsantrieb | 2 Standard-Impulseinheiten 1 Antigravitationseinheit für Atmosphärenflüge |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 5 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 7 (Warp 8 für 20 Stunden) |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 80 (20 Offiziere, 50 Crewmitglieder, 10 Zivilisten) |
Evakuierungslimit | 500 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 8 Typ-VIII-Phaserarrays (6.000 TeraWatt) |
Projektilwaffen | 4 Standard-Photonentorpedowerfer + 25 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Schildsystem (229.500 TeraJoule) |
Hülle | Standard-Duranium-/Tritanium-Hülle |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 6, 2x Workbee |
Fighters | - |
Brückenbesatzung
Rang | Name | Posten | Status |
Owen Edwin Crossworth | Kommandierender Offizier (CO) | Aktiv | |
Kristina Ellis Giuliani | Erster Offizier (XO) | Aktiv | |
Zephram Coons | Navigator | NPC | |
Jack Clemence | Sicherheitschef (CXO) | NPC | |
T'Sira | Cheftechnikerin (CTO) | NPC | |
Faliza Ranik | Leiterin der Wissenschaft (CSO) | NPC | |
Peter Nevin | Chefmediziner (CMO) | NPC |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Reynolds | 9035.1900 | 9056.2145 | - | 9035.1900 | 9056.2145 | |
James Reynolds | 8326.2010 | 8347.2000 | - | 8326.2010 | 8347.2000 | |
Kayon Vod | 8222.1995 | 8234.2000 | - | 8222.1995 | 8234.2000 | |
Kayon Vod | 8137.1730 | 8158.1999 | Tom Pering | 8137.1730 | 8158.1999 | |
Kayon Vod | 8069.2050 | 8094.2399 | - | 8069.2050 | 8094.2399 | |
Kayon Vod | 7293.0000 | 7314.2399 | V'chul Braxton | 7293.0000 | 7314.2399 | |
Gophi Gadener | 7225.1676 | 7246.2399 | Hannibal | 7225.1676 | 7246.2399 | |
Karison Wiru | 7068.2106 | 7095.2399 | Sorina Gabra | 7068.2106 | 7095.2399 | |
Kayon Vod | 6314.2164 | 6339.1280 | Craig Armstrong | 6314.2170 | 6339.1280 | |
John McLuis | 6175.1894 | 6201.1804 | William Parris | 6175.1908 | 6201.1804 | |
Daniel Murdoch | 6127.2146 | 6157.2399 | Ner´Ayez Diszra | 6127.2146 | 6157.2399 | |
Daniel Murdoch | 6074.2296 | 6102.2237 | Adina Donna Jones | 6074.2296 | 6102.2237 | |
Daniel Murdoch | 6040.1865 | 6067.1746 | Leana Roan | 6040.1871 | 6067.1746 | |
Jonay Badur | 5296.2200 | 5330.1290 | Manuela Vod | 5301.1998 | 5330.1290 | |
Juian Bennet | 5185.1988 | 5225.1977 | John Connor | 5185.1988 | 5225.1977 | |
Julian Bennet | 5105.1621 | 5141.0094 | Karison Wiru | 5101.1937 | 5141.0094 |
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale