USS Britannia
Aus ÖSF Zentraldatenbank
"Der Weltraum, unendliche Weiten ... die USS Britannia ist das Flaggschiff der Österreichischen Sternenflotte. Mit ihrer Besatzung begibt sie sich auf immer neue Abenteuer in den Weiten des Weltalls. Werde auch Du ein Mitglied dieser Crew und stelle dich der Herausforderung!" - Cpt. John McLuis
Inhaltsverzeichnis
USS Britannia
Informationen
- Klasse: Sovereign
- Status: aktiv
- Registriernummer: NCC 1302
- Indienststellung: 0001.0000
- Homepage: http://britannia.oesf.at
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
- derzeitige Kommandocrew
- CO: Tom Pering
- XO: Maximilian Viso
- DXO:
Indienststellungsbefehl
(noch nicht eingetragen)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Sovereign-Klasse |
Typ | Schlachtkreuzer |
Baulaufzeit | seit 2372 |
Erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
Maße | |
Länge | 685,2 m |
Breite | 249,9 m |
Höhe | 88,4 m |
Decks | 24 |
Gewicht | 3.900.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 verbesserter Warpkern, 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,99 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 700 (150 Offiziere, 350 Crewmitglieder, 200 Zivilisten) |
Evakuierungslimit | 3900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 14 Typ XIII Phaserarrays |
Projektilwaffen | 2 Schnellfeuer-Quantentorpedogeschütz + 800 Torpedos 2 Streufeuer-Quantentorpedowerfer + 400 Torpedos 4 Typ IV Streufeuer-Photonentorpedowerfer + 560 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | moduliertes Hochkapazitäten-Schildsystem (5.563.000 TeraJoule) |
Hülle | schwere Duranium/Tritanium-Doppelhülle und 14cm Ablativpanzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Typ 8, 4x Typ 9, 4x Typ 10, 4x Typ 11, 2x Typ 18, 2x Danube, 1x Captainsjacht |
Fighter | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Pering | 9324.2041 | xxxx.xxxx | Maximilian Viso | 9157.1192 | xxxx.xxxx | |
Ciara O'Leary | 8290.2065 | 9324.2041 | Thorn P'Thall | 9054.2059 | 9157.1192 | |
Tom Pering | 8290.2065 | 9054.2059 | ||||
James Reynolds | 8048.2050 | 8290.2065 | Ciara O'Leary | 8048.2080 | 8290.2065 | |
Jadzia Bennet | 7126.1957 | 8046.0040 | James Reynolds | 7260.2189 | 8048.2050 | |
Silent C'Tan | 6348.1400 | 7260.2189 | ||||
Kayon Vod | 7031.1945 | 7126.1953 | Silent C'Tan | 6348.1400 | 7260.2189 | |
John McLuis | 6201.2000 | 7031.1945 | Manuela Vod | 6050.2115 | 6334.2090 | |
Kayon Vod | 6050.2115 | 6201.2000 | Manuela Vod | 6050.2115 | 6334.2090 | |
Mike O'Clear | 5192.1965 | 6030.2051 | Kayon Vod | 5192.1980 | 6050.2114 | |
Eight of Nine | 4280.2050 | 5192.1940 | Mike O'Clear | 4190.2155 | 5192.1965 | |
Thomas J. Ares | 4046.2252 | 4277.2322 | ||||
John Farmer | 4046.2252 | 4190.2155 | ||||
Freddie Snake | 3275.2000 | 4046.2251 | Thomas J. Ares | 3275.2000 | 4046.2252 | |
Jonay Badur | 3160.2215 | 3275.2000 | Freddie Snake | 3160.2215 | 3275.2000 | |
Horst Temper | 2306.2263 | 3160.2215 | Jonay Badur | 2306.2263 | 3160.2215 | |
Michel A. Fox | 2155.2200 | 2306.2263 | Horst Temper | 2243.2250 | 2306.2263 | |
Michael Morak | 2155.2200 | 2217.1600 | ||||
Stefan Straub | 1174.2322 | 2155.2200 | Michel A. Fox | 1326.1961 | 2155.2200 | |
Martin Doblinger | 1174.2322 | 1326.1961 | ||||
Valeris 17 | 1074.1740 | 1174.2322 | Stefan Straub | 1074.1740 | 1174.2322 | |
Mario Magazin | 0001.0000 | 1074.1740 | Valeris 17 | 0000.0000 | 1074.1740 |
Links
verwandte Links
Aktive Einheiten: Starbase G-001 New Hope · USS Prophecy ·
Ehemalige Einheiten: USS Stardust ·USS Britannia · USS Hyperion · Starbase 98 Resolution · USS Shiva · USS Destiny · USS Endeavour · USS Fairhaven · USS Phoenix · USS Shenandoah · USS Surveyor
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale