Metallurgie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Materialien) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | !Material | + | !bgcolor="#8B8378"|Material |
| − | !Deuterium | + | !bgcolor="#8B8378"|Deuterium |
|- | |- | ||
| − | |Klassifikation | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Klassifikation |
|Chemisches Element - Brennstoff | |Chemisches Element - Brennstoff | ||
|- | |- | ||
| − | |Verwendung | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Verwendung |
|Energieerzeugung | |Energieerzeugung | ||
|- | |- | ||
| − | |Beschreibung | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Beschreibung |
|Isotop des Wassers mit der Kennzeichnung 2H, das als Ausgangsstoff in den meisten Kernfusionsprozessen und in Materie-/Antimateriereaktionen genutzt wird. Damit ist es der wichtigste Rohstoff in der Energieerzeugung mittels Impuls-, Warp- und Hilfsfusionsreaktoren. | |Isotop des Wassers mit der Kennzeichnung 2H, das als Ausgangsstoff in den meisten Kernfusionsprozessen und in Materie-/Antimateriereaktionen genutzt wird. Damit ist es der wichtigste Rohstoff in der Energieerzeugung mittels Impuls-, Warp- und Hilfsfusionsreaktoren. | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. August 2005, 12:31 Uhr
Vorlage:Navigation:VWD-Thema Chemie
Materialien
| Material | Deuterium |
|---|---|
| Klassifikation | Chemisches Element - Brennstoff |
| Verwendung | Energieerzeugung |
| Beschreibung | Isotop des Wassers mit der Kennzeichnung 2H, das als Ausgangsstoff in den meisten Kernfusionsprozessen und in Materie-/Antimateriereaktionen genutzt wird. Damit ist es der wichtigste Rohstoff in der Energieerzeugung mittels Impuls-, Warp- und Hilfsfusionsreaktoren. |
| Material | Duranium |
|---|---|
| Klassifikation | Legierung - Werkstoff |
| Verwendung | Konstruktion |
| Beschreibung | Sehr widerstandsfähige Metallegierung, die vornehmlich für die Konstruktion im Weltraum, also für Raumstationen, Sonden und ganze Raumschiffe, sowie für befestigte planetare Einrichtungen genutzt wird. |
| Material | Emiristol |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Brennstoff |
| Verwendung | Energieerzeugung |
| Beschreibung | Chemischer Brennstoff, der in kristalliner Form als Raketentreibstoff verwendet werden kann und dabei eine schwach radioaktive Spur hinterläßt. |
| Material | Finoplak |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Lösungsmittel |
| Verwendung | Industrie |
| Beschreibung | Farbloses, flüssiges Lösungsmittel, das Kleidungsstoffe auflöst, widerstandsfähige Verbindungen wie Bioplast aber nicht angreift. |
| Material | Jevonit |
|---|---|
| Klassifikation | Verbindung - Edelstein |
| Verwendung | keine |
| Beschreibung | Wertvoller Edelstein, der auf Cardassia vorkommt und in der Vergangenheit von der ersten hebitianischen Zivilisation in Kunstgegenstände eingearbeitet wurde. |
| Material | Nitrium |
|---|---|
| Klassifikation | Legierung - Werkstoff |
| Verwendung | Konstruktion |
| Beschreibung | Metalllegierung, die für die Konstruktion von schiffsinternen Systemen wie TDF-Generatoren, Nahrungsreplikatoren, Energieversorgungsleitungen und Materie-/Antimateriereaktionskammern genutzt wird. Nitrium ist anfällig für bestimmte metallfressende außerirdische Mikroben, was aufgrund der Verwendung in kritischen Systemen äußerst fatal sein kann. |
| Material | Noran |
|---|---|
| Klassifikation | Legierung - Baustoff |
| Verwendung | Konstruktion |
| Beschreibung | Metalllegierung mit sehr geringem Ausbeutungswert, die für Deckenträger u.ä. verwendet wird. Verdampft bereits bei 2314°C und erzeugt dabei eine sehr dichte Rauchwolke aus Noranoxid. |
| Material | Paralithium |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Brennstoff |
| Verwendung | Energieerzeugung |
| Beschreibung | Dem Dilithium ähnlicher Brennstoff, der als Treibstoff für Antriebssysteme auf Ionenbasis dient; kann mit verhältnismäßig geringem Aufwand in den Sprengstoff Trilithium umgewandelt werden. |
| Material | Parithium |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Werkstoff |
| Verwendung | Konstruktion |
| Beschreibung | Exotisches keramisches Material, das von manchen Spezies beim Bau von raumtauglichen Flugkörpern verwendet wird. |
| Material | Trilithium |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Sprengstoff |
| Verwendung | Industrie |
| Beschreibung | Aus Dilithium und Paralithium herstellbarer Sprengstoff, der für friedliche wie auch terroristische Destruktionen genutzt wird. |
| Material | Trilithium |
|---|---|
| Klassifikation | Legierung - Werkstoff |
| Verwendung | Konstruktion |
| Beschreibung | Extrem widerstandsfähige Metalllegierung, die, oft in Verbindung mit Duranium, für Trägerstrukturen und Außenhüllen von Raumschiffen und Raumstationen verwendet wird. |
| Material | Überschrift |
|---|---|
| Klassifikation | Zelle 2 |
| Verwendung | Zelle 4 |
| Beschreibung | Zelle 6 |
| Material | Ultritium 283 |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Sprengstoff |
| Verwendung | Industrie |
| Beschreibung | Starker chemischer Allzwecksprengstoff, der u.a. für Hochpräzisionssprengungen im Bergbau genutzt und via Standard-Mikrowellen-Pulszünder aktiviert wird. Da eine Detektion sehr schwierig ist, wird er bevorzugt von Attentätern und Terroristen verwendet. |
| Material | Ultritium 342 |
|---|---|
| Klassifikation | Chemische Verbindung - Sprengstoff |
| Verwendung | Terraforming |
| Beschreibung | Hochleistungsversion des in der Industrie genutzten Standard-Ultritiums, das für die großflächige Oberflächenmanipulation beim Terraformen eingesetzt wird. Wie Standard-Ultritium mit Mikrowellen-Pulszündern aktiviert; Sprengkraft entspricht der einer nuklearen Explosion, setzt aber keine Radioaktivität frei, die bei der Belebung eines Planetens hinderlich wäre. |
| Material | Verterium-Kortenid |
|---|---|
| Klassifikation | Legierung - Subraummechanischer Werkstoff |
| Verwendung | Subraummanipulation |
| Beschreibung | Metallische Verbindung, die als elektrisch verdichtete Hochenergiespule eine einzigartige Wirkung auf die sie umgebenden Subraumschichten hat und deshalb das vorrangige Material für Warp- und Subraumspulen darstellt, die Subraumfelder und -blasen innerhalb des normalen Raums erzeugen können. |
Vorlage:Navigation:VWD-Thema Chemie
Vorlage:Navigation:UEB-Thema