Vorlage:Deckplan der USS Britannia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Erstellung des Deckplans für leichtere Findung von Sachen nicht nur über die Homepage der Britannia) |
K (Kleinere Fehler verbessert) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|<center>'''Deck/Räumlichkeiten'''</center> | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|<center>'''Deck/Räumlichkeiten'''</center> | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|1||Brücke, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|1||Brücke, Bereitschaftsraum des Captains, Konferenzraum |
| − | Bereitschaftsraum des Captains, | + | |
| − | Konferenzraum | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|2||Quartier des Captains, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|2||Quartier des Captains, Quartier des ersten Offiziers, Büro des ersten Offiziers, Quartiere der Führungsoffiziere, Speiseraum des Captains |
| − | Quartier des ersten Offiziers, | + | |
| − | Büro des ersten Offiziers, | + | |
| − | Quartiere der Führungsoffiziere, | + | |
| − | Speiseraum des Captains | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|3||Offiziersquartiere, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|3||Offiziersquartiere, VIP-Quartiere, Torpedorampe 1 |
| − | VIP-Quartiere, | + | |
| − | Torpedorampe | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|4||Crewquartiere, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|4||Crewquartiere, Torpedorampe 5 & 6 |
| − | Torpedorampe 5&6 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|5||Crewquartiere, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|5||Crewquartiere, Holodeck 1, Frachträume 1 & 2 |
| − | Holodeck 1, | + | |
| − | Frachträume 1&2 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|6||Crewquartiere, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|6||Crewquartiere, Shuttlerampe 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene A |
| − | Shuttlerampe 1 - Ebene A, | + | |
| − | Computerkern 1 - Ebene A | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|7||Shuttlerampe 1 - Ebene B, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|7||Shuttlerampe 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene B, Transporterraum 1, Krankenstation, Leichenhalle, Büro des Chefmediziners, Holodeck 2 & 3 |
| − | Computerkern 1 - Ebene B, | + | |
| − | Transporterraum 1, | + | |
| − | Krankenstation, | + | |
| − | Leichenhalle, | + | |
| − | Büro des Chefmediziners, | + | |
| − | Holodeck 2&3 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|8||Habitatbecken f. Wasserlebensformen bis zur größe von irdischen Delphinen, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|8||Habitatbecken f. Wasserlebensformen bis zur größe von irdischen Delphinen, Schildemitter, Shuttlehangar 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene C, Transporterraum 2 & 3, Sicherheitsabteilung, Waffenkammer, Arrestzellen, Büro des Sicherheitschefs, Zielerfassungssensoren |
| − | Schildemitter, | + | |
| − | Shuttlehangar 1 - Ebene A, | + | |
| − | Computerkern 1 - Ebene C, | + | |
| − | Transporterraum 2&3, | + | |
| − | Sicherheitsabteilung, | + | |
| − | Waffenkammer, | + | |
| − | Arrestzellen, | + | |
| − | Büro des Sicherheitschefs, | + | |
| − | Zielerfassungssensoren | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|9||Warpkern - Ebene A, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|9||Warpkern - Ebene A, Shuttlehanger 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene D, Schildemitter, Freizeiträume, Kinderabteilung (Kindergarten und Schulen), Kurzstreckensensoren - Ebene A |
| − | Shuttlehanger 1 - Ebene B, | + | |
| − | Computerkern 1 - Ebene D, | + | |
| − | Schildemitter, | + | |
| − | Freizeiträume, | + | |
| − | Kinderabteilung (Kindergarten und Schulen), | + | |
| − | Kurzstreckensensoren - Ebene A | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|10||Warpkern - Ebene B, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|10||Warpkern - Ebene B, Shuttlehangar 2, Freizeiträume, Bibliothek, Holodeck 4 & 5, Schiffscasino, Kurzstreckensensoren - Ebene B |
| − | Shuttlehangar 2, | + | |
| − | Freizeiträume, | + | |
| − | Bibliothek, | + | |
| − | Holodeck 4 & 5, | + | |
| − | Schiffscasino, | + | |
| − | Kurzstreckensensoren - Ebene B | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|11||Warpkern - Ebene C, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|11||Warpkern - Ebene C, Luft- und Wasseraufbereitung, Langstreckensensoren 1 |
| − | Luft- und Wasseraufbereitung, | + | |
| − | Langstreckensensoren 1 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|12||Warpkern - Ebene D, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|12||Warpkern - Ebene D, Labore und Holo-Labore, wissenschaftliche Abteilung, Büro des Chefwissenschaftlers, Quarantäneräume |
| − | Labore und Holo-Labore, | + | |
| − | wissenschaftliche Abteilung, | + | |
| − | Büro des Chefwissenschaftlers, | + | |
| − | Quarantäneräume | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|13||Torpedorampe 2 | + | |bgcolor="#E8E8E8"|13||Torpedorampe 2, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene E, Astrometrie, Andockschleuse und Halteklammern für die Yacht des Captains |
| − | Deuteriumtanks, | + | |
| − | Warpkern - Ebene E, | + | |
| − | Astrometrie, | + | |
| − | Andockschleuse und Halteklammern für die Yacht des Captains | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|14||Shuttlerampe 2 - Ebene A, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|14||Shuttlerampe 2 - Ebene A, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene F, Yacht des Captains |
| − | Deuteriumtanks, | + | |
| − | Warpkern - Ebene F, | + | |
| − | Yacht des Captains | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|15||Shuttlerampe 2 - Ebene B, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|15||Shuttlerampe 2 - Ebene B, Warpkern - Ebene G, Maschinenraum - Ebene A, Computerkern 2 - Ebene A, Deflektor |
| − | Warpkern - Ebene G, | + | |
| − | Maschinenraum - Ebene A, | + | |
| − | Computerkern 2 - Ebene A, | + | |
| − | Deflektor | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|16||Shuttlerampe 2 - Ebene C, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|16||Shuttlerampe 2 - Ebene C, Warpkern - Ebene H, Maschinenraum - Ebene B (Hautpebene), Büro des Chefingenieurs, Computerkern 2 - Ebene B, Deflektor, Deflektorkontrollraum |
| − | Warpkern - Ebene H, | + | |
| − | Maschinenraum - Ebene B (Hautpebene), | + | |
| − | Büro des Chefingenieurs, | + | |
| − | Computerkern 2 - Ebene B, | + | |
| − | Deflektor, | + | |
| − | Deflektorkontrollraum | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|17||Traktorstrahlemitter 2, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|17||Traktorstrahlemitter 2, Frachtraum 3 & 4, Warpkern - Ebene I, Computerkern 2 - Ebene C, Deflektor |
| − | Frachtraum 3 & 4, | + | |
| − | Warpkern - Ebene I, | + | |
| − | Computerkern 2 - Ebene C, | + | |
| − | Deflektor | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|18||Frachtraum 5 & 6, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|18||Frachtraum 5 & 6, Warpkern - Ebene J, Langstreckensensoren 2 |
| − | Warpkern - Ebene J, | + | |
| − | Langstreckensensoren 2 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|19||Frachtraum 7 & 8, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|19||Frachtraum 7 & 8, Warpkern - Ebene K, Torpedorampe 3 & 4 |
| − | Warpkern - Ebene K, | + | |
| − | Torpedorampe 3 & 4 | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|20||Warpkern - Ebene L, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|20||Warpkern - Ebene L, Trainingscenter der Sicherheitsabteilung, Schießstand, Übungswaffenkammer |
| − | Trainingscenter der Sicherheitsabteilung, | + | |
| − | Schießstand, | + | |
| − | Übungswaffenkammer | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|21||Warpkern - Ebene M, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|21||Warpkern - Ebene M, Anti-Materie-Tanks |
| − | Anti-Materie-Tanks | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|22||Warpkern - Ebene N, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|22||Warpkern - Ebene N, Anti-Materie-Tanks |
| − | Anti-Materie-Tanks | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|23||Warpkern - Ebene O, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|23||Warpkern - Ebene O, Torpedorampe 7 & 8, Traktorstrahlemitter 2, Botanischer Garten |
| − | Torpedorampe 7 & 8, | + | |
| − | Traktorstrahlemitter 2, | + | |
| − | Botanischer Garten | + | |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|24||Anti-materie-Auslassöffnung, | + | |bgcolor="#E8E8E8"|24||Anti-materie-Auslassöffnung, Warpkernausstoßöffnung |
| − | Warpkernausstoßöffnung | + | |
|} | |} | ||
Version vom 3. November 2010, 06:22 Uhr
| 1 | Brücke, Bereitschaftsraum des Captains, Konferenzraum |
| 2 | Quartier des Captains, Quartier des ersten Offiziers, Büro des ersten Offiziers, Quartiere der Führungsoffiziere, Speiseraum des Captains |
| 3 | Offiziersquartiere, VIP-Quartiere, Torpedorampe 1 |
| 4 | Crewquartiere, Torpedorampe 5 & 6 |
| 5 | Crewquartiere, Holodeck 1, Frachträume 1 & 2 |
| 6 | Crewquartiere, Shuttlerampe 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene A |
| 7 | Shuttlerampe 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene B, Transporterraum 1, Krankenstation, Leichenhalle, Büro des Chefmediziners, Holodeck 2 & 3 |
| 8 | Habitatbecken f. Wasserlebensformen bis zur größe von irdischen Delphinen, Schildemitter, Shuttlehangar 1 - Ebene A, Computerkern 1 - Ebene C, Transporterraum 2 & 3, Sicherheitsabteilung, Waffenkammer, Arrestzellen, Büro des Sicherheitschefs, Zielerfassungssensoren |
| 9 | Warpkern - Ebene A, Shuttlehanger 1 - Ebene B, Computerkern 1 - Ebene D, Schildemitter, Freizeiträume, Kinderabteilung (Kindergarten und Schulen), Kurzstreckensensoren - Ebene A |
| 10 | Warpkern - Ebene B, Shuttlehangar 2, Freizeiträume, Bibliothek, Holodeck 4 & 5, Schiffscasino, Kurzstreckensensoren - Ebene B |
| 11 | Warpkern - Ebene C, Luft- und Wasseraufbereitung, Langstreckensensoren 1 |
| 12 | Warpkern - Ebene D, Labore und Holo-Labore, wissenschaftliche Abteilung, Büro des Chefwissenschaftlers, Quarantäneräume |
| 13 | Torpedorampe 2, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene E, Astrometrie, Andockschleuse und Halteklammern für die Yacht des Captains |
| 14 | Shuttlerampe 2 - Ebene A, Deuteriumtanks, Warpkern - Ebene F, Yacht des Captains |
| 15 | Shuttlerampe 2 - Ebene B, Warpkern - Ebene G, Maschinenraum - Ebene A, Computerkern 2 - Ebene A, Deflektor |
| 16 | Shuttlerampe 2 - Ebene C, Warpkern - Ebene H, Maschinenraum - Ebene B (Hautpebene), Büro des Chefingenieurs, Computerkern 2 - Ebene B, Deflektor, Deflektorkontrollraum |
| 17 | Traktorstrahlemitter 2, Frachtraum 3 & 4, Warpkern - Ebene I, Computerkern 2 - Ebene C, Deflektor |
| 18 | Frachtraum 5 & 6, Warpkern - Ebene J, Langstreckensensoren 2 |
| 19 | Frachtraum 7 & 8, Warpkern - Ebene K, Torpedorampe 3 & 4 |
| 20 | Warpkern - Ebene L, Trainingscenter der Sicherheitsabteilung, Schießstand, Übungswaffenkammer |
| 21 | Warpkern - Ebene M, Anti-Materie-Tanks |
| 22 | Warpkern - Ebene N, Anti-Materie-Tanks |
| 23 | Warpkern - Ebene O, Torpedorampe 7 & 8, Traktorstrahlemitter 2, Botanischer Garten |
| 24 | Anti-materie-Auslassöffnung, Warpkernausstoßöffnung |