Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Aktualisiert) |
(Aktualisiert) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Vega Thorín | |rowspan="3"|Vega Thorín | ||
− | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> | + | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 7 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10.611 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.515,86 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> | + | |align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 8 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10.241 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.280,13 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|20.852 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.390,13 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
|rowspan="4"|Godo Lessman | |rowspan="4"|Godo Lessman | ||
− | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> | + | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 13 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|12.009 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|923,77 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> | + | |align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 12 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|11.368 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|947,33 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> | + | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 14 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|13.736 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|981,14 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 39 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|37.113 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|951,62 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]] | ||
|rowspan="3" |Thorn P'Thall | |rowspan="3" |Thorn P'Thall | ||
− | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> | + | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 15 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|21.668 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.444,33 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> | + | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 10 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10.654 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.065,4 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 25 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|32.170 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.462,27 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|align="right"|1.486,5 | |align="right"|1.486,5 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> | + | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 4 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|4.277 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.069,25 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> | + | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|5.886 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.177,2 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3 | |align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3 | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|align="right"|0,00 | |align="right"|0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|23.963 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.261,21 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | |rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Yu'She | |rowspan="3"|Yu'She | ||
− | |align="right"|<small>Yu'She:</small> | + | |align="right"|<small>Yu'She:</small> 12 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|18.041 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.503,42 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> | + | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 10 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10.654 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.065,4 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 22 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|28.695 |
− | |align="right"|1. | + | |align="right"|1.304,32 |
|} | |} |
Version vom 10. August 2010, 17:34 Uhr
Gesamt
Dauer: | 7,57 Wochen (53 Tage) | Schreiber: | 21 |
Logs ingesamt: | 188 | Wörter insgesamt: | 220.119 Wörter |
Logs pro Woche: | 24,83 | Wörter pro Log: | 1.170,85 |
Logs pro Tag: | 3,5 | ||
Aktuelles Log (BRI): | Melivin Penvera - Log 13 | Aktuelles Log (AKA): | Allan R. Jacobi - Log 7 |
Erstellt von: | Godo Lessman | Geführt von: | Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii |