Vorlage:HYP Kommando: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="860px" style="border-collapse:collapse;" | |
+ | ! style="background:#8B8378;"| Derzeitige Kommando- und Führungsoffiziere | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#E8E8E8"| | ||
+ | {|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background:##E8E8E8; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |<b><div align="center">[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=259 Patrick Ohara]<br><small>Kommandierender Offizier (CO)</small></div></b> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |<b><div align="center">[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=608 Hoshi Sato]<br><small>Erster Offizier (XO)</small></div></b> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |<b><div align="center">[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=214 Thomas W. Bentin]<br><small>Zweiter Offizier (DXO)</small></div></b> | ||
+ | |- | ||
+ | !|[http://persodb.oesf.at/out.editCharakter.php?cha_id=121 Conny Nevadcon]<br><small>Leiterin der Sicherheit<br>(CXO)</small> | ||
+ | !|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=214 Thomas W. Bentin]<br><small>Leiter der Technik<br>(CTO)</small> | ||
+ | !|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=982 Jihan Paris-Roven]<br><small>Leiterin der Medizin<br>(CMO)</small> | ||
+ | !|<br><small>Leiter der Wissenschaft<br>(CSO)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | !|<br><small>stv. Leiter der Sicherheit (DCXO)</small> | ||
+ | !|<br><small>stv. Leiter der Technik (DCTO)</small> | ||
+ | !|<br><small>stv. Leiter der Medizin (DCMO)</small> | ||
+ | !|<br><small>stv. Leiter der Wissenschaft (DCSO)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Version vom 8. August 2010, 05:25 Uhr
Derzeitige Kommando- und Führungsoffiziere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|