Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖSF Zentraldatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
(Aktualisiert)
(Aktualisiert)
Zeile 24: Zeile 24:
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]]
 
|rowspan="3"|Vega Thorín
 
|rowspan="3"|Vega Thorín
|align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 5
+
|align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 6
|align="right"|7734
+
|align="right"|9.452
|align="right"|1546,8
+
|align="right"|1.575,33
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6
 
|align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6
|align="right"|7363
+
|align="right"|7.363
|align="right"|1227,17
+
|align="right"|1.227,17
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 12
|align="right"|15097
+
|align="right"|16.815
|align="right"|1372,45
+
|align="right"|1.401,25
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
Zeile 52: Zeile 52:
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="4"|Godo Lessman
 
|rowspan="4"|Godo Lessman
|align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 5
+
|align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 9
|align="right"|3981
+
|align="right"|7.373
|align="right"|796,2
+
|align="right"|819,22
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 1
+
|align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 7
|align="right"|2256
+
|align="right"|7.466
|align="right"|2256
+
|align="right"|1.066,57
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 2
+
|align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 3
|align="right"|1238
+
|align="right"|2.003
|align="right"|619
+
|align="right"|667,67
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 8
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19
|align="right"|7475
+
|align="right"|16.842
|align="right"|934,38
+
|align="right"|886,42
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
+
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]]
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 8
+
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 12
|align="right"|12180
+
|align="right"|16.880
|align="right"|1522,5
+
|align="right"|1.406,67
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3
 
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3
Zeile 78: Zeile 78:
 
|align="right"|1638,67
 
|align="right"|1638,67
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
|align="right"|15316
+
|align="right"|21.796
|align="right"|1531,60
+
|align="right"|1.453,07
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3" |Nico Huch
 
|rowspan="3" |Nico Huch
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 3
+
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 5
|align="right"|3276
+
|align="right"|5.421
|align="right"|1092
+
|align="right"|1.084,2
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
Zeile 92: Zeile 92:
 
|align="right"|624
 
|align="right"|624
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 4
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 6
|align="right"|3026
+
|align="right"|6.045
|align="right"|1008,67
+
|align="right"|1.007,5
 
|-
 
|-
 
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
 
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
 
|rowspan="5"|Ghjea Lii
 
|rowspan="5"|Ghjea Lii
|align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 5
+
|align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 6
|align="right"|7179
+
|align="right"|8.919
|align="right"|1435,80
+
|align="right"|1.486,5
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 3
 
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 3
|align="right"|3179
+
|align="right"|3.179
|align="right"|1059,67
+
|align="right"|1.059,67
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3
 
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3
|align="right"|3613
+
|align="right"|3.613
 
|align="right"|1204,33
 
|align="right"|1204,33
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3
 
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3
|align="right"|3429
+
|align="right"|3.429
|align="right"|1143
+
|align="right"|1.143
 +
|-
 +
|align="right"|<small>Jayden Solin Stone:</small> 0
 +
|align="right"|0
 +
|align="right"|0,00
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 14
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
|align="right"|16592
+
|align="right"|19.140
|align="right"|1276,31
+
|align="right"|1.276
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"|Yu'She
 
|rowspan="3"|Yu'She
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 5
+
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 8
|align="right"|8166
+
|align="right"|11.491
|align="right"|1633,20
+
|align="right"|1.436,38
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 6
+
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 7
|align="right"|6990
+
|align="right"|8.225
|align="right"|1165
+
|align="right"|1.179,29
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
|align="right"|15156
+
|align="right"|19.746
|align="right"|1377,82
+
|align="right"|1.316,4
 
|}
 
|}

Version vom 25. Juli 2010, 18:19 Uhr

Gesamt

Dauer: 5,29 Wochen (37 Tage) Schreiber: 17
Logs ingesamt: 123 Wörter insgesamt: 145.384 Wörter
Logs pro Woche: 23,27 Wörter pro Log: 1.181,98
Logs pro Tag: 3,32
Aktuelles Log (BRI): Nico - Log 05 Aktuelles Log (AKA): Bingham - Log 06
Erstellt von: Godo Lessman Geführt von: Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii

Schreiber --> mehrere Chars

Rang
Schreiber
Name
Schreiber
Logs Wörter
gesamt
Wörter
pro Log
Rang FOE weiß dress Adm.jpg Vega Thorín Vega Thorín: 6 9.452 1.575,33
Seelid Aralis: 6 7.363 1.227,17
Gesamt: 12 16.815 1.401,25
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Tamara Milford Cohen Franks: 2 1337 668,50
Mira Thorín: 2 1049 524,5
Gesamt: 4 2386 596,50
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Godo Lessman Melivin Penvera: 9 7.373 819,22
Anna-Sophia Narisaku: 7 7.466 1.066,57
Godo Lessman: 3 2.003 667,67
Gesamt: 19 16.842 886,42
Rang FOE weiß dress Cpt.jpg Thorn P'Thall Thorn P'Thall: 12 16.880 1.406,67
Allan R. Jacobi: 3 4916 1638,67
Gesamt: 15 21.796 1.453,07
Rang FOE weiß dress Cmdr.jpg Nico Huch Nico Huch: 5 5.421 1.084,2
Kouta Matsuo: 1 624 624
Gesamt: 6 6.045 1.007,5
Rang FOE weiß dress LtCmdr.jpg Ghjea Lii Tyrone Fernandes: 6 8.919 1.486,5
Chiu Afeoth: 3 3.179 1.059,67
Cassanna Deeuard: 3 3.613 1204,33
Ben Deeuard: 3 3.429 1.143
Jayden Solin Stone: 0 0 0,00
Gesamt: 15 19.140 1.276
Rang FOE weiß dress Kad4th.jpg Yu'She Yu'She: 8 11.491 1.436,38
Morgan Carragan: 7 8.225 1.179,29
Gesamt: 15 19.746 1.316,4