Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖSF Zentraldatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
(Gesamt)
(Schreiber --> mehrere Chars)
Zeile 24: Zeile 24:
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]]
 
|rowspan="3"|Vega Thorín
 
|rowspan="3"|Vega Thorín
|align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 4
+
|align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 5
|align="right"|4151
+
|align="right"|7734
|align="right"|1037,75
+
|align="right"|1546,8
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 2
+
|align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6
|align="right"|2151
+
|align="right"|7363
|align="right"|1075,5
+
|align="right"|1227,17
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 6
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11
|align="right"|6302
+
|align="right"|15097
|align="right"|1050,33
+
|align="right"|1372,45
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="3"|Tamara Milford
 
|rowspan="3"|Tamara Milford
|align="right"|<small>Cohen Franks:</small> 1
+
|align="right"|<small>Cohen Franks:</small> 2
|align="right"|531
+
|align="right"|1337
|align="right"|531
+
|align="right"|668,50
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Mira Thorín:</small> 2
 
|align="right"|<small>Mira Thorín:</small> 2
Zeile 46: Zeile 46:
 
|align="right"|524,5
 
|align="right"|524,5
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 3
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 4
|align="right"|1580
+
|align="right"|2386
|align="right"|526,67
+
|align="right"|596,50
 
|-
 
|-
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
Zeile 70: Zeile 70:
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 4
+
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 7
|align="right"|6492
+
|align="right"|10400
|align="right"|1623
+
|align="right"|1485,71
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 2
+
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3
|align="right"|2856
+
|align="right"|4916
|align="right"|1428
+
|align="right"|1638,67
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 6
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 10
|align="right"|9348
+
|align="right"|15316
|align="right"|1558
+
|align="right"|1531,60
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3" |Nico Huch
 
|rowspan="3" |Nico Huch
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 1
+
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 2
|align="right"|995
+
|align="right"|2402
|align="right"|995
+
|align="right"|1201
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
Zeile 92: Zeile 92:
 
|align="right"|624
 
|align="right"|624
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 2
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 3
|align="right"|1619
+
|align="right"|3026
|align="right"|809,5
+
|align="right"|1008,67
 
|-
 
|-
 
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
 
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
 
|rowspan="5"|Ghjea Lii
 
|rowspan="5"|Ghjea Lii
|align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 4
+
|align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 5
|align="right"|5848
+
|align="right"|7179
|align="right"|1462
+
|align="right"|1435,80
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 1
+
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 2
|align="right"|1230
+
|align="right"|2371
|align="right"|1230
+
|align="right"|1185,50
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 2
+
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3
|align="right"|2591
+
|align="right"|3613
|align="right"|1265,5
+
|align="right"|1204,33
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 1
+
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3
|align="right"|735
+
|align="right"|3429
|align="right"|735
+
|align="right"|1143
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 8
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 13
|align="right"|10344
+
|align="right"|16592
|align="right"|1293
+
|align="right"|1276,31
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"|Yu'She
 
|rowspan="3"|Yu'She
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 3
+
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 5
|align="right"|4282
+
|align="right"|8166
|align="right"|1427,33
+
|align="right"|1633,20
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 4
+
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 6
|align="right"|4561
+
|align="right"|6990
|align="right"|1140,25
+
|align="right"|1165
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 7
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11
|align="right"|8843
+
|align="right"|15156
|align="right"|1263,29
+
|align="right"|1377,82
 
|}
 
|}

Version vom 2. Juli 2010, 21:23 Uhr

Gesamt

Dauer: 2 Wochen (14 Tage) Schreiber: 16
Logs ingesamt: 81 Wörter insgesamt: 10.1421 Wörter
Logs pro Woche: 40,50 Wörter pro Log: 1252,11
Logs pro Tag: 5,79
Aktuelles Log (BRI): Thorn - Log 07 Aktuelles Log (AKA): Yu'She - Log 05
Erstellt von: Godo Lessman Geführt von: Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii

Schreiber --> mehrere Chars

Rang
Schreiber
Name
Schreiber
Logs Wörter
gesamt
Wörter
pro Log
Rang FOE weiß dress Adm.jpg Vega Thorín Vega Thorín: 5 7734 1546,8
Seelid Aralis: 6 7363 1227,17
Gesamt: 11 15097 1372,45
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Tamara Milford Cohen Franks: 2 1337 668,50
Mira Thorín: 2 1049 524,5
Gesamt: 4 2386 596,50
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Godo Lessman Melivin Penvera: 5 3981 796,2
Anna-Sophia Narisaku: 1 2256 2256
Godo Lessman: 2 1238 619
Gesamt: 8 7475 934,38
Rang FOE weiß dress Cmdr.jpg Thorn P'Thall Thorn P'Thall: 7 10400 1485,71
Allan R. Jacobi: 3 4916 1638,67
Gesamt: 10 15316 1531,60
Rang FOE weiß dress Cmdr.jpg Nico Huch Nico Huch: 2 2402 1201
Kouta Matsuo: 1 624 624
Gesamt: 3 3026 1008,67
Rang FOE weiß dress LtCmdr.jpg Ghjea Lii Tyrone Fernandes: 5 7179 1435,80
Chiu Afeoth: 2 2371 1185,50
Cassanna Deeuard: 3 3613 1204,33
Ben Deeuard: 3 3429 1143
Gesamt: 13 16592 1276,31
Rang FOE weiß dress Kad4th.jpg Yu'She Yu'She: 5 8166 1633,20
Morgan Carragan: 6 6990 1165
Gesamt: 11 15156 1377,82