Elite: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Statistik) |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
===Statistik=== | ===Statistik=== | ||
+ | ===== Gesamt ===== | ||
{| | {| | ||
− | |'''Dauer''':||width="150"|90 Tage|| | + | |'''Dauer''':||width="150"|90 Tage|| || |
|- | |- | ||
− | |'''Logs ingesamt''':||113||'''Wörter insgesamt''':|| | + | |'''Logs ingesamt''':||113||width="200"|'''Wörter insgesamt''':||116.683 |
|- | |- | ||
− | |'''Logs pro | + | |width="200"|'''Logs pro Tag''':||1,26||'''Wörter pro Log''':||1.032,59 |
|- | |- | ||
− | | | + | |width="200"|'''Letztes Log''':||Ner`Ayez Log 14 |
|} | |} | ||
− | + | ===== Einzeln ===== | |
− | + | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |
− | {| | + | !bgcolor="#E8E8E8" colspan="2" align="center" width="350"|Name |
− | ! | + | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="50"|Logs |
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>gesamt | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>pro Log | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Kommando |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8" width="100" valign="top"|[[Bild:Rang FOE rot dress Adm.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Ner'Ayez Diszra'''<br><small>Cmdr Ner'Ayez Mha Shardiz<br>LtjG Ner'Ayez Lavar T'yar<br>Ner'Ayez Diszra-Lyn<br>Schwarzer Wind | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|26<br><small>14<br>3<br>1<br>8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|27.935<small><br>16.273<br>2.847<br>845<br>7.970 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1074,42<small><br>1.162,36<br>949,00<br>845,00<br>996,25 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Cmdr.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Kelav T'Rish''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|17 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|18.222 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.071,88 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Sicherheit |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress Ens.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Youkichirou Masaoka'''<small><br>Cad Youkichirou Masaoka<br>Roter Mond | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|13<small><br>5<br>8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|14.129<small><br>5.384<br>8.745 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.086,85<small><br>1.076,80<br>1.093,13 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress CrApp.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Jan August''' <small> (CrApp Robert Delman) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5.118 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.023,60 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Technik |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress LtCmdr.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Julian "T'Kahal" Bashir''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|10 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|11.145 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.114,50 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress Lt.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Mak'ar Jol''' <small> (Lt Ava Jol) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|13 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|16.019 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.232,23 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress EnsjG.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Andrew Benjamin Webber''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|11 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|10.165 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|924,09 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Rang | + | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress EnsjG.jpg]] |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Elphaba Daynez''' <small> (EnsjG Six of Twentyfive) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|000 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Wissenschaft | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress EnsjG.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Angel Montenegro''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5.430 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|775,71 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress MCPOoS.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Caitlin Todd''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.718 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|859,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress MCPOoS.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Anna Johnson'''<small><br>MCPOoS Anna Johnson<br>SCPO Amanda Johnson | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8<small><br>5<br>3 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5.435<small><br>3.445<br>1.990 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|679,38<small><br>689,00<br>663,33 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress FCpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Miles O'Brien''' <small> (SCPO Beijin) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.367 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.367,00 | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Links== | ==Links== |
Version vom 14. Juni 2010, 10:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 11181.2225 | Status: | Abgeschlossen |
Ende: | 11272.2275 | Einheit: | USS Phoenix |
Grundidee: | Ner'Ayez Diszra | Chronisten: | - |
Commanding Officer: | Ner'Ayez Diszra | Executive Officer: | Kelav T'Rish |
Missionstyp: | Technikmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Nein |
Missionsbefehl
Commander Ner'Ayez,
Ihr erster offizeller Auftrag, nachdem Sie und Ihr Schiff in die Sternenflotte integriert wurden, ist ein Flug zu dem kleinen Aussenposten 59 im Pardan-System. Die Sternenflotte plant, die Station zu vergrössern und das unbewohnte System fortan als ein Antriebstestgelände zu nutzen, und die Phoenix soll den ersten Schwung an Material und Ingenieuren dorthin liefern.
gezeichnet für das Oberkommando,
Rear Admiral Logan Moore
Gastschreiber
Keine
Chronik
11181.2225 - 11272.2275
Zunächst hatte man ihnen noch Hoffnung gemacht, doch zu Beginn der Mission wurde entschieden: Die USS Phoenix-B ist zu stark beschädigt und aufgrund dessen wird sie ausgemustert. Doch nicht nur das traf die Crew wie ein Schock: Ihr Kommandierender Offizier und ihr Erster Offizier wurden ausgetauscht. Als wäre diese Sache nicht genug bekam die USS Phoenix die degradierte Ner'Ayez Mha Shardiz als Kommandoinhaberin zurück, die sie einst so herbe verraten hatte, so wie Lieutenant Kelav T'Rish als Ersten Offizier gemeinsam mit dem einzig verbleibenden PF-Klasse Schiff, der Wyture Klasse, als neue USS Phoenix C.
Von Anfang an gab es keine heimelige Athmosphäre auf dem Schiff, denn selbst die Führungsebene war beseelt von Spannungen aufgrund der Ereignisse der vergangenheit und das Erster offizier und Kommandierender Offizier einander ausspionierten machte es nicht besser, auch nicht das Teile der Crew sich gegen ehemalige Pure Federation Mitglieder auflehnten wie die neue Cheftechnikerin die alles andere als Akzeptanz fand.
Abgesehen von den internen Scherereien wurde die USS Phoenix auch direkt auf eine Mission zu einem Forschungsaussenposten geschickt um diesen mit neuem Personal und Technik zu versorgen, da geplant war dort ein Testgebiet für Kurzstreckenantriebe einzurichten. Wenigstens der Flug dorthin klappte nahezu reibungslos, woraufhin die Phoenix der Station beim Aufrüsten unter die Arme griff und mit ihren Shuttles und Teilen der Crew die Forschungsstrecke einrichtete, während andere im System auftauchende Anomalien untersuchten.
Das Aussenteam um Youkichirou Masaoka und Ner'Ayez T'yar kehrte aber nicht zurück. Natürlich verfolgte die USS Phoenix den Weg des Shuttles und fand es, allerdings gab es keinerlei Spuren die auf irgendetwas hindeuteten. Den Moment ausgenutzt da die Phoenix nicht bei der Station war wurde eben diese auch kurz danach angegriffen, von einem orionischen Raider, der allerdings nicht viel zerstörte, sondern nur etwas stahl.
Gehetzt von einem Ort zum anderen Zurückkehrend fand sich die Phoenix plötzlich in der Falle wieder, alss unzählige Minen um sie herum auftauchten, einige auch detonierten oder sich an die Hülle hefteten. Doch ein Übel kam selten allein, denn diese Falle wurde gelegt und erneut zeigte sich ein orionischer Raider der sofort angriff und große Teile der Crew auf sein Schiff beamte. Etwas Gefangen in der Hilflosigkeit, da sie nichts tun konnten ohne das Schiff gleich zu verlieren, konnte die Phoenix daraufhin auch nur zusehen wie ein zweiter Raider auftauchte und den ersten kampfunfähig machte, bevor er selbst sich in den Kampf einmischte und ein Entertrupp schwarzgekleideter Elitekrieger auf die Phoenix beamte, die wahlos zwischen den Decks umherbeamten, das Sicherheitspersonal ausser Kraft setzten und vier Mitglieder der Crew, scheinbar zusammenhanglos, entführten ehe sie wieder verschwanden.
Die Gelegenheit nutzend wurde die Crew vom ersten Angreifer zurückgebeamt, auch einige der Besatzung die daraufhin vom Sicherheitschef Julian "T'Kahal" Bashir verhört wurden, der etwas interessantes herausfand: Anscheinend war der Angriff auf die Phoenix ein Spiel und ihr erster Angreifer wohl keiner der Top-Spieler. Schnell wurden Vorbereitungen für weitere Angriffe gemacht, der Plan eines inneren Schutzsystems wurde von Bashir und Ava Jol ausgetüfftelt, das die EIndringlinge in Kraftfeldern einsperren sollte, während zeitgleich auch versucht wurde den Elite-Raider ausfindig zu machen wofür die neu hinzugekommene Angel Montenegro mit den Sensoren alles ausreitzte was ging, alles aber erst nachdem das Problem mit dem Mienenfeld gelöst war und man es geschafft hatte das Feld lebendig zu verlassen.
Es kam wie erwartet und die USS Phoenix wurde ein zweites Mal angegriffen, doch jetzt vorbereiteter, die Sicherheit war augenblicklich zur Stelle und in einem blutigen Nachkampf mit einem Teil der Elite-gruppe offenbahrte sich, das diese Elite nur manipuliert waren und mittels Implantaten kontrolliert wurden, denn warum sonst sollten die zuvor vermissten udn entführten Mitglieder des Schiffes sie angreifen? Eines der Implantate wurde beschädigt, doch die Elite konnte fliehen, zusätzlich versehen mit einem Peilsender der jedoch nur unsteht funktionierte. Auch das Auffinden eines Empfängers oder Senders der von den technikern um Andrew Webber genau untersucht wurde gab nur wenige Infos auf einen Standort preis.
Wieder tappte die Phoenix im Dunkeln, nicht nur der Erste Offizier - der von der Elite seines Fühlers entledigt worden war, sondern auch die Kommandierende Offizierin schwächelte aufgrund von Krankheit und Stress - keine guten Vorraussetzungen um ihre Crew zu retten, doch man fand schließlich ein Signal dank der wissenschaftlichen Hilfe, nicht ahnend, das sich auf dem Elite-Schiff bereits erste Erkenntnisse ausbildeten, denn "Schwarzer Wind" erinnerte sich das sie von der Phoenix stammte und zerstörte daraufhin das Implantat ihres Anführers "Roter Mond" beziehungsweise Youkichirou Masaoka, die sich dann gegen den Rest der ELite stellten um das Schiff bei der Rückkehr zu stoppen, das sich aber aufgrund der Kontrollen schon selbstständig machte.
Der Raider gefunden griff die Phoenix auch sofort an und schickte nun ihr eigenes Enterteam, wieder in der Position des Jägers statt des Gejagdten ging es besser und sie konnten alle Elite-Mitglieder alias ihrer Vermissten, sicherstellen, ebenso wie die Datenbank des Schiffes, das sich selbst zerstörte und dabei auch versuchte die Phoenix mitzureißen. Es gelang ihnen nicht. In allem Gewirr hatte sich die Medizinerin Anna Johnson zwangsweise der zusammengebrochenen Kommandeurin annehemn müssen, die dann aber doch noch ihren Stellvertreter anwies die Forschungsstation zur Sicherheit zu evakuieren, ehe sie Kurs zurück zur Erde setzten.
Tatsächlich war Elite nur ein Spiel, ein orionisches Spiel bei dem Teile einer Crew entführt und verändert wurden ehe sie Auftrag für Auftrag ihr eigenes Schiff attakieren mussten während die Orionen sich einen Spaß daraus machten Wetten darüber abzuschließen was wohl geschehen würde...
Statistik
Gesamt
Dauer: | 90 Tage | ||
Logs ingesamt: | 113 | Wörter insgesamt: | 116.683 |
Logs pro Tag: | 1,26 | Wörter pro Log: | 1.032,59 |
Letztes Log: | Ner`Ayez Log 14 |
Einzeln
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale