Vorlage:Portal:Newsletter-Redaktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|style="background:#f7f7f7;"| | |style="background:#f7f7f7;"| | ||
{|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1" | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1" | ||
− | |width="110px"|'''Rang''' ||width="140px" align="left"|'''Name''' ||align="left"|'''Bereich'''||align="left"|''' | + | |width="110px"|'''Rang''' ||width="140px" align="left"|'''Name''' ||align="left"|'''Bereich'''||align="left"|'''Mitglied seit...'''||align="left"|'''Einheit''' |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cdo.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=90 Ciara Oleary] ||align="left"|Mitarbeiterin der Redaktion||align="center"| 05.04.2008||align="center"|[[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_LtCmdr.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=918 Dem Sawley] ||align="left"|Mitarbeiter der Redaktion||align="center"| 09.03.2008||align="center"| [[USS Britannia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Lt.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=917 Valeris Aster Advena] ||align="left"|Mitarbeiterin der Redaktion||align="center"| 27.03.2008||align="center"|[[Starbase 98 Resolution]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_MCPOoS.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=284 Ghjea Lii] ||align="left"|Mitarbeiterin der Redaktion||align="center"| 15.06.2008||align="center"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_PO2nd_Class.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=1033 Dalaimoc Balton]||align="left"|Mitarbeiter der Redaktion||align="center"| 23.03.2008||align="center"|[[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_FAdm.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=375 Craig Armstrong] ||align="left"|Freiwilliger Mitarbeiter||align="center"| 31.08.2007||align="center"| [[KAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_VAdm.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=13 John Michael Scott] ||align="left"|Freiwilliger Mitarbeiter||align="center"| 31.08.2007||align="center"|[[SIC]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cdo.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=323 Ner'Ayez Diszra] ||align="left"|Frewillige Mitarbeiterin||align="center"| 17.03.2008||align="center"| [[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cdo.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=223 Gophi Gadener] ||align="left"|Frewillige Mitarbeiterin||align="center"| 31.08.2007||align="center"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Ens.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=973 Sean O'Conor] ||align="left"|Freiwilliger Mitarbeiter||align="center"| 31.08.2007||align="center"| [[USS Stardust]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Ens.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=1004 Tom Kinsey] ||align="left"|Frewilliger Mitarbeiter||align="center"| 10.06.2008||align="center"|[[USS Shenandoah]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=330 Laetitia Branchi] ||align="left"|Freiwillige Mitarbeiterin||align="center"| 21.06.2008||align="center"|[[USS Phoenix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_PO3rd_Class.jpg]] || [http://www.oesf.at/mitglieder/akte_schreiber.php?sch_id=1014 Robert Delman] ||align="left"|Frewiliger Mitarbeiter||align="center"| 28.06.2008||align="center"| [[USS Fairhaven]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 19. Juli 2008, 12:33 Uhr
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Newsletter-Redaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|