Vorlage:Ereignisse vom 21. März: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * '''1788:''' Ein Großbrand zerstört nahezu das gesamte Stadtgebiet der Stadt New Orleans. Von den rund 1.100 Gebäuden fallen 856 den Flammen zum Opfer. | + | * '''1762 <small>(Todestag):</small>''' ''Nicolas Louis de Lacaille'', französischer Astronom |
− | * '''1999:''' Nach fast 20 Tagen nonstop in der Luft landen Bertrand Piccard und Brian Jones nach ihrer erfolgreichen Weltumrundung mit ihrem Heißluftballon Orbiter 3 in Ägypten. Es handelt sich um die erste Weltumrundung ohne Zwischenstop. | + | * '''1788 <small>(Ereignis):</small>''' Ein Großbrand zerstört nahezu das gesamte Stadtgebiet der Stadt New Orleans. Von den rund 1.100 Gebäuden fallen 856 den Flammen zum Opfer. |
− | + | * '''1941 <small>(Geburtstag):</small>''' ''Dirk Frimout'', belgischer Astronaut | |
− | + | * '''1999 <small>(Ereignis):</small>''' Nach fast 20 Tagen nonstop in der Luft landen Bertrand Piccard und Brian Jones nach ihrer erfolgreichen Weltumrundung mit ihrem Heißluftballon Orbiter 3 in Ägypten. Es handelt sich um die erste Weltumrundung ohne Zwischenstop. |
Aktuelle Version vom 21. März 2008, 07:44 Uhr
- 1762 (Todestag): Nicolas Louis de Lacaille, französischer Astronom
- 1788 (Ereignis): Ein Großbrand zerstört nahezu das gesamte Stadtgebiet der Stadt New Orleans. Von den rund 1.100 Gebäuden fallen 856 den Flammen zum Opfer.
- 1941 (Geburtstag): Dirk Frimout, belgischer Astronaut
- 1999 (Ereignis): Nach fast 20 Tagen nonstop in der Luft landen Bertrand Piccard und Brian Jones nach ihrer erfolgreichen Weltumrundung mit ihrem Heißluftballon Orbiter 3 in Ägypten. Es handelt sich um die erste Weltumrundung ohne Zwischenstop.