|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | ! style="background:#62C7F2;"| Kadetten der Akademie der ÖSF
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#f7f7f7;"|
| |
| | | |
− | <span style="background:#62C7F2;">Technik</span>
| |
− | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1"
| |
− | ! width="110px"|Rang
| |
− | ! width="20%" align="center"|Name
| |
− | ! width="20%" align="center"|Kadet seit
| |
− | ! width="20%" align="center"|Schiff
| |
− | ! align="center"|BOV
| |
− | ! align="center"|RPG
| |
− | ! align="center"|IRC
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=904 Maximilian Viso]||align="center"|8284||width="140px" align="center"|[[USS Britannia]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=348 Simon Hawks]||align="center"|8175||width="140px" align="center"|[[USS Stardust]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="background:#62C7F2;">Medizin</span>
| |
− | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1"
| |
− | ! width="110px"|Rang
| |
− | ! width="20%" align="center"|Name
| |
− | ! width="20%" align="center"|Kadet seit
| |
− | ! width="20%" align="center"|Schiff
| |
− | ! align="center"|BOV
| |
− | ! align="center"|RPG
| |
− | ! align="center"|IRC
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=862 Kiara Walters]||align="center"|8130||width="140px" align="center"|[[USS Phoenix]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=140 Vanik]||align="center"|8130||width="140px" align="center"|[[Starbase 98 Resolution]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=17 Artis ]||align="center"|8295||width="140px" align="center"|[[USS Shenandoah]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="background:#62C7F2;">Sicherheit</span>
| |
− | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1"
| |
− | ! width="110px"|Rang
| |
− | ! width="20%" align="center"|Name
| |
− | ! width="20%" align="center"|Kadet seit
| |
− | ! width="20%" align="center"|Schiff
| |
− | ! align="center"|BOV
| |
− | ! align="center"|RPG
| |
− | ! align="center"|IRC
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_gelb_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=19 J'Teveron ]||align="center"|8295||width="140px" align="center"|[[USS Shenandoah]]||align="center"|X||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="background:#62C7F2;">Wissenschaft</span>
| |
− | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1"
| |
− | ! width="110px"|Rang
| |
− | ! width="20%" align="center"|Name
| |
− | ! width="20%" align="center"|Kadet seit
| |
− | ! width="20%" align="center"|Schiff
| |
− | ! align="center"|BOV
| |
− | ! align="center"|RPG
| |
− | ! align="center"|IRC
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber.php?sch_id=968 Tanika C'ahn ]||align="center"|8295||width="140px" align="center"|[[USS Phoenix]]||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="background:#62C7F2;">Legende:</span>
| |
− |
| |
− | X = bestanden
| |
− |
| |
− | O = einmal durchgefallen
| |
− |
| |
− | OO = zweimal durchgefallen
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | ! style="background:#62C7F2;"| Lektoren der Akademie der ÖSF
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#f7f7f7;"|
| |
− |
| |
− | {|width="100%" style="background:#f7f7f7; border-collapse:collapse" border="1"
| |
− | ! width="110px"|Rang
| |
− | ! align="center"|Name
| |
− | ! align="center"|Kurs
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cmdr.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=90 Ciara O'Leary]||align="center"|RPG Schreiben und Leiten
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_LtCmdr.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=379 Isbael Bischofberger]||align="center"|RPG Schreiben und Leiten
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_blau_LtCmdr.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=113 Adina Jones]||align="center"|IRC: Internet Relay Chat
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cmdr.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id==71 Manuela Vod]||align="center"|IRC: Internet Relay Chat
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_FAdm.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=375 Craig Armstrong]||align="center"|BOV: Brückenoffiziersverhalten
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cdo.jpg]]||align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte_schreiber&menu=personal&sch_id=76 James Reynolds]||align="center"|BOV: Brückenoffiziersverhalten
| |
− | |}
| |