Ordensschnallen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|Golden Cross of Stars | |Golden Cross of Stars | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | '''Verwandte Links:''' [[Qualitative Orden]] | [[Quantitative Orden]] | [[Service Medals]] | [[Alte Orden]] | [[Ordensschnallen]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''Übergeordnete Links:''' [[Orden der ÖSF]] | ||
| + | |||
[[Kategorie:Orden]] | [[Kategorie:Orden]] | ||
| + | [[Kategorie:ÖSF Infos]] | ||
Version vom 13. Juli 2005, 21:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ordensschnallen (alle Orden im Kleinformat)
Brückenoffiziersprüfung
| Plakette | Bezeichnung | Plakette | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| BOP in Silber | BOP in Gold |
Writing Medals 1st Class (Qualitative Orden)
Writing Medals 2nd Class (Quantitative Orden)
| Plakette | Bezeichnung | Plakette | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| Junior Commitment | Senior Commitment | ||
| Master Commitment | Medal of Battle | ||
| Pride of Armed Forces | Special Forces | ||
| Hour of Honor | Red Haze | ||
| Star of Hearts |
Service Medals
Links
Verwandte Links: Qualitative Orden | Quantitative Orden | Service Medals | Alte Orden | Ordensschnallen
Übergeordnete Links: Orden der ÖSF